沈陽有哪些大專學校比較好,按照錄取分數(shù)線排名
一、沈陽有哪些大專學校比較好
二、沈陽部分大專院校錄取分數(shù)線匯總表
三、沈陽大專院校相關文章分享
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 | 
| 1 | 遼寧省交通高等??茖W校 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| 2 | 沈陽航空職業(yè)技術學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| 3 | 遼寧體育運動職業(yè)技術學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
| 4 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| 5 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| 6 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| 7 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
| 8 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | ???/td> | 民辦 | 
| 9 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
| 10 | 遼寧商貿(mào)職業(yè)學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| 11 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| 12 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| 13 | 遼寧城市建設職業(yè)技術學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
| 14 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| 15 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | ???/td> | 民辦 | 
| 16 | 遼寧政法職業(yè)學院 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| 17 | 遼寧民族師范高等??茖W校 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| 18 | 遼寧特殊教育師范高等??茖W校 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| 19 | 遼寧師范高等??茖W校 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | 
1、遼寧軌道交通職業(yè)學院錄取分數(shù)線
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧 | 2020 | ???/td> | 理科 | 310 | 373 | 96871 | 
| 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧 | 2019 | ???/td> | 理科 | 819 | 360 | 101548 | 
| 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧 | 2018 | ???/td> | 理科 | 558 | 368 | 95463 | 
| 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧 | 2017 | ???/td> | 理科 | 333 | 354 | 91533 | 
| 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧 | 2016 | ???/td> | 理科 | 388 | 363 | 96758 | 
| 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧 | 2015 | ???/td> | 理科 | 546 | 308 | 119838 | 
| 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧 | 2014 | ???/td> | 理科 | - | 315 | 131592 | 
| 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧 | 2013 | 專科 | 理科 | - | 250 | 147766 | 
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧 | 2020 | ???/td> | 文科 | 86 | 472 | 26259 | 
| 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧 | 2019 | ???/td> | 文科 | 108 | 471 | 27234 | 
| 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧 | 2018 | 專科 | 文科 | 109 | 453 | 27528 | 
| 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧 | 2017 | ???/td> | 文科 | 116 | 411 | 31245 | 
| 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧 | 2016 | ???/td> | 文科 | 107 | 397 | 33426 | 
| 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧 | 2015 | 專科 | 文科 | 71 | 220 | 61857 | 
| 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧 | 2014 | ???/td> | 文科 | - | 235 | 70411 | 
| 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 遼寧 | 2013 | 專科 | 文科 | - | 310 | 70352 | 
2、遼寧體育運動職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧體育運動職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 2015 | ???/td> | 理科 | 20 | 184 | 140685 | 
| 遼寧體育運動職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 2014 | ???/td> | 理科 | - | 215 | 148524 | 
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧體育運動職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 2015 | ???/td> | 文科 | 4 | 190 | 62692 | 
| 遼寧體育運動職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 2014 | ???/td> | 文科 | - | 260 | 69391 | 
3、遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院錄取分數(shù)線
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 遼寧 | 2020 | ???/td> | 理科 | 948 | 290 | 120425 | 
| 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 遼寧 | 2019 | ???/td> | 理科 | 1379 | 151 | 126087 | 
| 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 2018 | ???/td> | 理科 | 777 | 187 | 121804 | 
| 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 2017 | ???/td> | 理科 | 656 | 242 | 119694 | 
| 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 2016 | ???/td> | 理科 | 489 | 242 | 127818 | 
| 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 2015 | ???/td> | 理科 | 430 | 211 | 139444 | 
| 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院(中外合作) | 遼寧 | 2015 | ???/td> | 理科 | 14 | 239 | 136710 | 
| 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院(中外合作) | 遼寧 | 2014 | 專科 | 理科 | - | 220 | 148184 | 
| 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 2014 | ???/td> | 理科 | - | 285 | 139309 | 
| 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 2013 | ???/td> | 理科 | - | 210 | 150726 | 
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 遼寧 | 2020 | ???/td> | 文科 | 1284 | 338 | 54065 | 
| 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 遼寧 | 2019 | 專科 | 文科 | 1451 | 153 | 60764 | 
| 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 2018 | ???/td> | 文科 | 770 | 318 | 52566 | 
| 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 2017 | 專科 | 文科 | 715 | 183 | 55485 | 
| 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 2016 | ???/td> | 文科 | 527 | 236 | 58600 | 
| 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 2015 | 專科 | 文科 | 535 | 186 | 62775 | 
| 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院(中外合作) | 遼寧 | 2015 | ???/td> | 文科 | 18 | 224 | 61704 | 
| 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 2014 | ???/td> | 文科 | - | 225 | 70641 | 
| 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 2013 | ???/td> | 文科 | - | 240 | 76898 | 
4、遼寧省交通高等專科學校錄取分數(shù)線
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧省交通高等??茖W校(中外合作) | 遼寧 | 2020 | ???/td> | 理科 | 60 | 250 | 126574 | 
| 遼寧省交通高等專科學校 | 遼寧 | 2020 | ???/td> | 理科 | 1889 | 368 | 98670 | 
| 遼寧省交通高等??茖W校(中外合作) | 遼寧 | 2019 | 專科 | 理科 | 30 | 206 | 124759 | 
| 遼寧省交通高等??茖W校 | 遼寧 | 2019 | ???/td> | 理科 | 1916 | 366 | 99776 | 
| 遼寧省交通高等??茖W校(中外合作) | 遼寧 | 2018 | ???/td> | 理科 | 30 | 269 | 116242 | 
| 遼寧省交通高等專科學校 | 遼寧 | 2018 | ???/td> | 理科 | 1912 | 364 | 96593 | 
| 遼寧省交通高等??茖W校(中外合作) | 遼寧 | 2017 | ???/td> | 理科 | 30 | 212 | 122388 | 
| 遼寧省交通高等專科學校 | 遼寧 | 2017 | ???/td> | 理科 | 1829 | 340 | 96452 | 
| 遼寧省交通高等??茖W校 | 遼寧 | 2016 | ???/td> | 理科 | 1661 | 222 | 130131 | 
| 遼寧省交通高等??茖W校(中外合作) | 遼寧 | 2016 | ???/td> | 理科 | 30 | 222 | 130183 | 
| 遼寧省交通高等??茖W校 | 遼寧 | 2015 | 專科 | 理科 | 1638 | 341 | 106564 | 
| 遼寧省交通高等專科學校(中外合作) | 遼寧 | 2015 | ???/td> | 理科 | 30 | 341 | 106564 | 
| 遼寧省交通高等專科學校 | 遼寧 | 2014 | ???/td> | 理科 | - | 300 | 135725 | 
| 遼寧省交通高等??茖W校(中外合作) | 遼寧 | 2014 | ???/td> | 理科 | - | 331 | 126539 | 
| 遼寧交通高等專科學校 | 遼寧 | 2013 | ???/td> | 理科 | - | 390 | 111784 | 
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧省交通高等專科學校 | 遼寧 | 2020 | ???/td> | 文科 | 135 | 476 | 25303 | 
| 遼寧省交通高等??茖W校 | 遼寧 | 2019 | ???/td> | 文科 | 264 | 476 | 26141 | 
| 遼寧省交通高等專科學校 | 遼寧 | 2018 | ???/td> | 文科 | 260 | 455 | 27111 | 
| 遼寧省交通高等??茖W校 | 遼寧 | 2017 | 專科 | 文科 | 169 | 429 | 27344 | 
| 遼寧省交通高等??茖W校 | 遼寧 | 2016 | ???/td> | 文科 | 294 | 412 | 29992 | 
| 遼寧省交通高等??茖W校 | 遼寧 | 2015 | ???/td> | 文科 | 305 | 330 | 49008 | 
| 遼寧省交通高等??茖W校 | 遼寧 | 2014 | ???/td> | 文科 | - | 255 | 69637 | 
| 遼寧交通高等??茖W校 | 遼寧 | 2013 | ???/td> | 文科 | - | 450 | 33521 | 
2021年沈陽公辦大專有哪些,沈陽公辦大專院校名單一覽表
2021年沈陽所有的大專院校名單有哪些 附沈陽大專排行榜
2021年沈陽理科類大專學校有哪些,沈陽理科類大學名單
2021年沈陽文科類大專學校有哪些,沈陽文科類大學名單
2021年沈陽師范類大專學校有哪些,沈陽師范類大學名單
沈陽的大專學校有哪些,2021年沈陽大專院校排行榜
沈陽最好的大專排名,2021年沈陽最好的大專分數(shù)線排名
沈陽大專排名,2021年沈陽大專學校分數(shù)線排名
2021年沈陽比較好的大專院校有哪些 沈陽十大大專院校名單公布
沈陽有哪些大專 附所有大學院校名單
文章標題:沈陽有哪些大專學校比較好,按照錄取分數(shù)線排名
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-28633.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)
						
						
						
						
					本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-28633.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)
推薦文檔
- 11.寧波交通高級技工學校_寧波招生網(wǎng)
- 12.安徽高考2022年藝術類本科分數(shù)線公布藝術本科多少分
- 13.晉中衛(wèi)生學校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 14.油氣儲運工程專業(yè)本科就業(yè)前景
- 15.往年高考多少分可以上首都經(jīng)濟貿(mào)易大學?(2025年參考)
- 16.嘉興一中實驗學校怎么樣、好不好
- 17.成都棠湖外國語學校2022年招生辦聯(lián)系電話
- 18.湘潭大學什么專業(yè)好
- 19.2023池州學院排名全國第幾名(2025年參考)
- 20.2025湘潭大學興湘學院怎么樣、好不好(介紹 辦學層次)
- 21.河南經(jīng)濟技術學校2025年招生簡章
- 22.2025云南省普通高校招生考生服務平臺云南教育考試院
- 23.張掖高等醫(yī)學專科學校怎么樣、好不好
- 24.西南科技大學是211嗎?(附四川211大學名單)
- 25.湖北大學有哪些中外合作辦學專業(yè)?(附名單)
- 26.江蘇汽車技師學院2025年報名條件、招生要求、招生對象
- 27.勉縣二中怎么樣、好不好
- 28.邦博爾三門峽招生網(wǎng)_三門峽招生信息_三門峽招生考試平臺
- 29.福建醫(yī)科大學_福建招生網(wǎng)
- 30.華北水利水電大學學費2025年多少錢
- 31.北京交通大學理科試驗班專業(yè)介紹_理科試驗班的招生學校
- 32.黎明職業(yè)大學五年制大專2021年報名條件、招生要求
- 33.天津海運職業(yè)學院_天津招生網(wǎng)
- 34.2025金陵科技學院評價怎么樣,學校好不好
- 35.本溪技校_本溪有哪些技校_本溪招生網(wǎng)
- 36.重慶萬州高級中學_重慶招生網(wǎng)
- 37.常州鐵道高等職業(yè)技術學校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 38.2025云南省大學排名(校友會版)
- 39.豐縣中學2021年學費、收費多少
- 40.曲靖一中景洪學校_西雙版納招生網(wǎng)
- 41.專業(yè)設置_山西建筑職業(yè)技術學院
- 42.佛山南海信息技術學校_佛山招生網(wǎng)
- 43.2023甘肅十大??圃盒E琶挥[表
- 44.河北勞動關系職業(yè)學院_石家莊招生網(wǎng)
- 45.蘇州科技學院天平學院_蘇州招生網(wǎng)
- 46.上海燎原雙語學校初中部地址在哪里
- 47.伊犁職業(yè)技術學院_伊犁哈薩克招生網(wǎng)
- 48.上海市奉賢區(qū)奉城高級中學_上海招生網(wǎng)
- 49.湖南高考一本分數(shù)線匯總(2012-2022年)
- 50.四川傳媒學院_成都招生網(wǎng)
- 51.往年高考多少分可以上寶雞文理學院?(2025年參考)
- 52.江蘇海安中等專業(yè)學校電梯工程專業(yè)介紹
- 53.★天津商業(yè)大學地址-天津商業(yè)大學在哪里
- 54.貴州興義中學_黔西南招生網(wǎng)
- 55.北侖中學2022錄取分數(shù)線(2023參考)
- 56.連云港市海州高級中學開發(fā)區(qū)校區(qū)、海濱中學2022錄取
- 57.吉林高中學校升學排行2022(附高考成績)-2023參考
- 58.2025靖州苗族侗族自治縣職業(yè)中等專業(yè)學校開設的專業(yè)
- 59.江山中學2022錄取分數(shù)線(2023參考)
- 60.★通化師范學院地址-通化師范學院在哪里

