北京440分左右能上什么好的大學(xué),北京440分能上哪些大學(xué)
考生進(jìn)入理想的大學(xué)和專業(yè),除了高考成績,志愿填報非常重要,志愿填報關(guān)系到考生個人的前途,可以說其重要性一點都不亞于高考。本文高考升學(xué)網(wǎng)為大家整理了北京2020分左右能上什么好的大學(xué)的知識,該數(shù)據(jù)有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免費查詢所有北京440分能上的大學(xué)名單。
一、北京440分左右能上什么好的大學(xué)| 批次 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 填報建議 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校特色 | 選科要求 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 軟件工程(25000元)(辦學(xué)地點主校區(qū)) | 風(fēng)險較大 | 理工 | 物理 | 2 | - | 440 | 36889 | |
| 本科 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 自動化(25000元)(辦學(xué)地點主校區(qū)) | 風(fēng)險較大 | 理工 | 物理 | 2 | - | 440 | 36889 | |
| 本科 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人技術(shù))(46600元)(為高收費專業(yè)) | 風(fēng)險較大 | 綜合 | 物理 | 26 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(46600元)(為高收費專業(yè)) | 風(fēng)險較大 | 綜合 | 物理 | 18 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 電子信息類(46600元,含電子信息工程、通信工程)(為高收費專業(yè)) | 風(fēng)險較大 | 綜合 | 物理 | 22 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù)(46600元)(為高收費專業(yè)) | 風(fēng)險較大 | 綜合 | 物理 | 19 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 電氣工程及其自動化(19000元) | 風(fēng)險較大 | 理工 | 物理 | 1 | - | 440 | 36889 | |
| 本科 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 電氣工程及其自動化(英才班)(23100元) | 風(fēng)險較大 | 理工 | 藝術(shù) | 物理 | 2 | - | 436 | 37397 |
| 本科 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(46600元)(為高收費專業(yè)) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 不限 | 25 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(大連) | 英語(24000元) | 有一定風(fēng)險 | 財經(jīng) | 不限 | 4 | - | 439 | 37011 | |
| 本科 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(大連) | 會計學(xué)(24000元) | 有一定風(fēng)險 | 財經(jīng) | 不限 | 4 | - | 439 | 37011 | |
| 本科 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程(16200元)(授理學(xué)學(xué)位) | 有一定風(fēng)險 | 理工 | 藝術(shù) | 物理 | 2 | - | 439 | 37011 |
| 本科 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 機(jī)械類(19000元,含機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械電子工程、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程) | 有一定風(fēng)險 | 理工 | 物理 | 2 | - | 439 | 37011 | |
| 本科 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(18000元,含國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,錄取條件見院校招生章程) | 有一定風(fēng)險 | 農(nóng)林 | 省重點 | 不限 | 4 | - | 439 | 37011 |
| 本科 | 西安工商學(xué)院 | 電氣工程及其自動化(25000元) | 有一定風(fēng)險 | 理工 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 計算機(jī)類(16500元,含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) | 有一定風(fēng)險 | 理工 | 藝術(shù) | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 西安培華學(xué)院 | 英語(19800元)(辦學(xué)地點長安校區(qū)) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 藝術(shù) | 生物/思想政治/地理 | 1 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 西安培華學(xué)院 | 軟件工程(19800元)(辦學(xué)地點長安校區(qū)) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 藝術(shù) | 物理 | 1 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 西安培華學(xué)院 | 通信工程(19800元)(辦學(xué)地點長安校區(qū)) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 藝術(shù) | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 成都東軟學(xué)院 | 電子商務(wù)(18000元) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 不限 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 成都東軟學(xué)院 | 英語(18000元) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 不限 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 大連東軟信息學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(28000元) | 有一定風(fēng)險 | 理工 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 大連東軟信息學(xué)院 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(28000元) | 有一定風(fēng)險 | 理工 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 機(jī)械電子工程(32000元) | 有一定風(fēng)險 | 財經(jīng) | 省屬 | 物理 | 29 | - | 436 | 37397 |
| 本科 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 建筑學(xué)(46600元)(為高收費專業(yè)) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 物理 | 16 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院(麗江) | 會計學(xué)(18500元) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 不限 | 3 | - | 437 | 37258 | |
| 本科 | 成都東軟學(xué)院 | 軟件工程(18000元) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 物理 | 2 | - | 437 | 37258 | |
| 本科 | 成都東軟學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(18000元) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 物理 | 2 | - | 437 | 37258 | |
| 本科 | 西安思源學(xué)院 | 機(jī)械類(19000元,含機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、智能制造工程) | 有一定風(fēng)險 | 理工 | 物理 | 1 | - | 437 | 37258 | |
| 本科 | 西安思源學(xué)院 | 計算機(jī)類(19000元,含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程) | 有一定風(fēng)險 | 理工 | 物理 | 1 | - | 437 | 37258 |
| 批次 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 填報建議 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校特色 | 選科要求 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人技術(shù))(46600元)(為高收費專業(yè)) | 風(fēng)險較大 | 綜合 | 物理 | 26 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(46600元)(為高收費專業(yè)) | 風(fēng)險較大 | 綜合 | 物理 | 18 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 電子信息類(46600元,含電子信息工程、通信工程)(為高收費專業(yè)) | 風(fēng)險較大 | 綜合 | 物理 | 22 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(18000元) | 風(fēng)險較大 | 理工 | 物理 | 1 | - | 440 | 36889 | |
| 本科 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 電氣工程及其自動化(19000元) | 風(fēng)險較大 | 理工 | 物理 | 1 | - | 440 | 36889 | |
| 本科 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 建筑電氣與智能化(18000元) | 風(fēng)險較大 | 理工 | 物理 | 1 | - | 440 | 36889 | |
| 本科 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(46600元)(為高收費專業(yè)) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 不限 | 25 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(大連) | 會計學(xué)(24000元) | 有一定風(fēng)險 | 財經(jīng) | 不限 | 4 | - | 439 | 37011 | |
| 本科 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程(16200元)(授理學(xué)學(xué)位) | 有一定風(fēng)險 | 理工 | 藝術(shù) | 物理 | 2 | - | 439 | 37011 |
| 本科 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 機(jī)械類(19000元,含機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械電子工程、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程) | 有一定風(fēng)險 | 理工 | 物理 | 2 | - | 439 | 37011 | |
| 本科 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(18000元,含國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,錄取條件見院校招生章程) | 有一定風(fēng)險 | 農(nóng)林 | 省重點 | 不限 | 4 | - | 439 | 37011 |
| 本科 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 計算機(jī)類(16500元,含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) | 有一定風(fēng)險 | 理工 | 藝術(shù) | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 飛行器動力工程(16500元) | 有一定風(fēng)險 | 理工 | 藝術(shù) | 物理 | 4 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 西安培華學(xué)院 | 英語(19800元)(辦學(xué)地點長安校區(qū)) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 藝術(shù) | 生物/思想政治/地理 | 1 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 西安培華學(xué)院 | 電子信息工程(19800元)(辦學(xué)地點長安校區(qū)) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 藝術(shù) | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 西安培華學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(19800元)(辦學(xué)地點長安校區(qū)) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 藝術(shù) | 物理 | 1 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 西安培華學(xué)院 | 軟件工程(19800元)(辦學(xué)地點長安校區(qū)) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 藝術(shù) | 物理 | 1 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 西安培華學(xué)院 | 通信工程(19800元)(辦學(xué)地點長安校區(qū)) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 藝術(shù) | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 |
| 本科 | 成都東軟學(xué)院 | 電子商務(wù)(18000元) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 不限 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 成都東軟學(xué)院 | 英語(18000元) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 不限 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 大連東軟信息學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(28000元) | 有一定風(fēng)險 | 理工 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 大連東軟信息學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(28000元) | 有一定風(fēng)險 | 理工 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 大連東軟信息學(xué)院 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(28000元) | 有一定風(fēng)險 | 理工 | 物理 | 2 | - | 438 | 37154 | |
| 本科 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 機(jī)械電子工程(32000元) | 有一定風(fēng)險 | 財經(jīng) | 省屬 | 物理 | 29 | - | 436 | 37397 |
| 本科 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 建筑學(xué)(46600元)(為高收費專業(yè)) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 物理 | 16 | - | 436 | 37397 | |
| 本科 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院(麗江) | 會計學(xué)(18500元) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 不限 | 3 | - | 437 | 37258 | |
| 本科 | 成都東軟學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(18000元) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 物理 | 2 | - | 437 | 37258 | |
| 本科 | 成都東軟學(xué)院 | 軟件工程(18000元) | 有一定風(fēng)險 | 綜合 | 物理 | 2 | - | 437 | 37258 | |
| 本科 | 西安思源學(xué)院 | 機(jī)械類(19000元,含機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、智能制造工程) | 有一定風(fēng)險 | 理工 | 物理 | 1 | - | 437 | 37258 | |
| 本科 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(39000元) | 有一定風(fēng)險 | 財經(jīng) | 省屬 | 物理 | 33 | - | 436 | 37397 |
1、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院2005年經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立,由北京郵電大學(xué)與北京學(xué)涵教育科技有限公司按照新的機(jī)制和新的辦學(xué)模式合作舉辦的全日制本科普通高校,是教育部直屬高校在京舉辦的第一所獨立學(xué)院。
學(xué)院位于延慶區(qū)康莊鎮(zhèn),現(xiàn)有校園占地500畝,建有充足的教學(xué)及輔助用房,獨立的圖書館大樓及實驗樓。圖書館藏書近62萬冊,電子圖書23萬余冊,可訪問數(shù)據(jù)庫71個,能夠充分滿足學(xué)生學(xué)習(xí)需要。
學(xué)院院長由北京郵電大學(xué)副校長李杰研究員擔(dān)任;授課教師由北京郵電大學(xué)選派的教師、學(xué)院專職教師、外聘教師(含剛從高校退休的教師、業(yè)內(nèi)相關(guān)的工程技術(shù)人員)組成。學(xué)院現(xiàn)有專兼職教師319人,其中具有高級職稱的教師達(dá)33%以上。
2、成都東軟學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由東軟出資舉辦的一所民辦普通高等院校。2003年經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn),設(shè)立成都東軟信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院,開展高職專科教育;2003年學(xué)校被教育部確定為首批35所國家級示范性軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院之一。2011年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為本科院校,更名為成都東軟學(xué)院,成為四川省第一所獨立設(shè)置的民辦普通本科高等學(xué)校;2015年通過新建本科院校學(xué)士學(xué)位評估;2016年成為四川省民辦教育協(xié)會會長單位。
學(xué)校坐落于四川省成都市世界自然文化雙遺產(chǎn)地“都江堰——青城山國家AAAAA級旅游景區(qū)”,現(xiàn)有在校生1萬余人。學(xué)?,F(xiàn)有9個教學(xué)系部,面向全國31個省(市、自治區(qū))招生,是四川省第一批有專業(yè)在一本招生的民辦高校。共設(shè)置了20個本科專業(yè),以工學(xué)為主,涵蓋工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、文學(xué)4個學(xué)科門類。
3、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(Gengdan Institute of Beijing University of Technology),位于北京市順義區(qū),創(chuàng)辦于2005 年,是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)由北京工業(yè)大學(xué)舉辦成立的一所全日制普通本科民辦獨立學(xué)院。
截止2020年7月,學(xué)校占地面積32.73萬平方米,其中綠地面積22.33萬平方米。學(xué)院設(shè)有國際商學(xué)院、國際設(shè)計學(xué)院、人文學(xué)院、工學(xué)院四個二級學(xué)院。開設(shè)財務(wù)管理、工業(yè)設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計等26個本科專業(yè)。
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-28848.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
熱門文檔
推薦文檔
- 11.沈陽初中學(xué)校排名前十
- 12.技工學(xué)校有哪些專業(yè)
- 13.2023山西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測歷年分?jǐn)?shù)線是多少
- 14.重慶排名第一的衛(wèi)校
- 15.春季高考是什么文憑
- 16.表演專業(yè)藝考考什么內(nèi)容藝考表演考試要怎么準(zhǔn)備
- 17.本科是什么學(xué)位本科學(xué)位有用嗎
- 18.2023菏澤職業(yè)學(xué)院單招和綜合評價招生專業(yè)及計劃
- 19.2023全國二本公大學(xué)有哪些什么大學(xué)好
- 20.江蘇高考是全國幾卷
- 21.2025高考輸入成績推薦志愿院校的軟件app哪個最好
- 22.民辦學(xué)歷國家承認(rèn)嗎
- 23.廣東海洋大學(xué)考研難嗎各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線是多少
- 24.安慶市中考成績查詢時間
- 25.北京大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線高考多少分可以上
- 26.青島黃海學(xué)院2022分?jǐn)?shù)線是多少各省錄取最低分及位次
- 27.查初三畢業(yè)成績
- 28.安徽中考成績查詢網(wǎng)站入口
- 29.廈門初中升學(xué)率排名一覽表
- 30.江蘇廣播電視學(xué)專業(yè)本科學(xué)校
- 31.初中學(xué)業(yè)水平成績查詢?nèi)肟?/a>
- 32.重慶29中在重慶的排名
- 33.上海戲劇學(xué)院開設(shè)哪些專業(yè),上海戲劇學(xué)院招生專業(yè)名單
- 34.寶雞中考總分多少
- 35.整數(shù)是分?jǐn)?shù)嗎
- 36.2025石家莊鐵路學(xué)校有哪些石家莊鐵路學(xué)校名單一覽表
- 37.中國大學(xué)石油工程專業(yè)排名(研究型)-校友會2023最新排名
- 38.廣東高考一本分?jǐn)?shù)線匯總(2006-2022年)
- 39.邦博爾南陽招生網(wǎng)_南陽招生信息_南陽招生考試平臺
- 40.西安育才中學(xué)地址在哪里
- 41.梧州學(xué)院是什么樣的大學(xué)(附王牌特色專業(yè))
- 42.中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線及最低位次匯總
- 43.福建對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院_福州招生網(wǎng)
- 44.仙桃市第八中學(xué)_仙桃招生網(wǎng)
- 45.商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院軟件技術(shù)專業(yè)介紹_河南軟件技術(shù)的
- 46.山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校_臨沂招生網(wǎng)
- 47.2025年德宏中學(xué)最新排行榜
- 48.葫蘆島高中學(xué)校名單最新排名2025
- 49.長葛一高2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 50.往年高考多少分可以上咸陽師范學(xué)院?(2025年參考)
- 51.邦博爾貴州招生網(wǎng)_貴州招生信息_貴州招生考試平臺
- 52.河池宜州區(qū)職業(yè)教育中心_河池招生網(wǎng)
- 53.2025年玉林好的高中學(xué)校有哪些,玉林重點高中排行榜
- 54.石家莊第二十二中學(xué)網(wǎng)站網(wǎng)址
- 55.重慶梁平職業(yè)教育中心網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 56.大連高中學(xué)校排名一覽表
- 57.寧波交通高級技工學(xué)校_寧波招生網(wǎng)
- 58.安徽高考2022年藝術(shù)類本科分?jǐn)?shù)線公布藝術(shù)本科多少分
- 59.晉中衛(wèi)生學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 60.油氣儲運工程專業(yè)本科就業(yè)前景
- 51.北京商務(wù)科技學(xué)校報名條件、招生對象
- 52.北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院五年制大專藥劑專業(yè)好嗎
- 53.北京語言大學(xué)是什么水平實力如何值得上嗎?學(xué)校幾本排名多少?
- 54.往年北京市公辦高校名單,北京最好的公辦大學(xué)有哪些
- 55.北京交通大學(xué)什么檔次(北京交通大學(xué)全國第幾檔次)
- 56.北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生對象
- 57.北京求實職業(yè)學(xué)校地址在哪里
- 58.北京,婚姻情感咨詢師證報考官網(wǎng)
- 59.河北文科北京一本有什么大學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測,河北考生高考462分
- 60.往年北京科技職業(yè)學(xué)院學(xué)費是多少及各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)
- 61.北京高考276分能報考上什么大學(xué),高考276分左右可以上的學(xué)校有哪些
- 62.北京六力國際教育2023年報名時間預(yù)測
- 63.北京市技校有哪些
- 64.選擇北京師范大學(xué)工商管理專升本提升學(xué)歷行不行?
- 65.北京市中醫(yī)藥學(xué)校怎么樣,環(huán)境如何
- 66.高考多少分能上北京工商大學(xué) 往年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測是多少
- 67.高考北京卷歷史答案解析及試卷匯總
- 68.北京農(nóng)學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)怎么樣?
- 69.北京信息科技大學(xué)新能源科學(xué)與工程專業(yè)怎么樣?
- 70.北京985大學(xué)有幾所 附往北京985大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線位次

