黑龍江高考534分能上什么大學(xué)(理科+文科)
高考填報(bào)志愿流程當(dāng)中一個(gè)就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對(duì)比往年的大學(xué)錄取最低位次和分?jǐn)?shù),本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了2019年在黑龍江招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為534分的大學(xué)名單和對(duì)應(yīng)的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對(duì)比能報(bào)考哪些大學(xué),以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費(fèi)查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的黑龍江高考534分能上什么大學(xué)2020文理科數(shù)據(jù)。
二、黑龍江高考文科534分能報(bào)考哪些大學(xué)1、2019年福建農(nóng)林大學(xué)在黑龍江本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為540分;2019年福建農(nóng)林大學(xué)招生批次本一批控制線為500分;2019年黑龍江文科534分的位次為3978。
2、2019年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為525分;2019年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)招生批次本二批控制線為424分;2019年黑龍江文科534分的位次為3978。
3、2019年重慶工商大學(xué)在黑龍江本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為529分;2019年重慶工商大學(xué)招生批次本二批控制線為424分;2019年黑龍江文科534分的位次為3978。
4、2019年沈陽建筑大學(xué)在黑龍江本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為531分;2019年沈陽建筑大學(xué)招生批次本一批控制線為500分;2019年黑龍江文科534分的位次為3978。
5、2019年江蘇科技大學(xué)在黑龍江本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為539分;2019年江蘇科技大學(xué)招生批次本一批控制線為500分;2019年黑龍江文科534分的位次為3978。
| 序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考534分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 文科 | 537 | 3707 | 500 | 本一批 | 廣東 |
| 2 | 黑龍江 | 2019 | 河北大學(xué) | 文科 | 542 | 3297 | 500 | 本一批 | 河北 |
| 3 | 黑龍江 | 2019 | 西交利物浦大學(xué) | 文科 | 542 | 3297 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
| 4 | 黑龍江 | 2019 | 新疆大學(xué) | 文科 | 526 | 4736 | 500 | 本一批 | 新疆 |
| 5 | 黑龍江 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 540 | 3444 | 500 | 本一批 | 福建 |
| 6 | 黑龍江 | 2019 | 溫州肯恩大學(xué) | 文科 | 532 | 4158 | 500 | 本一批 | 浙江 |
| 7 | 黑龍江 | 2019 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 536 | 3794 | 500 | 本一批 | 黑龍江 |
| 8 | 黑龍江 | 2019 | 浙江工商大學(xué) | 文科 | 540 | 3444 | 424 | 本二批 | 浙江 |
| 9 | 黑龍江 | 2019 | 長春理工大學(xué) | 文科 | 526 | 4736 | 500 | 本一批 | 吉林 |
| 10 | 黑龍江 | 2019 | 中南民族大學(xué) | 文科 | 542 | 3297 | 500 | 本一批 | 湖北 |
| 11 | 黑龍江 | 2019 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 525 | 4836 | 424 | 本二批 | 山東 |
| 12 | 黑龍江 | 2019 | 湖南科技大學(xué) | 文科 | 534 | 3978 | 500 | 本一批 | 湖南 |
| 13 | 黑龍江 | 2019 | 曲阜師范大學(xué) | 文科 | 535 | 3882 | 500 | 本一批 | 山東 |
| 14 | 黑龍江 | 2019 | 天津科技大學(xué) | 文科 | 527 | 4634 | 424 | 本二批 | 天津 |
| 15 | 黑龍江 | 2019 | 西南石油大學(xué) | 文科 | 544 | 3150 | 500 | 本一批 | 四川 |
| 16 | 黑龍江 | 2019 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 534 | 3978 | 500 | 本一批 | 廣東 |
| 17 | 黑龍江 | 2019 | 江西理工大學(xué) | 文科 | 526 | 4736 | 500 | 本一批 | 江西 |
| 18 | 黑龍江 | 2019 | 重慶工商大學(xué) | 文科 | 529 | 4434 | 424 | 本二批 | 重慶 |
| 19 | 黑龍江 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 文科 | 543 | 3220 | 500 | 本一批 | 湖南 |
| 20 | 黑龍江 | 2019 | 石家莊鐵道大學(xué) | 文科 | 533 | 4063 | 500 | 本一批 | 河北 |
| 21 | 黑龍江 | 2019 | 沈陽建筑大學(xué) | 文科 | 531 | 4237 | 500 | 本一批 | 遼寧 |
| 22 | 黑龍江 | 2019 | 集美大學(xué) | 文科 | 528 | 4534 | 424 | 本二批 | 福建 |
| 23 | 黑龍江 | 2019 | 南華大學(xué) | 文科 | 539 | 3535 | 500 | 本一批 | 湖南 |
| 24 | 黑龍江 | 2019 | 常州大學(xué) | 文科 | 539 | 3535 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
| 25 | 黑龍江 | 2019 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 540 | 3444 | 500 | 本一批 | 安徽 |
| 26 | 黑龍江 | 2019 | 江蘇科技大學(xué) | 文科 | 539 | 3535 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
| 27 | 黑龍江 | 2019 | 天津商業(yè)大學(xué) | 文科 | 526 | 4736 | 424 | 本二批 | 天津 |
| 28 | 黑龍江 | 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 文科 | 529 | 4434 | 424 | 本二批 | 浙江 |
| 29 | 黑龍江 | 2019 | 西安外國語大學(xué) | 文科 | 532 | 4158 | 424 | 本二批 | 陜西 |
| 30 | 黑龍江 | 2019 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 531 | 4237 | 424 | 本二批 | 北京 |
1、2019年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為535分;2019年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年黑龍江理科534分的位次為20210。
2、2019年河南師范大學(xué)在黑龍江本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為532分;2019年河南師范大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年黑龍江理科534分的位次為20210。
3、2019年溫州醫(yī)科大學(xué)在黑龍江本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為542分;2019年溫州醫(yī)科大學(xué)招生批次控制線為372分;2019年黑龍江理科534分的位次為20210。
4、2019年長江大學(xué)在黑龍江本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為536分;2019年長江大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年黑龍江理科534分的位次為20210。
5、2019年浙江農(nóng)林大學(xué)在黑龍江本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為531分;2019年浙江農(nóng)林大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年黑龍江理科534分的位次為20210。
| 序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考534分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江 | 2019 | 華東理工大學(xué) | 理科 | 534 | 20210 | 477 | 本一批 | 上海 |
| 2 | 黑龍江 | 2019 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 539 | 18870 | 477 | 本一批 | 湖北 |
| 3 | 黑龍江 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 535 | 19945 | 477 | 本一批 | 廣東 |
| 4 | 黑龍江 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 理科 | 541 | 18347 | 477 | 本一批 | 廣東 |
| 5 | 黑龍江 | 2019 | 河北大學(xué) | 理科 | 536 | 19683 | 477 | 本一批 | 河北 |
| 6 | 黑龍江 | 2019 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 理科 | 542 | 18088 | 477 | 本一批 | 浙江 |
| 7 | 黑龍江 | 2019 | 新疆大學(xué) | 理科 | 525 | 22751 | 477 | 本一批 | 新疆 |
| 8 | 黑龍江 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 535 | 19945 | 477 | 本一批 | 福建 |
| 9 | 黑龍江 | 2019 | 溫州肯恩大學(xué) | 理科 | 526 | 22472 | 477 | 本一批 | 浙江 |
| 10 | 黑龍江 | 2019 | 湘潭大學(xué) | 理科 | 537 | 19409 | 477 | 本一批 | 湖南 |
| 11 | 黑龍江 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 理科 | 532 | 20777 | 477 | 本一批 | 河南 |
| 12 | 黑龍江 | 2019 | 中南民族大學(xué) | 理科 | 529 | 21637 | 477 | 本一批 | 湖北 |
| 13 | 黑龍江 | 2019 | 中南民族大學(xué) | 理科 | 525 | 22751 | 372 | 本二批 | 湖北 |
| 14 | 黑龍江 | 2019 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 542 | 18088 | 372 | 本二批 | 浙江 |
| 15 | 黑龍江 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 理科 | 534 | 20210 | 477 | 本一批 | 甘肅 |
| 16 | 黑龍江 | 2019 | 寧夏大學(xué) | 理科 | 544 | 17585 | 477 | 本一批 | 寧夏 |
| 17 | 黑龍江 | 2019 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 542 | 18088 | 477 | 本一批 | 湖北 |
| 18 | 黑龍江 | 2019 | 湖南科技大學(xué) | 理科 | 532 | 20777 | 477 | 本一批 | 湖南 |
| 19 | 黑龍江 | 2019 | 青島科技大學(xué) | 理科 | 543 | 17821 | 477 | 本一批 | 山東 |
| 20 | 黑龍江 | 2019 | 曲阜師范大學(xué) | 理科 | 532 | 20777 | 477 | 本一批 | 山東 |
| 21 | 黑龍江 | 2019 | 長江大學(xué) | 理科 | 536 | 19683 | 477 | 本一批 | 湖北 |
| 22 | 黑龍江 | 2019 | 西南石油大學(xué) | 理科 | 541 | 18347 | 477 | 本一批 | 四川 |
| 23 | 黑龍江 | 2019 | 中北大學(xué) | 理科 | 542 | 18088 | 477 | 本一批 | 山西 |
| 24 | 黑龍江 | 2019 | 三峽大學(xué) | 理科 | 542 | 18088 | 477 | 本一批 | 湖北 |
| 25 | 黑龍江 | 2019 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 理科 | 544 | 17585 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
| 26 | 黑龍江 | 2019 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 531 | 21070 | 477 | 本一批 | 浙江 |
| 27 | 黑龍江 | 2019 | 南通大學(xué) | 理科 | 537 | 19409 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
| 28 | 黑龍江 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 理科 | 541 | 18347 | 477 | 本一批 | 湖南 |
| 29 | 黑龍江 | 2019 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理科 | 537 | 19409 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
| 30 | 黑龍江 | 2019 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理科 | 538 | 19120 | 477 | 本一批 | 河北 |
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-28974.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
推薦文檔
- 11.沈陽初中學(xué)校排名前十
- 12.技工學(xué)校有哪些專業(yè)
- 13.2023山西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測歷年分?jǐn)?shù)線是多少
- 14.重慶排名第一的衛(wèi)校
- 15.春季高考是什么文憑
- 16.表演專業(yè)藝考考什么內(nèi)容藝考表演考試要怎么準(zhǔn)備
- 17.本科是什么學(xué)位本科學(xué)位有用嗎
- 18.2023菏澤職業(yè)學(xué)院單招和綜合評(píng)價(jià)招生專業(yè)及計(jì)劃
- 19.2023全國二本公大學(xué)有哪些什么大學(xué)好
- 20.江蘇高考是全國幾卷
- 21.2025高考輸入成績推薦志愿院校的軟件app哪個(gè)最好
- 22.民辦學(xué)歷國家承認(rèn)嗎
- 23.廣東海洋大學(xué)考研難嗎各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線是多少
- 24.安慶市中考成績查詢時(shí)間
- 25.北京大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線高考多少分可以上
- 26.青島黃海學(xué)院2022分?jǐn)?shù)線是多少各省錄取最低分及位次
- 27.查初三畢業(yè)成績
- 28.安徽中考成績查詢網(wǎng)站入口
- 29.廈門初中升學(xué)率排名一覽表
- 30.江蘇廣播電視學(xué)專業(yè)本科學(xué)校
- 31.初中學(xué)業(yè)水平成績查詢?nèi)肟?/a>
- 32.重慶29中在重慶的排名
- 33.上海戲劇學(xué)院開設(shè)哪些專業(yè),上海戲劇學(xué)院招生專業(yè)名單
- 34.寶雞中考總分多少
- 35.整數(shù)是分?jǐn)?shù)嗎
- 36.2025石家莊鐵路學(xué)校有哪些石家莊鐵路學(xué)校名單一覽表
- 37.中國大學(xué)石油工程專業(yè)排名(研究型)-校友會(huì)2023最新排名
- 38.廣東高考一本分?jǐn)?shù)線匯總(2006-2022年)
- 39.邦博爾南陽招生網(wǎng)_南陽招生信息_南陽招生考試平臺(tái)
- 40.西安育才中學(xué)地址在哪里
- 41.梧州學(xué)院是什么樣的大學(xué)(附王牌特色專業(yè))
- 42.中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線及最低位次匯總
- 43.福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院_福州招生網(wǎng)
- 44.仙桃市第八中學(xué)_仙桃招生網(wǎng)
- 45.商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院軟件技術(shù)專業(yè)介紹_河南軟件技術(shù)的
- 46.山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校_臨沂招生網(wǎng)
- 47.2025年德宏中學(xué)最新排行榜
- 48.葫蘆島高中學(xué)校名單最新排名2025
- 49.長葛一高2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 50.往年高考多少分可以上咸陽師范學(xué)院?(2025年參考)
- 51.邦博爾貴州招生網(wǎng)_貴州招生信息_貴州招生考試平臺(tái)
- 52.河池宜州區(qū)職業(yè)教育中心_河池招生網(wǎng)
- 53.2025年玉林好的高中學(xué)校有哪些,玉林重點(diǎn)高中排行榜
- 54.石家莊第二十二中學(xué)網(wǎng)站網(wǎng)址
- 55.重慶梁平職業(yè)教育中心網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 56.大連高中學(xué)校排名一覽表
- 57.寧波交通高級(jí)技工學(xué)校_寧波招生網(wǎng)
- 58.安徽高考2022年藝術(shù)類本科分?jǐn)?shù)線公布藝術(shù)本科多少分
- 59.晉中衛(wèi)生學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 60.油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè)本科就業(yè)前景

