青海高考382分能上什么大學(xué)(理科+文科)
高考填報志愿流程當(dāng)中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學(xué)錄取最低位次和分?jǐn)?shù),本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了2019年在青海招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為382分的大學(xué)名單和對應(yīng)的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學(xué),以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費(fèi)查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的青海高考382分能上什么大學(xué)2020文理科數(shù)據(jù)。
二、青海高考文科382分能報考哪些大學(xué)1、2019年湖北理工學(xué)院在青海??婆畹弯浫》?jǐn)?shù)線為381分;2019年湖北理工學(xué)院招生批次專科批控制線為160分;2019年青海文科382分的位次為6826。
2、2019年連云港師范高等??茖W(xué)校在青海專科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為387分;2019年連云港師范高等??茖W(xué)校招生批次??婆刂凭€為160分;2019年青海文科382分的位次為6826。
3、2019年邢臺醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校在青海??婆畹弯浫》?jǐn)?shù)線為391分;2019年邢臺醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校招生批次??婆刂凭€為160分;2019年青海文科382分的位次為6826。
4、2019年棗莊科技職業(yè)學(xué)院在青海專科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為388分;2019年棗莊科技職業(yè)學(xué)院招生批次??婆刂凭€為160分;2019年青海文科382分的位次為6826。
5、2019年甘肅警察職業(yè)學(xué)院在青海專科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為373分;2019年甘肅警察職業(yè)學(xué)院招生批次??婆刂凭€為160分;2019年青海文科382分的位次為6826。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考382分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海 | 2019 | 湖北理工學(xué)院 | 文科 | 381 | 6879 | 160 | ??婆?/td> | 湖北 |
| 2 | 青海 | 2019 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文科 | 375 | 7126 | 160 | ??婆?/td> | 陜西 |
| 3 | 青海 | 2019 | 武漢生物工程學(xué)院 | 文科 | 378 | 7000 | 160 | ??婆?/td> | 湖北 |
| 4 | 青海 | 2019 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 文科 | 390 | 6486 | 160 | ??婆?/td> | 山東 |
| 5 | 青海 | 2019 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 文科 | 375 | 7126 | 160 | ??婆?/td> | 湖北 |
| 6 | 青海 | 2019 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 373 | 7209 | 160 | ??婆?/td> | 江蘇 |
| 7 | 青海 | 2019 | 南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 文科 | 391 | 6437 | 160 | 專科批 | 河南 |
| 8 | 青海 | 2019 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 372 | 7268 | 160 | ??婆?/td> | 四川 |
| 9 | 青海 | 2019 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 381 | 6879 | 160 | ??婆?/td> | 河北 |
| 10 | 青海 | 2019 | 連云港師范高等??茖W(xué)校 | 文科 | 387 | 6606 | 160 | ??婆?/td> | 江蘇 |
| 11 | 青海 | 2019 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 374 | 7168 | 160 | ??婆?/td> | 陜西 |
| 12 | 青海 | 2019 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 376 | 7084 | 160 | ??婆?/td> | 四川 |
| 13 | 青海 | 2019 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 文科 | 391 | 6437 | 160 | ??婆?/td> | 河北 |
| 14 | 青海 | 2019 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 文科 | 381 | 6879 | 160 | ??婆?/td> | 安徽 |
| 15 | 青海 | 2019 | 新疆師范高等專科學(xué)校 | 文科 | 390 | 6486 | 160 | ??婆?/td> | 新疆 |
| 16 | 青海 | 2019 | 滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 文科 | 372 | 7268 | 160 | ??婆?/td> | 河北 |
| 17 | 青海 | 2019 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 388 | 6566 | 160 | ??婆?/td> | 山東 |
| 18 | 青海 | 2019 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 文科 | 388 | 6566 | 160 | ??婆?/td> | 山東 |
| 19 | 青海 | 2019 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 377 | 7040 | 160 | 專科批 | 湖南 |
| 20 | 青海 | 2019 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 383 | 6780 | 160 | ??婆?/td> | 四川 |
| 21 | 青海 | 2019 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 376 | 7084 | 160 | 專科批 | 福建 |
| 22 | 青海 | 2019 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 383 | 6780 | 160 | ??婆?/td> | 浙江 |
| 23 | 青海 | 2019 | 長春金融高等??茖W(xué)校 | 文科 | 372 | 7268 | 160 | ??婆?/td> | 吉林 |
| 24 | 青海 | 2019 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 379 | 6966 | 160 | ??婆?/td> | 湖北 |
| 25 | 青海 | 2019 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 374 | 7168 | 160 | ??婆?/td> | 四川 |
| 26 | 青海 | 2019 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 373 | 7209 | 160 | ??婆?/td> | 甘肅 |
| 27 | 青海 | 2019 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 文科 | 387 | 6606 | 160 | ??婆?/td> | 四川 |
| 28 | 青海 | 2019 | 九江職業(yè)大學(xué) | 文科 | 391 | 6437 | 160 | 專科批 | 江西 |
| 29 | 青海 | 2019 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 379 | 6966 | 160 | ??婆?/td> | 湖北 |
| 30 | 青海 | 2019 | 湘南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 文科 | 374 | 7168 | 160 | ??婆?/td> | 湖南 |
1、2019年黑龍江大學(xué)在青海本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為391分;2019年黑龍江大學(xué)招生批次控制線為376分;2019年青海理科382分的位次為12631。
2、2019年廣西民族大學(xué)在青海本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為391分;2019年廣西民族大學(xué)招生批次控制線為376分;2019年青海理科382分的位次為12631。
3、2019年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在青海本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為377分;2019年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為376分;2019年青海理科382分的位次為12631。
4、2019年佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院在青海本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為390分;2019年佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院招生批次控制線為376分;2019年青海理科382分的位次為12631。
5、2019年青海民族大學(xué)在青海本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為377分;2019年青海民族大學(xué)招生批次控制線為376分;2019年青海理科382分的位次為12631。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考382分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 391 | 11568 | 376 | 本二批 | 黑龍江 |
| 2 | 青海 | 2019 | 云南師范大學(xué) | 理科 | 383 | 12516 | 376 | 本二批 | 云南 |
| 3 | 青海 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 378 | 13118 | 376 | 本二批 | 河南 |
| 4 | 青海 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 387 | 12027 | 376 | 本二批 | 云南 |
| 5 | 青海 | 2019 | 廣西民族大學(xué) | 理科 | 391 | 11568 | 376 | 本二批 | 廣西 |
| 6 | 青海 | 2019 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 376 | 13356 | 376 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
| 7 | 青海 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 382 | 12631 | 376 | 本二批 | 吉林 |
| 8 | 青海 | 2019 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理科 | 389 | 11795 | 376 | 本二批 | 遼寧 |
| 9 | 青海 | 2019 | 西藏大學(xué) | 理科 | 388 | 11908 | 376 | 本二批 | 西藏 |
| 10 | 青海 | 2019 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理科 | 384 | 12403 | 376 | 本二批 | 黑龍江 |
| 11 | 青海 | 2019 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 384 | 12403 | 376 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
| 12 | 青海 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 382 | 12631 | 376 | 本二批 | 新疆 |
| 13 | 青海 | 2019 | 桂林理工大學(xué) | 理科 | 378 | 13118 | 376 | 本二批 | 廣西 |
| 14 | 青海 | 2019 | 北華大學(xué) | 理科 | 377 | 13230 | 376 | 本二批 | 吉林 |
| 15 | 青海 | 2019 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 389 | 11795 | 376 | 本二批 | 甘肅 |
| 16 | 青海 | 2019 | 西北民族大學(xué) | 理科 | 377 | 13230 | 376 | 本二批 | 甘肅 |
| 17 | 青海 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理科 | 381 | 12752 | 376 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
| 18 | 青海 | 2019 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 理科 | 377 | 13230 | 376 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
| 19 | 青海 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 377 | 13230 | 376 | 本二批 | 山西 |
| 20 | 青海 | 2019 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 390 | 11682 | 376 | 本二批 | 廣東 |
| 21 | 青海 | 2019 | 吉林師范大學(xué) | 理科 | 384 | 12403 | 376 | 本二批 | 吉林 |
| 22 | 青海 | 2019 | 沈陽化工大學(xué) | 理科 | 382 | 12631 | 376 | 本二批 | 遼寧 |
| 23 | 青海 | 2019 | 太原科技大學(xué) | 理科 | 385 | 12280 | 376 | 本二批 | 山西 |
| 24 | 青海 | 2019 | 吉首大學(xué) | 理科 | 389 | 11795 | 376 | 本二批 | 湖南 |
| 25 | 青海 | 2019 | 遼寧石油化工大學(xué) | 理科 | 382 | 12631 | 376 | 本二批 | 遼寧 |
| 26 | 青海 | 2019 | 青海民族大學(xué) | 理科 | 377 | 13230 | 376 | 本二批 | 青海 |
| 27 | 青海 | 2019 | 青海師范大學(xué) | 理科 | 387 | 12027 | 376 | 本二批 | 青海 |
| 28 | 青海 | 2019 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 388 | 11908 | 376 | 本二批 | 吉林 |
| 29 | 青海 | 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 理科 | 377 | 13230 | 376 | 本二批 | 黑龍江 |
| 30 | 青海 | 2019 | 佳木斯大學(xué) | 理科 | 376 | 13356 | 376 | 本二批 | 黑龍江 |
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-28977.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
熱門文檔
推薦文檔
- 11.沈陽初中學(xué)校排名前十
- 12.技工學(xué)校有哪些專業(yè)
- 13.2023山西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測歷年分?jǐn)?shù)線是多少
- 14.重慶排名第一的衛(wèi)校
- 15.春季高考是什么文憑
- 16.表演專業(yè)藝考考什么內(nèi)容藝考表演考試要怎么準(zhǔn)備
- 17.本科是什么學(xué)位本科學(xué)位有用嗎
- 18.2023菏澤職業(yè)學(xué)院單招和綜合評價招生專業(yè)及計劃
- 19.2023全國二本公大學(xué)有哪些什么大學(xué)好
- 20.江蘇高考是全國幾卷
- 21.2025高考輸入成績推薦志愿院校的軟件app哪個最好
- 22.民辦學(xué)歷國家承認(rèn)嗎
- 23.廣東海洋大學(xué)考研難嗎各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線是多少
- 24.安慶市中考成績查詢時間
- 25.北京大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線高考多少分可以上
- 26.青島黃海學(xué)院2022分?jǐn)?shù)線是多少各省錄取最低分及位次
- 27.查初三畢業(yè)成績
- 28.安徽中考成績查詢網(wǎng)站入口
- 29.廈門初中升學(xué)率排名一覽表
- 30.江蘇廣播電視學(xué)專業(yè)本科學(xué)校
- 31.初中學(xué)業(yè)水平成績查詢?nèi)肟?/a>
- 32.重慶29中在重慶的排名
- 33.上海戲劇學(xué)院開設(shè)哪些專業(yè),上海戲劇學(xué)院招生專業(yè)名單
- 34.寶雞中考總分多少
- 35.整數(shù)是分?jǐn)?shù)嗎
- 36.2025石家莊鐵路學(xué)校有哪些石家莊鐵路學(xué)校名單一覽表
- 37.中國大學(xué)石油工程專業(yè)排名(研究型)-校友會2023最新排名
- 38.廣東高考一本分?jǐn)?shù)線匯總(2006-2022年)
- 39.邦博爾南陽招生網(wǎng)_南陽招生信息_南陽招生考試平臺
- 40.西安育才中學(xué)地址在哪里
- 41.梧州學(xué)院是什么樣的大學(xué)(附王牌特色專業(yè))
- 42.中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線及最低位次匯總
- 43.福建對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院_福州招生網(wǎng)
- 44.仙桃市第八中學(xué)_仙桃招生網(wǎng)
- 45.商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院軟件技術(shù)專業(yè)介紹_河南軟件技術(shù)的
- 46.山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校_臨沂招生網(wǎng)
- 47.2025年德宏中學(xué)最新排行榜
- 48.葫蘆島高中學(xué)校名單最新排名2025
- 49.長葛一高2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 50.往年高考多少分可以上咸陽師范學(xué)院?(2025年參考)
- 51.邦博爾貴州招生網(wǎng)_貴州招生信息_貴州招生考試平臺
- 52.河池宜州區(qū)職業(yè)教育中心_河池招生網(wǎng)
- 53.2025年玉林好的高中學(xué)校有哪些,玉林重點高中排行榜
- 54.石家莊第二十二中學(xué)網(wǎng)站網(wǎng)址
- 55.重慶梁平職業(yè)教育中心網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 56.大連高中學(xué)校排名一覽表
- 57.寧波交通高級技工學(xué)校_寧波招生網(wǎng)
- 58.安徽高考2022年藝術(shù)類本科分?jǐn)?shù)線公布藝術(shù)本科多少分
- 59.晉中衛(wèi)生學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 60.油氣儲運(yùn)工程專業(yè)本科就業(yè)前景

