沈陽航空航天大學學費:普通類文理科專業(yè):5200元/年,其中英語、日語專業(yè):4800元/年;藝術(shù)類專業(yè):10000元/年;中外合作辦學類專業(yè):40000元/年。
沈陽航空航天大學學費收費標準序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類 | 授予學位門類 | 學費 | 備注 |
1 | 020301K | 金融學 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 經(jīng)濟學 | 5200元/生*學年 | |
2 | 020303 | 保險學 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 經(jīng)濟學 | 5200元/生*學年 | |
3 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 經(jīng)濟學 | 5200元/生*學年 | |
4 | 050201 | 英語 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文學 | 4800元/生*學年 | |
5 | 050207 | 日語 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文學 | 4800元/生*學年 | |
6 | 070102 | 信息與計算科學 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 理學 | 5200元/生*學年 | |
7 | 070202 | 應(yīng)用物理學 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 理學 | 5200元/生*學年 | |
8 | 080102 | 工程力學 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
9 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
11 | 080204 | 機械電子工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
12 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
13 | 080207 | 車輛工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
14 | 080213T | 智能制造工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
15 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
16 | 080405 | 金屬材料工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
17 | 080408 | 復合材料與工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
18 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
19 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
20 | 080501 | 能源與動力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
21 | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
22 | 080503T | 新能源科學與工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
23 | 080701 | 電子信息工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
25 | 080717T | 人工智能 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
26 | 080801 | 自動化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
27 | 080803T | 機器人工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
28 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
29 | 080902 | 軟件工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
30 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
31 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
32 | 081801 | 交通運輸 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
33 | 081805K | 飛行技術(shù) | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
34 | 082001 | 航空航天工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
35 | 082002 | 飛行器設(shè)計與工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
36 | 082003 | 飛行器制造工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
37 | 082004 | 飛行器動力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
38 | 082004H | 飛行器動力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 國內(nèi)工學學士學位。在校期間,可申請到美方院校學習,成績合格,可同時獲外方合作院校學士學位證書 | 40000元/生*學年 | 與美國南伊利諾伊大學(卡本代爾)合作辦學 |
39 | 082006T | 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
40 | 082007T | 飛行器適航技術(shù) | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
41 | 082009T | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
42 | 082103 | 探測制導與控制技術(shù) | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
43 | 082502 | 環(huán)境工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
44 | 082901 | 安全工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
45 | 083102K | 消防工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
46 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 5200元/生*學年 | |
47 | 120206 | 人力資源管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理學 | 5200元/生*學年 | |
48 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 5200元/生*學年 | |
49 | 120701 | 工業(yè)工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 5200元/生*學年 | |
50 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理學 | 5200元/生*學年 | |
51 | 130208TK | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 4年 | 3-6年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)學 | 10000元/生*學年 | |
130208TK | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 4年 | 3-6年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)學 | 10000元/生*學年 | ||
52 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 4年 | 3-6年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)學 | 10000元/生*學年 | |
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 4年 | 3-6年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)學 | 10000元/生*學年 | ||
53 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 4年 | 3-6年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)學 | 10000元/生*學年 | |
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 4年 | 3-6年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)學 | 10000元/生*學年 | ||
54 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4年 | 3-6年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)學 | 10000元/生*學年 | |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4年 | 3-6年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)學 | 10000元/生*學年 | ||
55 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4年 | 3-6年 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)學 | 10000元/生*學年 | |
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4年 | 3-6年 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)學 | 10000元/生*學年 |
學校始建于1952年,是原航空工業(yè)部所屬的6所本科航空院校之一,前身為“沈陽航空工業(yè)學校”,后歷經(jīng)“東北比較好工業(yè)學?!薄吧蜿柡娇諏W院”“沈陽航空工業(yè)學院”等發(fā)展階段,于2010年3月正式更名為“沈陽航空航天大學”。往年,遼寧省人民***與教育部、***航空工業(yè)集團公司三方共建沈航;往年,遼寧省人民***與國家國防科工局決定在“十三五”期間繼續(xù)共建沈航。往年,***航空發(fā)動機集團與沈航簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,共建航空發(fā)動機學院。
學校占地1731畝,建筑面積84.38萬平方米,固定資產(chǎn)總值22.80億元。教學科研儀器設(shè)備總值5.91億元。圖書館入藏圖書1338528冊(包括圖書、過刊、學位論文、報紙,不包括院系圖書),報刊4590種;電子圖書693768冊。現(xiàn)有各類學生21000余人。
文章標題:往年沈陽航空航天大學學費,各專業(yè)每年多少錢
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-350425.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。