高考總分達到或超過某一分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)的考生檔案,才有資格被招生高校調(diào)閱并選擇錄取。各高校不同專業(yè)每一年的錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)有所區(qū)別,下文是小編給大家整理的往年廣東醫(yī)科大學(xué)各省各專業(yè)高考錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)詳情,供參考!
2019廣東醫(yī)科大學(xué)各省各專業(yè)分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)匯總年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(不招色盲、色弱者;湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 康復(fù)治療學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 護理學(xué)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 康復(fù)治療學(xué)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱辦學(xué)地點:湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 生物醫(yī)學(xué)工程(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(在東莞校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱考生) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(在東莞校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱考生) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(在東莞校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 勞動與社會保障(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程(不招色盲色弱東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(湛江校區(qū))(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(東莞校區(qū))(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(湛江校區(qū))(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 康復(fù)治療學(xué)(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 麻醉學(xué)(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 藥學(xué)(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程(在東莞校區(qū)就讀;不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(在東莞校區(qū)就讀) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(在東莞校區(qū)就讀;不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(在東莞校區(qū)就讀;不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(在東莞校區(qū)就讀;不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 護理學(xué)(在東莞校區(qū)就讀;不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康復(fù)治療學(xué)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū);不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū);不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點:湛江校區(qū);不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 護理學(xué)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū);不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 護理學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 法醫(yī)學(xué)(5年,不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程(不招色宜色弱)(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(5年;地點東莞校區(qū))(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(5年;地點湛江校區(qū))(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 護理學(xué)(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(5年制)(不招色盲色弱;辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 465 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù)(不招色盲色弱) | 475 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué)(不招色盲色弱) | 477 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年)(東莞校區(qū))(不招色盲色弱考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年)(東莞校區(qū))(不招色盲色弱考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(東莞校區(qū))(不招色盲色弱考生) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 兒科學(xué)(辨色力等要求詳見招生章程) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 護理學(xué)(辨色力等要求詳見招生章程) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 護理學(xué)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū))(不招色盲色弱) | 449 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū))(不招色盲色弱) | 475 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 康復(fù)治療學(xué)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū))(不招色盲色弱) | 478 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 479 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 護理學(xué)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū))(不招色盲色弱) | 513 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 護理學(xué)(不招色盲色弱) | 545 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 麻醉學(xué)(不招色盲色弱)(湛江校區(qū)) | 581 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù)(辦學(xué)地點東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(辦學(xué)地點東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(不招色盲色弱;教學(xué)地點:廣東省湛江市霞山區(qū)文明東路2號湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(不招色盲色弱;教學(xué)地點:廣東省湛江市霞山區(qū)文明東路2號湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 法醫(yī)學(xué)(東莞校區(qū)就讀。不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(東莞校區(qū))(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(湛江校區(qū))(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 康復(fù)治療學(xué)(在東莞校區(qū)就讀,不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 臨床醫(yī)學(xué)(在東莞校區(qū)就讀,不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 麻醉學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 法醫(yī)學(xué)(錄取條件見院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(錄取條件見院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(錄取條件見院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(東莞校區(qū),不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(東莞校區(qū),不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 法醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(不招色盲色弱辦學(xué)地點:湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 護理學(xué)(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 康復(fù)治療學(xué)(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(不招色盲色、弱者;湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 護理學(xué)(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 法醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 護理學(xué)(不招色盲色弱辦學(xué)地點:湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 勞動與社會保障(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 臨床藥學(xué)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 統(tǒng)計學(xué)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中藥學(xué)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 助產(chǎn)學(xué)(不招色盲色弱辦學(xué)地點:湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 護理學(xué)(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 勞動與社會保障(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué)(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 英語(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 法醫(yī)學(xué)(在東莞校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱考生) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 康復(fù)治療學(xué)(在東莞校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱考生) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(在湛江校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 護理學(xué)(不招色盲色弱東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(不招色盲色弱東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(不招色盲色弱東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(東莞校區(qū))(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 兒科學(xué)(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 口腔醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(在東莞校區(qū)就讀;不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(在東莞校區(qū)就讀;不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(在湛江校區(qū)就讀;不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程(辦學(xué)地點:東莞校區(qū);不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū);不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年;地點東莞校區(qū))(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(5年;地點湛江校區(qū))(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 護理學(xué)(不招色盲色弱;辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 康復(fù)治療學(xué)(不招色盲色弱;辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(不招色盲色弱;辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 護理學(xué)(不招色盲色弱) | 474 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 487 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(不招色盲色弱) | 490 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué)(不招色盲、色弱考生,在東莞校區(qū)就讀) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(五年)(不招色盲色弱考生) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 護理學(xué)(辨色力等要求詳見招生章程) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(湛江校區(qū))(辨色力等要求詳見招生章程) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 麻醉學(xué)(湛江校區(qū))(辨色力等要求詳見招生章程) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(辨色力等要求詳見招生章程) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū))(不招色盲色弱) | 470 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 勞動與社會保障(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 488 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 英語 | 546 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(不招色盲色弱) | 573 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥學(xué)(不招色盲色弱) | 575 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 兒科學(xué)(不招色盲色弱)(湛江校區(qū)) | 580 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(不招色盲色弱)(湛江校區(qū)) | 582 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 584 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱)(湛江校區(qū)) | 590 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 法醫(yī)學(xué)(五年)(辦學(xué)地點東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 康復(fù)治療學(xué)(辦學(xué)地點東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱;教學(xué)地點:廣東省東莞市東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新城大道1號東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(不招色盲色弱;教學(xué)地點:廣東省東莞市東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新城大道1號東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(不招色盲色弱;教學(xué)地點:廣東省東莞市東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新城大道1號東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(東莞校區(qū)就讀。不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(東莞校區(qū)就讀。不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(湛江校區(qū))(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(東莞校區(qū))(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 兒科學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 口腔醫(yī)學(xué)(在東莞校區(qū)就讀,不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 藥學(xué)(在東莞校區(qū)就讀,不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(在東莞校區(qū)就讀,不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 護理學(xué)(錄取條件見院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(東莞校區(qū),不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué)(東莞校區(qū),不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 康復(fù)治療學(xué)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱者;湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 法醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 勞動與社會保障 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 兒科學(xué)(不招色盲色弱辦學(xué)地點:湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 麻醉學(xué)(不招色盲色弱辦學(xué)地點:湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 社會工作(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 生物技術(shù)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 信息資源管理(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 藥物分析(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 藥學(xué)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(不招色盲色弱辦學(xué)地點:湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 應(yīng)用化學(xué)(不招色盲色弱)(辦學(xué)地點:東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 公共事業(yè)管理(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 護理學(xué)(不招色盲色弱辦學(xué)地點:湛江校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 社會工作(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué)(在東莞校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱考生) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(在東莞校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱考生) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(在湛江校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱考生) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(在湛江校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 康復(fù)治療學(xué)(不招色盲色弱東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(湛江校區(qū))(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 護理學(xué)(不招色盲色弱東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 英語(東莞校區(qū)) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 法醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物技術(shù)(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物醫(yī)學(xué)工程(不招色盲、色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(不招色盲、色弱) | 0 |
