南京科技職業(yè)學(xué)院(Nanjing Polytechnic Institute),創(chuàng)建于1958年,地處南京江北新區(qū)腹地,是江蘇省人民***舉辦、省教育廳直管的全日制專科層次普通高等院校。學(xué)校的招生信息是大家最關(guān)心的問題。那么,南京科技職業(yè)學(xué)院都有哪些專業(yè)今年招生呢?學(xué)費分別都是多少呢?以下為南京科技職業(yè)學(xué)院往年的招生信息,供考生參考。
2020南京科技職業(yè)學(xué)院江蘇省招生計劃錄取批次:文科類,3+2高職與本科分段培養(yǎng),招生代碼1453 | ||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(元/年) |
1453 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 20 | ||
必測科目等級要求:5合格 | ||||
以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在南京科技職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑。 | ||||
1 | 工業(yè)分析技術(shù)(與東南大學(xué)成賢學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 20 | 三 | 5300 |
錄取批次:理科類,3+2高職與本科分段培養(yǎng),招生代碼1453 | ||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(元/年) |
1453 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 30 | ||
必測科目等級要求:5合格 | ||||
以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在南京科技職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑。 | ||||
2 | 工業(yè)分析技術(shù)(與東南大學(xué)成賢學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 30 | 三 | 5300 |
錄取批次:文科類,招生代碼1153 | ||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(元/年) |
1153 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 279 | ||
必測科目等級要求:5合格 | ||||
1 | 清潔生產(chǎn)與減排技術(shù) | 7 | 三 | 5300 |
2 | 高分子材料工程技術(shù) | 13 | 三 | 5300 |
3 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
4 | 精細化工技術(shù) | 8 | 三 | 5300 |
5 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 13 | 三 | 5300 |
6 | 環(huán)境工程技術(shù) | 6 | 三 | 5300 |
7 | 藥品生物技術(shù) | 16 | 三 | 5300 |
8 | 藥品質(zhì)量與安全 | 3 | 三 | 5300 |
9 | 健康管理 | 6 | 三 | 6200 |
10 | 機械制造與自動化 | 12 | 三 | 5300 |
11 | 模具設(shè)計與制造 | 4 | 三 | 5300 |
12 | 化工裝備技術(shù) | 2 | 三 | 5300 |
13 | 機電一體化技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
14 | 電氣自動化技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
15 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
16 | 電子信息工程技術(shù) | 14 | 三 | 5300 |
17 | 微電子技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
18 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
19 | 軟件技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
20 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 6 | 三 | 5300 |
21 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 6 | 三 | 5300 |
22 | 會計 | 12 | 三 | 4700 |
23 | 國際商務(wù) | 7 | 三 | 4700 |
24 | 市場營銷 | 10 | 三 | 4700 |
25 | 電子商務(wù) | 10 | 三 | 4700 |
26 | 物流管理 | 9 | 三 | 4700 |
27 | 旅游管理 | 5 | 三 | 4700 |
28 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三 | 5300 |
29 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 6 | 三 | 5300 |
30 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 8 | 三 | 5300 |
31 | 飛機機電設(shè)備維修 | 5 | 三 | 5300 |
32 | 汽車智能技術(shù) | 6 | 三 | 5300 |
33 | 工程造價 | 18 | 三 | 4700 |
34 | 漢語 | 8 | 三 | 4700 |
錄取批次:理科類,招生代碼1153 | ||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(元/年) |
1153 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 461 | ||
必測科目等級要求:5合格 | ||||
42 | 清潔生產(chǎn)與減排技術(shù) | 15 | 三 | 5300 |
43 | 高分子材料工程技術(shù) | 25 | 三 | 5300 |
44 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 20 | 三 | 5300 |
45 | 精細化工技術(shù) | 14 | 三 | 5300 |
46 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 19 | 三 | 5300 |
47 | 環(huán)境工程技術(shù) | 12 | 三 | 5300 |
48 | 藥品生物技術(shù) | 20 | 三 | 5300 |
49 | 藥品質(zhì)量與安全 | 7 | 三 | 5300 |
50 | 健康管理 | 10 | 三 | 6200 |
51 | 機械制造與自動化 | 22 | 三 | 5300 |
52 | 模具設(shè)計與制造 | 10 | 三 | 5300 |
53 | 化工裝備技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
54 | 機電一體化技術(shù) | 16 | 三 | 5300 |
55 | 電氣自動化技術(shù) | 19 | 三 | 5300 |
56 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
57 | 電子信息工程技術(shù) | 30 | 三 | 5300 |
58 | 微電子技術(shù) | 8 | 三 | 5300 |
59 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 20 | 三 | 7100 |
60 | 軟件技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 20 | 三 | 7100 |
61 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 18 | 三 | 5300 |
62 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 9 | 三 | 5300 |
63 | 會計 | 10 | 三 | 4700 |
64 | 國際商務(wù) | 6 | 三 | 4700 |
65 | 市場營銷 | 10 | 三 | 4700 |
66 | 電子商務(wù) | 11 | 三 | 4700 |
67 | 物流管理 | 8 | 三 | 4700 |
68 | 旅游管理 | 5 | 三 | 4700 |
69 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三 | 5300 |
70 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 12 | 三 | 5300 |
71 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 12 | 三 | 5300 |
72 | 飛機機電設(shè)備維修 | 12 | 三 | 5300 |
73 | 汽車智能技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
74 | 工程造價 | 24 | 三 | 4700 |
75 | 漢語 | 4 | 三 | 4700 |
錄取批次:藝術(shù)類(使用美術(shù)類省統(tǒng)考成績錄?。?,招生代碼1153 | ||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(元/年) |
1153 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 130 | ||
必測科目等級要求:4合格 | ||||
83 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 45 | 三 | 6800 |
84 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 45 | 三 | 6800 |
85 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 三 | 6800 |
錄取批次:文科類,中外合作辦學(xué),招生代碼1653 | ||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(元/年) |
1653 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 8 | ||
必測科目等級要求:5合格 | ||||
1 | 數(shù)控技術(shù)(中外合作辦學(xué))(機械工程技術(shù)) | 8 | 三 | 12800 |
中外合作辦學(xué)專業(yè)發(fā)放獎助學(xué)金7500元/年,與普通類專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)相同。 | ||||
錄取批次:理科類,中外合作辦學(xué),招生代碼1653 | ||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(元/年) |
1653 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 20 | ||
必測科目等級要求:5合格 | ||||
2 | 數(shù)控技術(shù)(中外合作辦學(xué))(機械工程技術(shù)) | 20 | 三 | 12800 |
中外合作辦學(xué)專業(yè)發(fā)放獎助學(xué)金7500元/年,與普通類專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)相同。
錄取批次:文科類,注冊入學(xué),招生代碼1153 | ||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(元/年) |
1153 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 58 | ||
35 | 安全技術(shù)與管理 | 10 | 三 | 5300 |
36 | 電廠熱能動力裝置 | 5 | 三 | 5300 |
37 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
38 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 10 | 三 | 5300 |
39 | 眼視光技術(shù) | 8 | 三 | 6200 |
40 | 空中乘務(wù) | 10 | 三 | 5300 |
41 | 汽車營銷與服務(wù) | 10 | 三 | 4700 |
錄取批次:理科類,注冊入學(xué),招生代碼1153 | ||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(元/年) |
1153 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 137 | ||
76 | 安全技術(shù)與管理 | 20 | 三 | 5300 |
77 | 電廠熱能動力裝置 | 17 | 三 | 5300 |
78 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 15 | 三 | 5300 |
79 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 25 | 三 | 5300 |
80 | 眼視光技術(shù) | 15 | 三 | 6200 |
81 | 空中乘務(wù) | 20 | 三 | 5300 |
82 | 汽車營銷與服務(wù) | 25 | 三 | 4700 |
代號 | 專業(yè)名稱 | 招生數(shù) | 科類 | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
01 | 材料工程技術(shù) | 40 | 文理兼招類 | 5300 | |
02 | 高分子材料工程技術(shù) | 40 | 文理兼招類 | 5300 | |
03 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 90 | 文理兼招類 | 5300 | |
04 | 精細化工技術(shù) | 50 | 文理兼招類 | 5300 | |
05 | 化妝品技術(shù) | 30 | 文理兼招類 | 5300 | |
06 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 40 | 文理兼招類 | 5300 | |
07 | 環(huán)境工程技術(shù) | 40 | 文理兼招類 | 5300 | |
08 | 安全技術(shù)與管理 | 30 | 文理兼招類 | 5300 | |
09 | 藥品生物技術(shù) | 40 | 文理兼招類 | 5300 | |
10 | 工業(yè)分析技術(shù) | 30 | 文理兼招類 | 5300 | |
11 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 40 | 文理兼招類 | 5300 | |
12 | 藥品質(zhì)量與安全 | 30 | 文理兼招類 | 5300 | |
13 | 機械制造與自動化 | 60 | 文理兼招類 | 5300 | |
14 | 數(shù)控技術(shù) | 30 | 文理兼招類 | 5300 | |
15 | 模具設(shè)計與制造 | 30 | 文理兼招類 | 5300 | |
16 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 30 | 文理兼招類 | 5300 | |
17 | 化工裝備技術(shù) | 30 | 文理兼招類 | 5300 | |
18 | 機電一體化技術(shù) | 60 | 文理兼招類 | 5300 | |
19 | 電氣自動化技術(shù) | 50 | 文理兼招類 | 5300 | |
20 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 30 | 文理兼招類 | 5300 | |
21 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 30 | 文理兼招類 | 5300 | |
22 | 電子信息工程技術(shù) | 50 | 文理兼招類 | 5300 | |
23 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 50 | 文理兼招類 | 5300 | |
24 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 文理兼招類 | 5300 | |
25 | 軟件技術(shù) | 50 | 文理兼招類 | 5300 | |
26 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 40 | 文理兼招類 | 5300 | |
27 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 40 | 文理兼招類 | 5300 | |
28 | 眼視光技術(shù) | 30 | 文理兼招類 | 6200 | |
29 | 會計 | 60 | 文理兼招類 | 4700 | |
30 | 市場營銷 | 40 | 文理兼招類 | 4700 | |
31 | 電子商務(wù) | 40 | 文理兼招類 | 4700 | |
32 | 物流管理 | 40 | 文理兼招類 | 4700 | |
33 | 旅游管理 | 30 | 文理兼招類 | 4700 | |
34 | 酒店管理 | 30 | 文理兼招類 | 4700 | |
35 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 40 | 文理兼招類 | 5300 | |
36 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 30 | 文理兼招類 | 5300 | |
37 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 50 | 文理兼招類 | 5300 | |
38 | 空中乘務(wù) | 40 | 文理兼招類 | 5300 | 參加專業(yè)面試 |
39 | 飛機機電設(shè)備維修 | 40 | 文理兼招類 | 5300 | 參加專業(yè)面試 |
40 | 汽車智能技術(shù) | 30 | 文理兼招類 | 5300 | |
41 | 建筑工程技術(shù) | 40 | 文理兼招類 | 5300 | |
42 | 工程造價 | 50 | 文理兼招類 | 4700 | |
43 | 漢語 | 10 | 文理兼招類 | 4700 | |
44 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 25 | 藝術(shù)類 | 6800 | 美術(shù) |
45 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 25 | 藝術(shù)類 | 6800 | 美術(shù) |
46 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 文理兼招類 | 9500 | 海外本科直通車發(fā)放獎助學(xué)金4200元/學(xué)年 |
47 | 機械設(shè)計制造類(中外合作辦學(xué))(數(shù)控技術(shù)(機械工程技術(shù))) | 10 | 文理兼招類 | 12800 | 中外合作辦學(xué)發(fā)放獎助學(xué)金7500元/學(xué)年 |
合計 | 1800 |
文章標(biāo)題:南京科技職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)及學(xué)費
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-353955.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。