天津理工大學往年北京本科分專業(yè)招生計劃
招生專業(yè)名稱(招考方向) | 包含專業(yè) | 學費標準 | 辦學地點 | 院系名稱 | 批次 | 招生計劃 | 科類 | 考試科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【130502】視覺傳達設計 | 12000 | 天津理工大學 | 藝術學院 | 本科提前批藝術類(B段)(美術類) | 2 | 綜合改革 | 不提科目要求 | |
【130503】環(huán)境設計 | 12000 | 天津理工大學 | 藝術學院 | 本科提前批藝術類(B段)(美術類) | 2 | 綜合改革 | 不提科目要求 | |
【130504】產(chǎn)品設計 | 12000 | 天津理工大學 | 藝術學院 | 本科提前批藝術類(B段)(美術類) | 2 | 綜合改革 | 不提科目要求 | |
【130404】攝影 | 15000 | 天津理工大學 | 藝術學院 | 本科提前批藝術類(B段)(美術類) | 2 | 綜合改革 | 不提科目要求 | |
【130310H】動畫(中外合作辦學) | 30000 | 天津理工大學 | 藝術學院 | 本科提前批藝術類(B段)(美術類) | 2 | 綜合改革 | 不提科目要求 | |
【0802】機械類 | 080201-機械工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 本科普通批 | 3 | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
【082502】環(huán)境工程 | 5400 | 天津理工大學 | 環(huán)境科學與安全工程學院 | 本科普通批 | 2 | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大學 | 環(huán)境科學與安全工程學院 | 本科普通批 | 4 | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
【120103】工程管理 | 4400 | 天津理工大學 | 管理學院 | 本科普通批 | 2 | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
【120105】工程造價 | 4400 | 天津理工大學 | 管理學院 | 本科普通批 | 2 | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
【050207】日語 | 5400 | 天津理工大學 | 語言文化學院 | 本科普通批 | 2 | 綜合改革 | 不提科目要求 |
文章標題:天津理工大學北京本科分專業(yè)招生人數(shù)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-354963.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。