上海市往年本科藝術(shù)甲批次音樂表演器樂類的平行段院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)已經(jīng)確定,下面是具體分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),一起來看!
本科藝術(shù)甲批次平行段院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(音樂表演-器樂)往年上海市普通高校招生本科藝術(shù)甲批次平行段院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)音樂學(xué)類(音樂表演-器樂) | ||||||||||
院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 末位投檔考生對應(yīng)成績 | |||||||
專業(yè)統(tǒng)考成績 | 語文數(shù)學(xué)合計成績 | 語文或數(shù)學(xué)較高分 | 外語成績 | 選考科目***分 | 選考科目次高分 | 選考科目***分 | 公示加分 | |||
B02G1 | 同濟(jì)大學(xué)(G1) | 575.3200 | 283.00 | 190 | 95 | 116 | 58 | 55 | 46 | 0 |
B02G2 | 同濟(jì)大學(xué)(G2) | 493.5800 | 257.00 | 139 | 80 | 61 | 46 | 40 | 40 | 0 |
B02G3 | 同濟(jì)大學(xué)(G3) | 500.5600 | 259.00 | 148 | 81 | 62 | 46 | 43 | 40 | 0 |
B07G1 | 華東師大(G1) | 488.4268 | 247.42 | 178 | 89 | 48 | 49 | 43 | 40 | 0 |
B07G2 | 華東師大(G2) | 533.5582 | 272.83 | 176 | 93 | 76 | 43 | 43 | 40 | 0 |
B07G3 | 華東師大(G3) | 521.2182 | 256.83 | 201 | 107 | 77 | 52 | 46 | 43 | 0 |
B07G4 | 華東師大(G4) | 465.9900 | 238.50 | 118 | 86 | 82 | 43 | 43 | 43 | 0 |
B07G5 | 華東師大(G5) | 516.7300 | 269.50 | 148 | 77 | 62 | 43 | 43 | 43 | 0 |
B07G6 | 華東師大(G6) | 493.7900 | 258.50 | 136 | 96 | 57 | 43 | 43 | 40 | 0 |
B07G7 | 華東師大(G7) | 512.3400 | 261.00 | 156 | 79 | 71 | 52 | 46 | 43 | 0 |
B07G8 | 華東師大(G8) | 531.8218 | 269.17 | 181 | 91 | 75 | 52 | 43 | 40 | 0 |
B07G9 | 華東師大(G9) | 496.5900 | 253.50 | 144 | 86 | 72 | 46 | 46 | 46 | 0 |
B07H1 | 華東師大(H1) | |||||||||
B08G1 | 上海師大(G1) | 480.9882 | 237.33 | 179 | 93 | 68 | 49 | 46 | 43 | 0 |
B88G1 | 浙江傳媒(G1) | 436.7318 | 220.67 | 143 | 89 | 48 | 46 | 46 | 40 | 0 |
B88G2 | 浙江傳媒(G2) | 519.9418 | 242.17 | 203 | 108 | 107 | 64 | 58 | 58 | 0 |
C01G1 | 廈大嘉庚(G1) | 449.9518 | 228.67 | 128 | 67 | 60 | 52 | 43 | 43 | 0 |
C14G1 | 四川文藝(G1) | 416.6018 | 201.17 | 148 | 93 | 70 | 49 | 46 | 43 | 0 |
C16G1 | 青島電影(G1) | 412.0382 | 204.83 | 150 | 82 | 46 | 43 | 43 | 40 | 0 |
C19G1 | 南通大學(xué)(G1) | 480.0932 | 235.58 | 144 | 88 | 91 | 61 | 52 | 43 | 0 |
C25G1 | 深圳大學(xué)(G1) | 472.3700 | 240.50 | 150 | 94 | 64 | 43 | 43 | 40 | 0 |
C31G1 | 江西科師(G1) | 476.6282 | 233.33 | 173 | 98 | 62 | 58 | 55 | 43 | 0 |
C39G1 | 北師浸會(G1) | 428.7118 | 192.67 | 180 | 95 | 101 | 61 | 49 | 49 | 0 |
文章標(biāo)題:上海往年本科藝術(shù)甲批次平行段院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(音樂表演-器樂)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-355243.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。