往年武漢華夏理工學(xué)院在河北物理類的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為457分;歷史類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為471分。武漢華夏理工學(xué)院在山西理科的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為391分;文科的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為427分。武漢華夏理工學(xué)院在四川理科的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為426分;文科的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為481分。
2022武漢華夏理工學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | ***分/***位次 | 省控線 |
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 457/143500 | 430 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 471/50424 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通類 | 391/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通類 | 427/- | 409 | |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 504/161958 | 497 |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 466/232292 | 437 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453/114089 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/40410 | 472 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 443/242380 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 447/98565 | 445 | |
廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 363/127595 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 428/50732 | 421 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426/186000 | 426 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 481/61596 | 466 | |
貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 360/131496 | 360 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 474/42472 | 471 |
省份 | 院校 | 科目 | ***分 |
安徽 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 533 |
安徽 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 438 |
北京 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 綜合 | 399 |
福建 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理 | 451 |
甘肅 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 432 |
甘肅 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 346 |
廣東 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 歷史 | 487 |
廣東 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理 | 472 |
廣西 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 413 |
廣西 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 358 |
貴州 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 480 |
貴州 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 376 |
海南 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 綜合 | 493 |
河北 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 歷史 | 471 |
河北 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理 | 451 |
河南 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 499 |
河南 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 439 |
湖北 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 歷史 | 467 |
湖北 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理 | 446 |
湖南 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 歷史 | 496 |
湖南 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理 | 476 |
江蘇 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 歷史 | 476 |
江蘇 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理 | 426 |
江西 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 496 |
江西 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 443 |
內(nèi)蒙古 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 399 |
內(nèi)蒙古 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 321 |
寧夏 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 431 |
寧夏 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 358 |
青海 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 365 |
青海 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 316 |
山西 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 419 |
山西 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 369 |
陜西 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 432 |
陜西 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 385 |
上海 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 綜合 | 401 |
四川 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 483 |
四川 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 430 |
天津 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 綜合 | 459 |
新疆 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 352 |
新疆 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 319 |
云南 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 494 |
云南 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 433 |
浙江 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 綜合 | 495 |
重慶 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 歷史 | 476 |
重慶 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 物理 | 470 |
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-360651.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。