往年西南醫(yī)科大學在招生計劃中臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生)專業(yè)招生52人、中醫(yī)學(免費醫(yī)學生)專業(yè)招生35人、口腔醫(yī)學專業(yè)招生120人、麻醉學專業(yè)招生140人,臨床醫(yī)學專業(yè)招生780人。
往年西南醫(yī)科大學招生計劃往年普教本科分省分專業(yè)招生計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 批次 | 2022計劃 | 少數(shù)***預升本 | 國家專項計劃 | 地方專項計劃 | 高校幫扶計劃 | 不分省計劃 | 四川 | 重慶 | 貴州 | 河南 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 江西 | 山西 | 黑龍江 | 新疆 | 寧夏 | 廣西 | 西藏 | 吉林 | 河北 | 福建 | 江蘇 | 內(nèi)蒙古 | 山東 | 海南 | 廣東 | 遼寧 | 天津 | 上海 | 浙江 | 北京 | 湖北 | 湖南 | 陜西 | 安徽 |
臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生) | 理 | 5 | 本科提前 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(免費醫(yī)學生) | 理 | 5 | 本科提前 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學 | 理 | 5 | 一本 | 120 | 3 | 5 | 5 | 88 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
麻醉學 | 理 | 5 | 一本 | 140 | 3 | 5 | 8 | 93 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生班) | 理 | 5 | 一本 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 理 | 5 | 一本 | 780 | 21 | 25 | 32 | 20 | 466 | 40 | 24 | 7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | |||
兒科學 | 理 | 5 | 一本 | 120 | 5 | 5 | 7 | 83 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
精神醫(yī)學 | 理 | 5 | 一本 | 75 | 2 | 5 | 58 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文 | 5 | 一本 | 130 | 6 | 10 | 20 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 一本 | 170 | 8 | 12 | 5 | 102 | 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學 | 文 | 5 | 一本 | 32 | 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 一本 | 40 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
基礎醫(yī)學 | 理 | 5 | 一本 | 75 | 3 | 60 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預防醫(yī)學 | 理 | 5 | 一本 | 190 | 15 | 22 | 5 | 100 | 12 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
醫(yī)學影像學 | 理 | 5 | 一本 | 140 | 4 | 5 | 10 | 5 | 88 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
醫(yī)學影像技術 | 理 | 4 | 一本 | 72 | 4 | 51 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
康復治療學 | 理 | 4 | 一本 | 140 | 5 | 5 | 96 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術 | 理 | 4 | 一本 | 140 | 5 | 5 | 87 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
藥學類(含藥學、臨床藥學) | 理 | 4 | 一本 | 244 | 10 | 22 | 5 | 142 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
中藥學 | 理 | 4 | 一本 | 90 | 71 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物醫(yī)學工程 | 理 | 4 | 一本 | 70 | 48 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
智能醫(yī)學工程 | 理 | 4 | 二本 | 70 | 58 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 理 | 4 | 二本 | 45 | 37 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理 | 4 | 二本 | 70 | 63 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法學 | 文 | 5 | 二本 | 55 | 46 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 二本 | 35 | 28 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 文 | 4 | 二本 | 150 | 133 | 8 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 200 | 168 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 文 | 4 | 二本 | 35 | 27 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 35 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理類(含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、市場營銷) | 文 | 4 | 二本 | 135 | 108 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 110 | 81 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文 | 4 | 二本 | 35 | 31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 35 | 31 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動康復 | 理 | 4 | 二本 | 60 | 53 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
眼視光學 | 理 | 4 | 二本 | 70 | 62 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
健康服務與管理 | 文 | 4 | 二本 | 35 | 31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 30 | 25 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
體育學類(含休閑體育、社會體育指導與管理) | 文理兼收 | 4 | 體育本科 | 150 | 125 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
護理學(職業(yè)本科教育) | 理 | 4 | 本科二批 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
單獨考試 | 4 | 對口本科 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(人) | 4300 | 44 | 100 | 160 | 20 | 20 | 3094 | 230 | 92 | 40 | 57 | 35 | 10 | 20 | 10 | 10 | 21 | 21 | 20 | 10 | 10 | 28 | 10 | 10 | 10 | 45 | 20 | 25 | 20 | 7 | 6 | 20 | 5 | 20 | 20 | 25 | 5 | |||
備注:1.招生專業(yè)、科目、批次、計劃數(shù)等以各省招生考試主管部門公布的為準; |
注:往年西南醫(yī)科大學其他省份招生計劃請下載志愿app查看,志愿app有各個省市西南醫(yī)科大學往年招生計劃。
西南醫(yī)科大學宿舍如何學生公寓分別位于東邊桂香苑食堂和北邊稻香苑食堂附近,學校所有學生寢室都有空調(diào),城北校區(qū)所有公寓均帶衛(wèi)生間,部分公寓獲評省級示范性標準化公寓
宿舍六人間為主,到時候連忠山和城北校區(qū)都會改成4-6人間為主,目前兩校區(qū)都有空調(diào),WIFI,洗衣機,衛(wèi)生間等
文章標題:往年西南醫(yī)科大學各省招生計劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-362447.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。