浙江大學(xué)代碼及其專業(yè)代碼一覽表 學(xué)校代碼是多少
浙江大學(xué)位于浙江省杭州市,是一所本科院校,代碼10335。下面是浙江大學(xué)專業(yè)代碼列表,快看!
浙江大學(xué)代碼及其專業(yè)代碼浙江大學(xué)的代碼是10335。以下是浙江大學(xué)的專業(yè)代碼:
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 門類名稱 | 門類代碼 | 學(xué)科名稱 | 學(xué)科代碼 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 
| 經(jīng)濟(jì)思想史 | 020102 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 
| 經(jīng)濟(jì)史 | 020103 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 
| 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020104 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 
| 世界經(jīng)濟(jì) | 020105 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 
| 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020106 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 
| 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020201 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 
| 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020202 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 
| 財(cái)政學(xué) | 020203 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 
| 金融學(xué) | 020204 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 
| 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020205 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 
| 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020207 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 
| 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020209 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 
| 保險(xiǎn)學(xué) | 0202Z1 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 
| 金融碩士 | 025100 | 專業(yè)學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 金融碩士 | 51 | 
| 稅務(wù)碩士 | 025300 | 專業(yè)學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 稅務(wù)碩士 | 53 | 
| 國(guó)際商務(wù)碩士 | 025400 | 專業(yè)學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 國(guó)際商務(wù)碩士 | 54 | 
| 金融碩士 | 025100 | 非全日制研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 金融碩士 | 51 | 
| 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 020206 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 
| 法學(xué)理論 | 030101 | 全日制研究生 | 法學(xué) | 03 | 法學(xué) | 01 | 
| 法律史 | 030102 | 全日制研究生 | 法學(xué) | 03 | 法學(xué) | 01 | 
| 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 030103 | 全日制研究生 | 法學(xué) | 03 | 法學(xué) | 01 | 
| 刑法學(xué) | 030104 | 全日制研究生 | 法學(xué) | 03 | 法學(xué) | 01 | 
| 民商法學(xué) | 030105 | 全日制研究生 | 法學(xué) | 03 | 法學(xué) | 01 | 
| 訴訟法學(xué) | 030106 | 全日制研究生 | 法學(xué) | 03 | 法學(xué) | 01 | 
| 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 030107 | 全日制研究生 | 法學(xué) | 03 | 法學(xué) | 01 | 
| 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 030108 | 全日制研究生 | 法學(xué) | 03 | 法學(xué) | 01 | 
| 國(guó)際法學(xué) | 030109 | 全日制研究生 | 法學(xué) | 03 | 法學(xué) | 01 | 
| 法律碩士(非法學(xué)) | 035101 | 專業(yè)學(xué)位 | 法學(xué) | 03 | 法律碩士 | 51 | 
| 法律碩士(法學(xué)) | 035102 | 專業(yè)學(xué)位 | 法學(xué) | 03 | 法律碩士 | 51 | 
| 法律碩士(非法學(xué)) | 035101 | 非全日制研究生 | 法學(xué) | 03 | 法律碩士 | 51 | 
| 法律碩士(法學(xué)) | 035102 | 非全日制研究生 | 法學(xué) | 03 | 法律碩士 | 51 | 
| 教育學(xué)原理 | 040101 | 全日制研究生 | 教育學(xué) | 04 | 教育學(xué) | 01 | 
| 課程與教學(xué)論 | 040102 | 全日制研究生 | 教育學(xué) | 04 | 教育學(xué) | 01 | 
| 教育史 | 040103 | 全日制研究生 | 教育學(xué) | 04 | 教育學(xué) | 01 | 
| 比較教育學(xué) | 040104 | 全日制研究生 | 教育學(xué) | 04 | 教育學(xué) | 01 | 
| 高等教育學(xué) | 040106 | 全日制研究生 | 教育學(xué) | 04 | 教育學(xué) | 01 | 
| 教育技術(shù)學(xué) | 040110 | 全日制研究生 | 教育學(xué) | 04 | 教育學(xué) | 01 | 
| 體育人文社會(huì)學(xué) | 040301 | 全日制研究生 | 教育學(xué) | 04 | 體育學(xué) | 03 | 
| 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 040302 | 全日制研究生 | 教育學(xué) | 04 | 體育學(xué) | 03 | 
| 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 040303 | 全日制研究生 | 教育學(xué) | 04 | 體育學(xué) | 03 | 
| 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 040304 | 全日制研究生 | 教育學(xué) | 04 | 體育學(xué) | 03 | 
| 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 045202 | 專業(yè)學(xué)位 | 教育學(xué) | 04 | 體育碩士 | 52 | 
| 教育管理 | 045101 | 非全日制研究生 | 教育學(xué) | 04 | 教育碩士 | 51 | 
| 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 045103 | 非全日制研究生 | 教育學(xué) | 04 | 教育碩士 | 51 | 
| 現(xiàn)代教育技術(shù) | 045114 | 非全日制研究生 | 教育學(xué) | 04 | 教育碩士 | 51 | 
| 體育教學(xué) | 045201 | 非全日制研究生 | 教育學(xué) | 04 | 體育碩士 | 52 | 
| 科學(xué)與技術(shù)教育 | 045117 | 專業(yè)學(xué)位 | 教育學(xué) | 04 | 教育碩士 | 51 | 
| 馬克思主義哲學(xué) | 010101 | 全日制研究生 | 哲學(xué) | 01 | 哲學(xué) | 01 | 
| 中國(guó)哲學(xué) | 010102 | 全日制研究生 | 哲學(xué) | 01 | 哲學(xué) | 01 | 
| 外國(guó)哲學(xué) | 010103 | 全日制研究生 | 哲學(xué) | 01 | 哲學(xué) | 01 | 
| 邏輯學(xué) | 010104 | 全日制研究生 | 哲學(xué) | 01 | 哲學(xué) | 01 | 
| 倫理學(xué) | 010105 | 全日制研究生 | 哲學(xué) | 01 | 哲學(xué) | 01 | 
| 宗教學(xué) | 010107 | 全日制研究生 | 哲學(xué) | 01 | 哲學(xué) | 01 | 
| 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 010108 | 全日制研究生 | 哲學(xué) | 01 | 哲學(xué) | 01 | 
| 文化哲學(xué) | 0101Z1 | 全日制研究生 | 哲學(xué) | 01 | 哲學(xué) | 01 | 
| 文藝學(xué) | 050101 | 全日制研究生 | 文學(xué) | 05 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 01 | 
| 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 050102 | 全日制研究生 | 文學(xué) | 05 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 01 | 
| 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 050103 | 全日制研究生 | 文學(xué) | 05 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 01 | 
| 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 050104 | 全日制研究生 | 文學(xué) | 05 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 01 | 
| 中國(guó)古代文學(xué) | 050105 | 全日制研究生 | 文學(xué) | 05 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 01 | 
| 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 050106 | 全日制研究生 | 文學(xué) | 05 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 01 | 
| 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 050108 | 全日制研究生 | 文學(xué) | 05 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 01 | 
| 考古學(xué) | 060100 | 全日制研究生 | 歷史學(xué) | 06 | 考古學(xué) | 01 | 
| 中國(guó)史 | 060200 | 全日制研究生 | 歷史學(xué) | 06 | 中國(guó)史 | 02 | 
| 中國(guó)史 | 060200 | 全日制研究生 | 歷史學(xué) | 06 | 中國(guó)史 | 02 | 
| 中國(guó)史 | 060200 | 全日制研究生 | 歷史學(xué) | 06 | 中國(guó)史 | 02 | 
| 中國(guó)史 | 060200 | 全日制研究生 | 歷史學(xué) | 06 | 中國(guó)史 | 02 | 
| 世界史 | 060300 | 全日制研究生 | 歷史學(xué) | 06 | 世界史 | 03 | 
| 藝術(shù)學(xué)理論 | 130100 | 全日制研究生 | 藝術(shù)學(xué) | 13 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 01 | 
| 設(shè)計(jì)學(xué) | 130500 | 全日制研究生 | 藝術(shù)學(xué) | 13 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 05 | 
| 文物與博物館碩士 | 065100 | 專業(yè)學(xué)位 | 歷史學(xué) | 06 | 文物與博物館碩士 | 51 | 
| 美術(shù) | 135107 | 專業(yè)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 13 | 藝術(shù)碩士 | 51 | 
| 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 050201 | 全日制研究生 | 文學(xué) | 05 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 02 | 
| 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 050202 | 全日制研究生 | 文學(xué) | 05 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 02 | 
| 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 050203 | 全日制研究生 | 文學(xué) | 05 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 02 | 
| 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 050204 | 全日制研究生 | 文學(xué) | 05 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 02 | 
| 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 050205 | 全日制研究生 | 文學(xué) | 05 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 02 | 
| 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 050211 | 全日制研究生 | 文學(xué) | 05 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 02 | 
| 翻譯學(xué) | 0502Z1 | 全日制研究生 | 文學(xué) | 05 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 02 | 
| 英語(yǔ)筆譯 | 055101 | 專業(yè)學(xué)位 | 文學(xué) | 05 | 翻譯碩士 | 51 | 
| 植物學(xué) | 071001 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 微生物學(xué) | 071005 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 遺傳學(xué) | 071007 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 發(fā)育生物學(xué) | 071008 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 細(xì)胞生物學(xué) | 071009 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 071010 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 生物信息學(xué) | 0710Z1 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 生態(tài)學(xué) | 071300 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生態(tài)學(xué) | 13 | 
| 電機(jī)與電器 | 080801 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 08 | 
| 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 080802 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 08 | 
| 高電壓與絕緣技術(shù) | 080803 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 08 | 
| 電力電子與電力傳動(dòng) | 080804 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 08 | 
| 電工理論與新技術(shù) | 080805 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 08 | 
| 電氣系統(tǒng)檢測(cè)與控制 | 0808Z1 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 08 | 
| 控制理論與控制工程 | 081101 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 控制科學(xué)與工程 | 11 | 
| 電氣工程 | 085207 | 專業(yè)學(xué)位 | 工學(xué) | 08 | 工程碩士 | 52 | 
| 巖土工程 | 081401 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 結(jié)構(gòu)工程 | 081402 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 市政工程 | 081403 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 081404 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 081405 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 橋梁與隧道工程 | 081406 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 城市水資源 | 0814Z1 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 國(guó)防工程內(nèi)部設(shè)備及智能化 | 0814Z3 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 建筑材料 | 0814Z4 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 土木工程 | 14 | 
| 物流管理與工程 | 1201Z2 | 全日制研究生 | 管理學(xué) | 12 | 管理科學(xué)與工程 | 01 | 
| 建筑學(xué)碩士 | 085100 | 專業(yè)學(xué)位 | 工學(xué) | 08 | 建筑學(xué)碩士 | 51 | 
| 建筑與土木工程 | 085213 | 專業(yè)學(xué)位 | 工學(xué) | 08 | 工程碩士 | 52 | 
| 水利工程 | 085214 | 專業(yè)學(xué)位 | 工學(xué) | 08 | 工程碩士 | 52 | 
| 交通運(yùn)輸工程 | 085222 | 專業(yè)學(xué)位 | 工學(xué) | 08 | 工程碩士 | 52 | 
| 城市規(guī)劃碩士 | 085300 | 專業(yè)學(xué)位 | 工學(xué) | 08 | 城市規(guī)劃碩士 | 53 | 
| 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 082801 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 農(nóng)業(yè)工程 | 28 | 
| 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 082803 | 專業(yè)學(xué)位 | 工學(xué) | 08 | 農(nóng)業(yè)工程 | 28 | 
| 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 082804 | 專業(yè)學(xué)位 | 工學(xué) | 08 | 農(nóng)業(yè)工程 | 28 | 
| 仿生科學(xué)與工程 | 0828Z1 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 農(nóng)業(yè)工程 | 28 | 
| 食品科學(xué) | 083201 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 食品科學(xué)與工程 | 32 | 
| 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 083203 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 食品科學(xué)與工程 | 32 | 
| 食品生物技術(shù) | 0832Z1 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 食品科學(xué)與工程 | 32 | 
| 農(nóng)業(yè)工程 | 085227 | 專業(yè)學(xué)位 | 工學(xué) | 08 | 工程碩士 | 52 | 
| 食品工程 | 085231 | 專業(yè)學(xué)位 | 工學(xué) | 08 | 工程碩士 | 52 | 
| 環(huán)境科學(xué) | 083001 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 30 | 
| 環(huán)境工程 | 083002 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 30 | 
| 土壤學(xué) | 090301 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 03 | 
| 植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 090302 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 03 | 
| 土地利用與信息技術(shù) | 0903Z1 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 03 | 
| 農(nóng)業(yè)氣象學(xué) | 0903Z2 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 03 | 
| 環(huán)境工程 | 085229 | 專業(yè)學(xué)位 | 工學(xué) | 08 | 工程碩士 | 52 | 
| 資源利用與植物保護(hù) | 095132 | 專業(yè)學(xué)位 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 農(nóng)業(yè)推廣碩士 | 51 | 
| 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 095136 | 專業(yè)學(xué)位 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 農(nóng)業(yè)推廣碩士 | 51 | 
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 083100 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 31 | 
| 中醫(yī)工程 | 0831Z1 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 31 | 
| 儀器儀表工程 | 085203 | 專業(yè)學(xué)位 | 工學(xué) | 08 | 工程碩士 | 52 | 
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 085230 | 專業(yè)學(xué)位 | 工學(xué) | 08 | 工程碩士 | 52 | 
| 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 071010 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 生物物理學(xué) | 071011 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 生物信息學(xué) | 0710Z1 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 090101 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 作物學(xué) | 01 | 
| 作物遺傳育種 | 090102 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 作物學(xué) | 01 | 
| 種子科學(xué)與技術(shù) | 0901Z1 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 作物學(xué) | 01 | 
| 果樹學(xué) | 090201 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 園藝學(xué) | 02 | 
| 蔬菜學(xué) | 090202 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 園藝學(xué) | 02 | 
| 茶學(xué) | 090203 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 園藝學(xué) | 02 | 
| 植物病理學(xué) | 090401 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 植物保護(hù) | 04 | 
| 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 090402 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 植物保護(hù) | 04 | 
| 農(nóng)藥學(xué) | 090403 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 植物保護(hù) | 04 | 
| 農(nóng)藝與種業(yè) | 095131 | 專業(yè)學(xué)位 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 農(nóng)業(yè)推廣碩士 | 51 | 
| 資源利用與植物保護(hù) | 095132 | 專業(yè)學(xué)位 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 農(nóng)業(yè)推廣碩士 | 51 | 
| 風(fēng)景園林碩士 | 095300 | 專業(yè)學(xué)位 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 風(fēng)景園林碩士 | 53 | 
| 食品科學(xué) | 083201 | 全日制研究生 | 工學(xué) | 08 | 食品科學(xué)與工程 | 32 | 
| 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 090501 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 畜牧學(xué) | 05 | 
| 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 090502 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 畜牧學(xué) | 05 | 
| 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 090504 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 畜牧學(xué) | 05 | 
| 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 090601 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 獸醫(yī)學(xué) | 06 | 
| 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 090602 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 獸醫(yī)學(xué) | 06 | 
| 臨床獸醫(yī)學(xué) | 090603 | 全日制研究生 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 獸醫(yī)學(xué) | 06 | 
| 畜牧 | 095133 | 專業(yè)學(xué)位 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 農(nóng)業(yè)推廣碩士 | 51 | 
| 獸醫(yī)碩士 | 095200 | 專業(yè)學(xué)位 | 農(nóng)學(xué) | 09 | 獸醫(yī)碩士 | 52 | 
| 生理學(xué) | 071003 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 微生物學(xué) | 071005 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 神經(jīng)生物學(xué) | 071006 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 遺傳學(xué) | 071007 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 細(xì)胞生物學(xué) | 071009 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 071010 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 生物物理學(xué) | 071011 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 生物信息學(xué) | 0710Z1 | 全日制研究生 | 理學(xué) | 07 | 生物學(xué) | 10 | 
| 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 100101 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 01 | 
| 免疫學(xué) | 100102 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 01 | 
| 病原生物學(xué) | 100103 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 01 | 
| 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 100104 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 01 | 
| 法醫(yī)學(xué) | 100105 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 01 | 
| 分子醫(yī)學(xué) | 1001Z1 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 01 | 
| 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 
| 兒科學(xué) | 100202 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 
| 老年醫(yī)學(xué) | 100203 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 
| 神經(jīng)病學(xué) | 100204 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 
| 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 100205 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 
| 皮膚病與性病學(xué) | 100206 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 
| 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 100207 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 
| 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 100208 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 
| 外科學(xué) | 100210 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 
| 婦產(chǎn)科學(xué) | 100211 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 
| 眼科學(xué) | 100212 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 
| 耳鼻咽喉科學(xué) | 100213 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 
| 腫瘤學(xué) | 100214 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 
| 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 100216 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 
| 麻醉學(xué) | 100217 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 
| 急診醫(yī)學(xué) | 100218 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 
| 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 100301 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 口腔醫(yī)學(xué) | 03 | 
| 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 100302 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 口腔醫(yī)學(xué) | 03 | 
| 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 100401 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 04 | 
| 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 100402 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 04 | 
| 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 100403 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 04 | 
| 衛(wèi)生毒理學(xué) | 100405 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 04 | 
| 藥理學(xué) | 100706 | 全日制研究生 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 藥學(xué) | 07 | 
| 內(nèi)科學(xué) | 105101 | 專業(yè)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 51 | 
| 兒科學(xué) | 105102 | 專業(yè)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 51 | 
| 老年醫(yī)學(xué) | 105103 | 專業(yè)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 51 | 
| 神經(jīng)病學(xué) | 105104 | 專業(yè)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 51 | 
| 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 105105 | 專業(yè)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 51 | 
| 皮膚病與性病學(xué) | 105106 | 專業(yè)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 51 | 
| 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 105107 | 專業(yè)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 51 | 
