往年分省普通文理錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | ||||
省份 | 文史 | 理工 | ||
***分數(shù) | 超一本線 | ***分數(shù) | 超一本線 | |
北京 | 596.03 | 20 | 581.023 | 49 |
天津 | 589.112 | 62 | 586.112 | 32 |
河北 | 637.124 | 78 | 620.113 | 109 |
山西 | 582.118 | 36 | 570.118 | 54 |
內(nèi)蒙古 | 578 | 77 | 547 | 69 |
遼寧 | 591.116 | 38 | 591.133 | 74 |
吉林 | 562.108 | 20 | 564.116 | 31 |
黑龍江 | 558.104 | 68 | 572.133 | 100 |
上海 | 506 高一本線4分 | |||
江蘇 | 356 | 19 | 360 | 24 |
浙江 | 618 高一本線30分 | |||
安徽 | 613.99 | 63 | 596.931 | 91 |
福建 | 598.997 | 47 | 561.987 | 71 |
江西 | 612.998 | 44 | 590.998 | 63 |
山東 | 609.116 | 59 | 598.134 | 81 |
河南 | 615.118 | 68 | 593.106 | 94 |
湖北 | 613.114 | 52 | 594.108 | 82 |
湖南 | 627.104 | 58 | 600.110 | 87 |
廣東 | 579.993 | 29 | 557.973 | 57 |
廣西 | 594.998 | 47 | 588.99 | 75 |
海南 | 739.011 | 84 | 679.015 | 77 |
重慶 | 561.206 | 37 | 595.254 | 71 |
四川 | 591.113 | 38 | 616.114 | 70 |
貴州 | 631.099 | 56 | 570.098 | 86 |
云南 | 616.557 | 41 | 586.962 | 56 |
西藏(藏) | / | / | 355 | 28 |
西藏(漢) | / | / | 521 | 76 |
陜西 | 579.097 | 61 | 566.098 | 92 |
甘肅 | 551.099 | 49 | 550.114 | 67 |
青海 | 514.088 | 39 | 467.089 | 64 |
寧夏 | 577.224 | 49 | 517.186 | 54 |
新疆 | 565.115 | 65 | 547.122 | 80 |
文章標題:***地質(zhì)大學(武漢)全國各省市錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測情況
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-373953.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。