往年揚(yáng)州大學(xué)各省高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)已公布,分?jǐn)?shù)因地區(qū)而異,下面小編為大家整理了揚(yáng)州大學(xué)的分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),以供參考。
揚(yáng)州大學(xué)往年普通省份錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 往年***分 | 往年***分 | 往年位次 | 往年位次 | 往年***分 | 往年***分 | 往年位次 | 往年位次 |
山西 | 本科一批B類 | 502 | 532 | 33693 | 22760 | 530 | 567 | 4696 | 3322 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 480 | 489 | 17498 | 15460 | 501 | 549 | 3643 | 2477 |
吉林 | 本科一批A類 | - | 504 | - | 13962 | - | 546 | - | 2003 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 488 | 492 | 19110 | 18174 | 508 | 548 | 3279 | 2091 |
安徽 | 本科一批 | 553 | 557 | 36404 | 35723 | 561 | 606 | 5371 | 4915 |
江西 | 本科一批 | 541 | 560 | 27822 | 23970 | 559 | 600 | 4874 | 3411 |
河南 | 本科一批 | 566 | 557 | 41164 | 66016 | 558 | 598 | 8687 | 7239 |
廣西 | 本科一批 | 475 | 532 | 46102 | 22166 | 557 | 573 | 5750 | 3379 |
四川 | 本科一批 | 562 | 566 | 41720 | 42545 | 565 | 568 | 8150 | 7931 |
貴州 | 本科一批 | 475 | 476 | 36568 | 37577 | 574 | 597 | 5263 | 3455 |
云南 | 本科一批 | 548 | 525 | 24564 | 35625 | 615 | 605 | 3317 | 3461 |
陜西 | 本科一批 | 493 | 468 | 34823 | 45224 | 540 | 562 | 3769 | 3522 |
甘肅 | 本科一批 | 452 | 497 | 29491 | 15246 | 524 | 551 | 2322 | 2102 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 往年***分 | 往年***位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)(05) | 549 | 16780 |
北京 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)(01) | 540 | 18449 |
北京 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)(02) | 533 | 19644 |
北京 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)(04) | 536 | 19191 |
北京 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)(03) | 544 | 17717 |
天津 | 本科A批 | 揚(yáng)州大學(xué)3組 | 604 | 13286 |
天津 | 本科A批 | 揚(yáng)州大學(xué)2組 | 603 | 13481 |
天津 | 本科A批 | 揚(yáng)州大學(xué)1組 | 615 | 11049 |
天津 | 本科A批 | 揚(yáng)州大學(xué)4組 | 610 | 12079 |
河北 | 本科批 | - | 552 | 38584 |
遼寧 | 本科批 | - | 550 | 25159 |
上海 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)(02) | 495 | 18674 |
上海 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)(03) | 503 | 16925 |
上海 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)(04) | 504 | 16713 |
上海 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)(01) | 508 | 15882 |
江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)07組 | 528 | 21111 |
江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)21組 | 540 | 65402 |
江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)18組 | 547 | 58087 |
江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)06組 | 533 | 18539 |
江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)25組 | 560 | 45010 |
江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)17組 | 572 | 34004 |
江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)26組 | 538 | 67489 |
江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)23組 | 546 | 59117 |
江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)19組 | 551 | 54068 |
江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)20組 | 536 | 69575 |
江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)22組 | 521 | 85631 |
江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)08組 | 518 | 26414 |
江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)09組 | 564 | 6849 |
江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)05組 | 566 | 6329 |
江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)24組 | 540 | 65402 |
浙江 | 一段 | - | 594 | 54035 |
福建 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)506組 | 554 | 24617 |
福建 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)999組 | 564 | 20551 |
福建 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)500組 | 559 | 22583 |
山東 | 一段 | - | 557 | 50689 |
湖北 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)第06組(國(guó)家專項(xiàng)) | 540 | 35648 |
湖北 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)第04組(國(guó)家專項(xiàng)) | 566 | 21135 |
湖北 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)第03組 | 564 | 22155 |
湖北 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)第05組 | 556 | 26323 |
湖北 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)第02組(國(guó)家專項(xiàng)) | 556 | 6800 |
湖北 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)第01組 | 566 | 4979 |
湖南 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)第3組 | 565 | 4534 |
湖南 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)第7組(國(guó)家專項(xiàng)) | 522 | 52061 |
湖南 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)第6組(國(guó)家專項(xiàng)) | 552 | 7069 |
湖南 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)第8組(國(guó)家專項(xiàng)) | 532 | 44145 |
湖南 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)第4組 | 559 | 26158 |
湖南 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)第5組 | 569 | 20678 |
廣東 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)202組 | 564 | 53889 |
廣東 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)201組 | 546 | 14230 |
海南 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)(08) | 664 | 3344 |
海南 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)(05) | 610 | 8966 |
海南 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)(06) | 616 | 8128 |
海南 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)(07) | 627 | 6777 |
海南 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)(04) | 620 | 7610 |
海南 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)(03) | 633 | 6097 |
重慶 | 本科批 | - | 520 | 32956 |
揚(yáng)州大學(xué)國(guó)際排名:
往年ESI***大學(xué)國(guó)際排名,揚(yáng)州大學(xué)世界排名893。
揚(yáng)州大學(xué)全國(guó)排名:
1、在往年***比較好的大學(xué)排名中,揚(yáng)州大學(xué)全國(guó)第79名。
2、往年吳書(shū)蓮***大學(xué)綜合實(shí)力排行榜,揚(yáng)州大學(xué)全國(guó)第63名。
3、在往年校友會(huì)***大學(xué)排名中,揚(yáng)州大學(xué)排名全國(guó)第68位。
4、往年在國(guó)本科院校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜中名列前茅,揚(yáng)州大學(xué)排名全國(guó)第67位。
文章標(biāo)題:高考多少分能上揚(yáng)州大學(xué),往年各省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)一覽表
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-435685.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。