湖北大學(xué)和吉林師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
以下是關(guān)于湖北大學(xué)和吉林師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比的介紹
今天很多人問高老師,關(guān)于湖北大學(xué)和吉林師范大學(xué)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看湖北大學(xué)VS吉林師范大學(xué),包括湖北大學(xué)和吉林師范大學(xué)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出湖北大學(xué)和吉林師范大學(xué)哪個(gè)好。
一、湖北大學(xué)和吉林師范大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好根據(jù)2023年最新湖北大學(xué)和吉林師范大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),湖北大學(xué)和吉林師范大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、湖北大學(xué)在北京2022年綜合最低分為509分,吉林師范大學(xué)在北京2022年綜合最低分為530分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,吉林師范大學(xué)已經(jīng)超過湖北大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來說湖北大學(xué)更好;
2、湖北大學(xué)和吉林師范大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1931年和1958年;
3、湖北大學(xué)是在湖北武漢市;吉林師范大學(xué)是在吉林四平市;
4、湖北大學(xué)辦學(xué)層次為本科、吉林師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、湖北大學(xué)院校類型是高校、吉林師范大學(xué)院校類型是師范類大學(xué);
6、湖北大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、吉林師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
下面是湖北大學(xué)和吉林師范大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體湖北大學(xué)和吉林師范大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湖北大學(xué)和吉林師范大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
湖北大學(xué)和吉林師范大學(xué)對(duì)比分析表| 院?;A(chǔ)信息 | 湖北大學(xué) | 吉林師范大學(xué) |
| 綜合排名 | 175 | 482 |
| 所屬地區(qū) | 湖北武漢市 | 吉林四平市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1931年 | 1958年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 22 | 19 |
| 專業(yè)數(shù) | 78 | 63 |
| 博士點(diǎn) | 9 | 1 |
| 碩士點(diǎn) | 52 | 31 |
| 男生占比 | 60 | 61 |
| 女生占比 | 40 | 39 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 8268 | 不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 物 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 9082 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12521 | 不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 592 | 57445 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 579 | 4903 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 579 | 4472 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 568 | 4353 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 567 | 7578 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 566 | 4324 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 5314 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54056 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 563 | 5495 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+(化或地) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 31762 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 560 | 58700 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 43267 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 5816 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 559 | 6219 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 556 | 4834 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 6800 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+思想政治 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5913 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 553 | 7378 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 25465 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 68404 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 551 | 54068 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 22310 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 551 | 57658 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 550 | 7494 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70343 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71724 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 546 | 26319 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 14780 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 14937 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 542 | 5648 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 540 | 15313 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 539 | 10493 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 93722 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
| 2022 | 湖北大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 531 | 4935 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 529 | 28893 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 525 | 24246 | 歷史+思想政治 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 111537 | |
| 2022 | 湖北大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 518 | 25640 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 509 | 24096 | 不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 508 | 14200 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 483 | 40591 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 480 | 1881 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 472 | 23636 | 不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 24227 | 物 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 464 | 42267 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 | |
| 2022 | 湖北大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 449 | 61073 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 11293 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 384 | 1192 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 341 | 4188 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖北大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7387 | 不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 5467 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 3746 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9499 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9828 | 物 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 12873 | 物 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 13066 | 不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4483 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 589 | 5736 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 588 | 5931 | 歷史+政治 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 588 | 4531 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 587 | 6130 | 歷史+(化或地) |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 587 | 6130 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 586 | 4382 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 585 | 4120 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 582 | 7215 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 578 | 5205 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 577 | 4434 | 歷史+思想政治 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 576 | 4596 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 572 | 73207 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 6847 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 571 | 3881 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 570 | 10137 | 歷史+政治 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 30279 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 30279 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 569 | 3903 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 569 | 40305 | |
| 2021 | 湖北大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 20398 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 566 | 28719 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 43787 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 34470 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 33050 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 559 | 21933 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 559 | 20118 | |
| 2021 | 湖北大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 559 | 4217 | |
| 2021 | 湖北大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 36053 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 湖北大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 62147 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 557 | 3882 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 38195 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 16341 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 64665 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 65705 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 551 | 14396 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71177 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 45223 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 541 | 1517 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 540 | 46620 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 48499 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 湖北大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 534 | 94763 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 533 | 2870 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 24734 | |
| 2021 | 湖北大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 525 | 25552 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 521 | 106654 | |
| 2021 | 湖北大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 516 | 23416 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 513 | 1935 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 507 | 23094 | 不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 132314 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 499 | 26725 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 496 | 17329 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 103506 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 23070 | 不限 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 466 | 23275 | 物 |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 462 | 10332 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 458 | 6801 | |
| 2021 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+化學(xué) |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖北大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 7421 | 不限 |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 608 | 26325 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 607 | 37744 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 13067 | 物 |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 601 | 3914 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14497 | 不限 |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 599 | 3192 | |
| 2020 | 湖北大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 9815 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 596 | 50834 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 595 | 4456 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 25790 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 3755 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 591 | 19476 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 7699 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 34214 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 582 | 42383 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 581 | 18657 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 5225 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 576 | 72910 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 574 | 3709 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 573 | 4949 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 572 | 4497 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 572 | 19853 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 571 | 4700 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 571 | 4124 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 566 | 18553 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 566 | 30863 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 566 | 1208 | |
| 2020 | 湖北大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 565 | 31318 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 564 | 5554 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 6310 | |
| 2020 | 湖北大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 文科 | 本一 | 559 | 6411 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 557 | 21280 | |
| 2020 | 湖北大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 554 | 4099 | |
| 2020 | 湖北大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 545 | 15805 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 545 | 58943 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 538 | 4090 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 531 | 28109 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 528 | 23252 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 524 | 1901 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 523 | 24928 | |
| 2020 | 湖北大學(xué)(武漢) | 北京 | 綜合 | 本科 | 522 | 23258 | 不限 |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 521 | 30764 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 481 | 10282 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 471 | 7601 | |
| 2020 | 湖北大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 466 | 23646 | 不限 |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 361 | 51755 | |
| 2020 | 湖北大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 352 | 14311 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7610 | 史 或 地 |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 616 | 8128 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 政 |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8686 | 政 |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14317 | 史 或 地 |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14513 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 17255 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 18106 | 不限 |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18759 | 史 |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19148 | 物 和 化 |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 或 化 |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 16101 | 不限 |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 561 | 93821 | |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 23541 | 物 |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 19535 | 物 |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 9544 | 歷史+政治 |
| 2022 | 吉林師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 538 | 16160 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
