北京工業(yè)大學研究生分數(shù)線一覽表(含往年-往年歷復試)
在選擇院校和專業(yè)時,2021北京工業(yè)大學研究生分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是2023年考研學子十分關心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,大學生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了2016-2021歷年研究生復試分數(shù)線一覽表,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
一、2021年北京工業(yè)大學考研分數(shù)線北京工業(yè)大學2021年碩士研究生招生考試復試分數(shù)線
學部(院) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 365 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | |
025100 | 金融(專業(yè)學位) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | |
120100 | 管理科學與工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 365 | |
120200 | 工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | |
125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 90 | 45 | / | / | 178 | |
125300 | 會計(專業(yè)學位) | 100 | 50 | / | / | 232 | |
藝術設計學院 | 085500 | 機械(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 409 |
130500 | 設計學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 374 | |
135107 | 美術(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | |
135108 | 藝術設計(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 374 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 46 | 46 | 69 | 69 | 380 |
文法學部 | 030300 | 社會學 | 46 | 46 | 69 | 69 | 338 |
035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
040100 | 教育學 | 51 | 51 | 153 | / | 351 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(專業(yè)學位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
045116 | 心理健康教育(專業(yè)學位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 | |
050200 | 外國語言文學 | 56 | 56 | 84 | 84 | 369 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 90 | 45 | / | / | 178 | |
城市建設學部 | 081300 | 建筑學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 |
081400 | 土木工程(01方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
081400 | 土木工程(02方向) | 41 | 41 | 78 | 78 | 319 | |
081400 | 土木工程(03方向) | 56 | 48 | 78 | 95 | 306 | |
081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082300 | 交通運輸工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 | |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 40 | 40 | 70 | 70 | 330 | |
085100 | 建筑學(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 | |
085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 355 | |
085900 | 土木水利(專業(yè)學位)(01方向) | 50 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
085900 | 土木水利(專業(yè)學位)(02方向) | 57 | 57 | 76 | 76 | 346 | |
085900 | 土木水利(專業(yè)學位)(03方向) | 55 | 50 | 66 | 81 | 311 | |
086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 324 | |
環(huán)境與生命學部 | 070300 | 化學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071000 | 生物學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 309 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081700 | 化學工程與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 298 | |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 332 | |
085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 337 | |
理學部 | 025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 60 | 60 | 100 | 100 | 410 |
070100 | 數(shù)學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 307 | |
070200 | 物理學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 46 | 46 | 66 | 66 | 293 | |
080300 | 光學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
信息學部信息與通信工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 277 |
081000 | 信息與通信工程 | 51 | 51 | 78 | 78 | 307 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 53 | 53 | 74 | 74 | 340 | |
信息學部微電子學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 40 | 40 | 65 | 65 | 323 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 45 | 45 | 75 | 75 | 316 | |
信息學部人工智能與自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 319 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 | |
信息學部計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 338 | |
信息學部軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 304 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 80 | 80 | 334 | |
材料與制造學部智能機械研究院 | 080100 | 力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
080400 | 儀器科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
085500 | 機械(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
材料與制造學部先進材料研究院 | 0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
080500 | 材料科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
材料與制造學部激光工程研究院 | 080300 | 光學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
材料與制造學部固體微結構與性能研究所 | 070200 | 物理學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
單獨考試 | 工程類專業(yè)學位 | 23 | 23 | 35 | 35 | 164 | |
北京工業(yè)大學2021年碩士研究生招生考試復試分數(shù)線
| 學部(院) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
| 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
| 0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
| 025100 | 金融(專業(yè)學位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 377 | |
| 120200 | 工商管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
| 125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
| 125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
| 125300 | 會計(專業(yè)學位) | 92 | 46 | / | / | 221 | |
| 藝術設計學院 | 085500 | 機械(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 372 |
| 130500 | 設計學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 359 | |
| 135107 | 美術(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 | |
| 135108 | 藝術設計(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 352 | |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
| 文法學部 | 030300 | 社會學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
| 035102 | 法律(法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
| (專業(yè)學位) | |||||||
| 035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
| 040100 | 教育學 | 47 | 47 | 141 | / | 337 | |
| 045100 | 教育(專業(yè)學位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 | |
| 050200 | 外國語言文學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 359 | |
| 125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
| 城市建設學部 | 081300 | 建筑學 | 40 | 40 | 70 | 70 | 325 |
| 081400 | 土木工程(01-04方向) | 50 | 45 | 75 | 75 | 329 | |
| 081400 | 土木工程(05方向) | 45 | 45 | 80 | 80 | 324 | |
| 081400 | 土木工程(06方向) | 50 | 45 | 65 | 90 | 304 | |
| 081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
| 082300 | 交通運輸工程 | 54 | 45 | 70 | 70 | 311 | |
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 40 | 40 | 70 | 70 | 344 | |
| 085100 | 建筑學(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 296 | |
| 085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 317 | |
| 085900 | 土木水利(專業(yè)學位)(01-04方向) | 55 | 45 | 85 | 85 | 350 | |
| 085900 | 土木水利(專業(yè)學位)(05方向) | 55 | 55 | 80 | 80 | 342 | |
| 085900 | 土木水利(專業(yè)學位)(06方向) | 50 | 50 | 80 | 85 | 337 | |
| 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 54 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
| 環(huán)境與生命學部 | 070300 | 化學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
| 071000 | 生物學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 305 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 345 | |
| 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 | |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
| 085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 334 | |
| 085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
| 理學部 | 025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 60 | 60 | 115 | 115 | 392 |
| 070100 | 數(shù)學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 355 | |
| 070200 | 物理學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 301 | |
| 071400 | 統(tǒng)計學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 361 | |
| 080300 | 光學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 信息學部信息與通信工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 46 | 46 | 56 | 56 | 304 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 46 | 46 | 56 | 56 | 316 | |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 53 | 53 | 56 | 56 | 340 | |
| 信息學部微電子學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 45 | 45 | 60 | 60 | 279 |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 75 | 75 | 329 | |
| 信息學部人工智能與自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 338 | |
| 信息學部計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 37 | 60 | 60 | 312 |
| 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 37 | 37 | 60 | 60 | 312 | |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 60 | 60 | 335 | |
| 信息學部軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 311 |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 328 | |
| 材料與制造學部智能機械研究院 | 080100 | 力學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 288 |
| 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 312 | |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 085500 | 機械(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 339 | |
| 材料與制造學部先進材料研究院 | 0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
| 0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學科) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 085600 | 材料與化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
| (專業(yè)學位) | |||||||
| 材料與制造學部激光工程研究院 | 080300 | 光學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 材料與制造學部固體微結構與性能研究所 | 070200 | 物理學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
院部所 名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
| 機械工程與應用電子技術學院 | 080100 | 力學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
| 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 321 | |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 311 | |
| 085500 | 機械(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 | |
| 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 (01-03方向) | 50 | 50 | 60 | 60 | 321 |
| 081400 | 土木工程(04方向) | 47 | 47 | 75 | 75 | 300 | |
| 081400 | 土木工程(05方向) | 48 | 48 | 68 | 68 | 330 | |
| 081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 266 | |
| 082300 | 交通運輸工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 085900 | 土木水利(專業(yè)學位)(01-03,06,51-53,56方向) | 55 | 55 | 63 | 63 | 337 | |
| 085900 | 土木水利(專業(yè)學位)(04,54方向) | 57 | 57 | 72 | 72 | 319 | |
| 085900 | 土木水利(專業(yè)學位)(05,55方向) | 49 | 49 | 68 | 68 | 328 | |
| 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 59 | 59 | 65 | 65 | 316 | |
| 環(huán)境與能源工程學院 | 70300 | 化學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 297 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 293 | |
| 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 346 | |
| 085600 | 材料與化工 (專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 085700 | 資源與環(huán)境 (專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 324 | |
| 085800 | 能源動(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | |
| 應用數(shù)理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 58 | 58 | 90 | 90 | 347 |
| 070100 | 數(shù)學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 338 | |
| 070200 | 物理學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | |
| 071400 | 統(tǒng)計學 | 40 | 40 | 90 | 90 | 358 | |
| 080300 | 光學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 292 |
| 085600 | 材料與化工 (專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 265 | |
| 0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學科) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
| 0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學科) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 48 | 48 | 72 | 72 | 356 |
| 0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學科) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
| 025100 | 金融(專業(yè)學位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 367 | |
| 120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
| 125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
| 125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
| 125300 | 會計(專業(yè)學位) | 88 | 44 | / | / | 221 | |
| 建筑與城市規(guī)劃學院 | 081300 | 建筑學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 | |
| 085100 | 建筑學(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 334 | |
| 085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 激光工程研究院 | 070200 | 物理學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
| 080300 | 光學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 生命科學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 317 |
| 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 | |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 固體微結構與性能研究所 | 070200 | 物理學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 藝術設計學院 | 085500 | 機械(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 345 |
| 130500 | 設計學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | |
| 135107 | 美術(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 46 | 46 | 69 | 69 | 351 |
| 城市交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 302 |
| 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 60 | 60 | 317 | |
| 文法學部 | 030300 | 社會學 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
| 035102 | 法律(法學 )(專業(yè)學位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | |
| 035200 | 社會工 作(專業(yè)學位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | |
| 040100 | 教育學 | 46 | 46 | 138 | / | 341 | |
| 045100 | 教育(專業(yè)學位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | |
| 050200 | 外國語言文學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | |
| 125200 | 公共管 理(專業(yè)學位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
| 信息學部信息與通信工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 286 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 52 | 52 | 68 | 68 | 331 | |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 68 | 68 | 305 | |
| 信息學部微電子學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 信息學部人工智能與自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 42 | 42 | 60 | 60 | 316 |
| 085400 | 電子信 息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | |
| 信息學部計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 |
| 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 085400 | 電子信 息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 | |
| 信息學部軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 281 |
| 085400 | 電子信 息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 |
院部所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
機械工程與應用電子技術 學院 | 080100 | 力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 機械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 296 | |
080400 | 儀器科學與技術 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085201 | 機械工程(專業(yè)學位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 313 | |
085203 | 儀器儀表工程 (專業(yè)學位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 306 | |
建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 (01-03方向) | 42 | 42 | 75 | 75 | 315 |
081400 | 土木工程(04方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 336 | |
081400 | 土木工程(05方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 335 | |
081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 | |
082300 | 交通運輸工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085213 | 建筑與土木工程 (專業(yè)學位) (01-03方向,51-53方向) | 50 | 50 | 80 | 80 | 346 | |
085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) (04方向,54方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 340 | |
085213 | 建筑與土木工程 (專業(yè)學位) (05方向,55方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 319 | |
085222 | 交通運輸工程 (專業(yè)學位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
環(huán)境與能源工程學院 | 070300 | 化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 302 | |
081700 | 化學工程與技術 | 39 | 39 | 59 | 59 | 293 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 333 | |
085206 | 動力工程(專業(yè)學位) | 35 | 35 | 53 | 53 | 333 | |
085216 | 化學工程(專業(yè)學位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 344 | |
應用數(shù)理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 60 | 60 | 110 | 110 | 396 |
070100 | 數(shù)學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 344 | |
070200 | 物理學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 343 | |
080300 | 光學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
材料科學與工程學院 | 0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 (交叉學科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
080500 | 材料科學與工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 297 | |
0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 (交叉學科) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085204 | 材料工程(專業(yè)學位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 304 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 353 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 (交叉學科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
025100 | 金融(專業(yè)學位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
120100 | 管理科學與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 358 | |
120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 361 | |
125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
建筑與城市規(guī)劃學院 | 081300 | 建筑學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 342 | |
085100 | 建筑學(專業(yè)學位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
激光工程研究院 | 070200 | 物理學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
080300 | 光學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085202 | 光學工程(專業(yè)學位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
生命科學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085230 | 生物醫(yī)學工程 (專業(yè)學位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
固體微結構與性能研究所 | 070200 | 物理學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
080500 | 材料科學與工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
藝術設計學院 | 085237 | 工業(yè)設計工程 (專業(yè)學位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 385 |
130500 | 設計學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
135107 | 美術(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
城市交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 304 |
085222 | 交通運輸工程 (專業(yè)學位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |
北京未來網(wǎng)絡科技高精尖創(chuàng)新中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
085211 | 計算機技術(專業(yè)學位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 323 | |
信息學部 | 080900 | 電子科學與技術 | 43 | 43 | 60 | 60 | 280 |
081000 | 信息與通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 302 | |
081100 | 控制科學與工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 315 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 39 | 39 | 59 | 59 | 316 | |
083500 | 軟件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 309 | |
083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085208 | 電子與通信工程 (專業(yè)學位) | 50 | 50 | 62 | 62 | 315 | |
085209 | 集成電路工程 (專業(yè)學位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 294 | |
085210 | 控制工程(專業(yè)學位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 315 | |
085211 | 計算機技術(專業(yè)學位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 323 | |
085212 | 軟件工程(專業(yè)學位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 311 | |
文法學部 | 030300 | 社會學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
035101 | 法律(非法學) (專業(yè)學位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
040100 | 教育學 | 44 | 44 | 132 | / | 325 | |
045100 | 教育(專業(yè)學位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | |
050200 | 外國語言文學 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 84 | 42 | / | / | 170 |
院部所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
機械工程與應用電子技術學院 | 080100 | 力學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
080200 | 機械工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 302 | |
080400 | 儀器科學與技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
