吉林高考一分一段表 文科理科成績(jī)排名
高考一分一段表是很重要的填報(bào)志愿的依據(jù),也是各大高校劃自己分?jǐn)?shù)線的一部分依據(jù)。一分一段表是從高到低的排名,考生根據(jù)成績(jī)對(duì)照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名。
點(diǎn)擊查看:2021吉林文科一分一段表/2021吉林理科一分一段表
2021吉林高考一分一段表還沒(méi)有公布,以下是往年吉林高考一分一段表。2021吉林高考一分一段表公布后小編將第一時(shí)間發(fā)布。
2020吉林高考1分段統(tǒng)計(jì)表
| 2020年吉林省普通高校招生考試?yán)砉?分段表(含照顧分) | ||||||||||
| 分?jǐn)?shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 | 
| 690 | 102 | |||||||||
| 680 | 113 | 125 | 133 | 146 | 161 | 174 | 192 | 208 | 220 | 238 | 
| 670 | 247 | 266 | 271 | 290 | 306 | 327 | 347 | 373 | 394 | 411 | 
| 660 | 439 | 462 | 484 | 510 | 538 | 586 | 622 | 654 | 691 | 713 | 
| 650 | 741 | 781 | 821 | 852 | 885 | 927 | 962 | 1006 | 1041 | 1079 | 
| 640 | 1117 | 1172 | 1221 | 1275 | 1319 | 1371 | 1417 | 1469 | 1512 | 1573 | 
| 630 | 1630 | 1697 | 1746 | 1793 | 1853 | 1903 | 1960 | 2013 | 2073 | 2143 | 
| 620 | 2203 | 2265 | 2334 | 2402 | 2474 | 2547 | 2622 | 2697 | 2772 | 2837 | 
| 610 | 2907 | 2999 | 3087 | 3158 | 3244 | 3328 | 3413 | 3507 | 3586 | 3672 | 
| 600 | 3752 | 3835 | 3927 | 4024 | 4120 | 4222 | 4335 | 4444 | 4555 | 4639 | 
| 590 | 4756 | 4873 | 5003 | 5120 | 5230 | 5337 | 5474 | 5584 | 5700 | 5823 | 
| 580 | 5932 | 6068 | 6189 | 6308 | 6420 | 6545 | 6674 | 6794 | 6917 | 7078 | 
| 570 | 7197 | 7333 | 7478 | 7582 | 7705 | 7858 | 8006 | 8149 | 8298 | 8447 | 
| 560 | 8570 | 8705 | 8870 | 9026 | 9177 | 9317 | 9481 | 9648 | 9822 | 9979 | 
| 550 | 10135 | 10278 | 10416 | 10566 | 10733 | 10879 | 11042 | 11193 | 11371 | 11542 | 
| 540 | 11693 | 11872 | 12069 | 12257 | 12420 | 12579 | 12745 | 12932 | 13086 | 13267 | 
| 530 | 13439 | 13629 | 13802 | 13996 | 14196 | 14406 | 14606 | 14788 | 14970 | 15162 | 
| 520 | 15353 | 15539 | 15716 | 15938 | 16139 | 16363 | 16551 | 16756 | 16956 | 17157 | 
| 510 | 17350 | 17553 | 17784 | 17972 | 18157 | 18351 | 18551 | 18752 | 18953 | 19170 | 
| 500 | 19388 | 19623 | 19824 | 20025 | 20243 | 20476 | 20686 | 20918 | 21142 | 21370 | 
| 490 | 21605 | 21837 | 22066 | 22287 | 22488 | 22729 | 22972 | 23200 | 23446 | 23699 | 
| 480 | 23907 | 24150 | 24372 | 24589 | 24846 | 25063 | 25305 | 25546 | 25795 | 26031 | 
| 470 | 26269 | 26509 | 26752 | 27032 | 27281 | 27494 | 27747 | 27976 | 28221 | 28453 | 
| 460 | 28712 | 28976 | 29251 | 29500 | 29747 | 30001 | 30247 | 30498 | 30757 | 31034 | 
| 450 | 31301 | 31523 | 31784 | 32027 | 32293 | 32531 | 32780 | 33044 | 33306 | 33570 | 
| 440 | 33807 | 34070 | 34313 | 34576 | 34847 | 35144 | 35408 | 35729 | 35969 | 36216 | 
| 430 | 36518 | 36797 | 37044 | 37302 | 37562 | 37812 | 38065 | 38331 | 38624 | 38935 | 
| 420 | 39180 | 39445 | 39712 | 39992 | 40249 | 40501 | 40764 | 41022 | 41311 | 41574 | 
| 410 | 41840 | 42133 | 42417 | 42693 | 42992 | 43222 | 43472 | 43721 | 43988 | 44248 | 
| 400 | 44560 | 44844 | 45117 | 45375 | 45664 | 45925 | 46206 | 46466 | 46701 | 46938 | 
| 390 | 47194 | 47458 | 47743 | 48004 | 48262 | 48528 | 48799 | 49074 | 49363 | 49629 | 
| 380 | 49895 | 50163 | 50415 | 50678 | 50921 | 51181 | 51436 | 51669 | 51936 | 52172 | 
| 370 | 52408 | 52666 | 52903 | 53134 | 53380 | 53626 | 53874 | 54097 | 54355 | 54590 | 
| 360 | 54814 | 55059 | 55315 | 55558 | 55796 | 56045 | 56294 | 56536 | 56759 | 56985 | 
| 350 | 57238 | 57469 | 57666 | 57890 | 58114 | 58361 | 58591 | 58815 | 59050 | 59279 | 
| 340 | 59488 | 59703 | 59908 | 60125 | 60356 | 60581 | 60789 | 61010 | 61204 | 61428 | 
| 330 | 61646 | 61863 | 62071 | 62269 | 62471 | 62705 | 62912 | 63091 | 63293 | 63513 | 
| 320 | 63720 | 63921 | 64131 | 64330 | 64522 | 64719 | 64915 | 65119 | 65311 | 65488 | 
| 310 | 65679 | 65872 | 66074 | 66266 | 66451 | 66644 | 66826 | 67031 | 67219 | 67416 | 
| 300 | 67594 | 67770 | 67984 | 68170 | 68335 | 68538 | 68753 | 68930 | 69114 | 69283 | 
| 290 | 69484 | 69647 | 69831 | 70010 | 70191 | 70380 | 70563 | 70751 | 70937 | 71110 | 
| 280 | 71301 | 71457 | 71631 | 71820 | 72004 | 72186 | 72380 | 72569 | 72736 | 72922 | 
| 270 | 73100 | 73284 | 73444 | 73621 | 73792 | 73977 | 74148 | 74309 | 74472 | 74615 | 
| 260 | 74759 | 74910 | 75067 | 75244 | 75411 | 75587 | 75750 | 75925 | 76086 | 76222 | 
| 250 | 76381 | 76534 | 76691 | 76836 | 77013 | 77194 | 77350 | 77503 | 77697 | 77834 | 
| 240 | 77999 | 78147 | 78312 | 78467 | 78614 | 78774 | 78946 | 79099 | 79253 | 79406 | 
| 230 | 79540 | 79702 | 79851 | 80020 | 80170 | 80331 | 80463 | 80605 | 80765 | 80899 | 
| 220 | 81041 | 81163 | 81327 | 81468 | 81632 | 81784 | 81931 | 82089 | 82225 | 82349 | 
| 210 | 82487 | 82620 | 82754 | 82893 | 83015 | 83152 | 83291 | 83428 | 83577 | 83700 | 
| 200 | 83812 | 83943 | 84078 | 84252 | 84369 | 84484 | 84607 | 84720 | 84833 | 84952 | 
| 190 | 85083 | 85200 | 85333 | 85442 | 85578 | 85673 | 85802 | 85929 | 86049 | 86163 | 
| 180 | 86278 | 86381 | 86483 | 86586 | 86678 | 86790 | 86887 | 86994 | 87084 | 87186 | 
| 170 | 87263 | 87360 | 87439 | 87520 | 87618 | 87707 | 87792 | 87881 | 87959 | 88044 | 
| 160 | 88133 | 88206 | 88283 | 88362 | 88423 | 88504 | 88575 | 88637 | 88701 | 88768 | 
| 150 | 88816 | 88866 | 88922 | 88984 | 89060 | 89115 | 89169 | 89225 | 89281 | 89342 | 
| 140 | 89397 | 89443 | 89492 | 89545 | 89601 | 89647 | 89683 | 89716 | 89753 | 89796 | 
| 130 | 89830 | 89864 | 89906 | 89935 | 89971 | 90006 | 90041 | 90064 | 90093 | 90116 | 
| 120 | 90139 | 90172 | 90194 | 90219 | 90243 | 90264 | 90284 | 90314 | 90337 | 90357 | 
| 110 | 90374 | 90393 | 90408 | 90430 | 90448 | 90463 | 90476 | 90494 | 90515 | 90533 | 
| 100 | 90553 | 90562 | 90575 | 90581 | 90595 | 90607 | 90623 | 90635 | 90647 | 90657 | 
| 2020年吉林省普通高校招生考試文史1分段表(含照顧分) | ||||||||||
| 分?jǐn)?shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 | 
| 630 | 107 | 116 | ||||||||
| 620 | 132 | 141 | 152 | 162 | 176 | 186 | 200 | 217 | 226 | 239 | 
| 610 | 253 | 266 | 281 | 297 | 312 | 325 | 353 | 368 | 381 | 398 | 
| 600 | 410 | 433 | 456 | 479 | 501 | 520 | 541 | 560 | 577 | 600 | 
| 590 | 629 | 657 | 687 | 716 | 739 | 762 | 793 | 840 | 869 | 900 | 
| 580 | 930 | 968 | 1002 | 1049 | 1090 | 1128 | 1162 | 1208 | 1249 | 1287 | 
| 570 | 1338 | 1381 | 1422 | 1473 | 1525 | 1569 | 1612 | 1660 | 1699 | 1747 | 
| 560 | 1784 | 1828 | 1876 | 1919 | 1969 | 2036 | 2100 | 2153 | 2226 | 2278 | 
| 550 | 2336 | 2395 | 2451 | 2509 | 2560 | 2627 | 2692 | 2738 | 2829 | 2881 | 
| 540 | 2941 | 3013 | 3090 | 3177 | 3243 | 3310 | 3386 | 3482 | 3555 | 3630 | 
| 530 | 3694 | 3779 | 3851 | 3922 | 4006 | 4086 | 4161 | 4239 | 4315 | 4388 | 
| 520 | 4468 | 4547 | 4637 | 4728 | 4801 | 4896 | 4970 | 5055 | 5151 | 5232 | 
| 510 | 5328 | 5408 | 5504 | 5597 | 5689 | 5782 | 5870 | 5955 | 6055 | 6143 | 
| 500 | 6243 | 6357 | 6462 | 6560 | 6674 | 6757 | 6866 | 6974 | 7058 | 7168 | 
| 490 | 7292 | 7420 | 7570 | 7676 | 7808 | 7934 | 8060 | 8169 | 8283 | 8422 | 
| 480 | 8534 | 8663 | 8791 | 8910 | 9026 | 9136 | 9268 | 9410 | 9541 | 9661 | 
| 470 | 9806 | 9918 | 10069 | 10205 | 10352 | 10478 | 10603 | 10733 | 10861 | 10993 | 
| 460 | 11141 | 11283 | 11412 | 11558 | 11693 | 11838 | 11967 | 12091 | 12247 | 12399 | 
| 450 | 12540 | 12672 | 12836 | 12972 | 13116 | 13234 | 13386 | 13515 | 13654 | 13801 | 
| 440 | 13951 | 14102 | 14241 | 14373 | 14532 | 14682 | 14832 | 14969 | 15118 | 15259 | 
| 430 | 15395 | 15556 | 15707 | 15862 | 15997 | 16128 | 16275 | 16435 | 16579 | 16712 | 
| 420 | 16873 | 17018 | 17185 | 17321 | 17444 | 17596 | 17744 | 17900 | 18055 | 18201 | 
| 410 | 18372 | 18491 | 18649 | 18782 | 18938 | 19088 | 19223 | 19357 | 19483 | 19630 | 
| 400 | 19771 | 19900 | 20018 | 20184 | 20315 | 20460 | 20597 | 20739 | 20870 | 20995 | 
| 390 | 21131 | 21276 | 21411 | 21547 | 21677 | 21802 | 21911 | 22055 | 22169 | 22314 | 
| 380 | 22418 | 22555 | 22681 | 22833 | 22981 | 23116 | 23254 | 23369 | 23492 | 23621 | 
| 370 | 23741 | 23883 | 23983 | 24102 | 24242 | 24373 | 24504 | 24618 | 24724 | 24859 | 
| 360 | 24971 | 25093 | 25211 | 25338 | 25447 | 25550 | 25672 | 25790 | 25909 | 26027 | 
| 350 | 26137 | 26260 | 26365 | 26485 | 26624 | 26771 | 26903 | 27018 | 27145 | 27268 | 
| 340 | 27381 | 27495 | 27612 | 27711 | 27841 | 27949 | 28044 | 28155 | 28268 | 28370 | 
| 330 | 28485 | 28597 | 28703 | 28833 | 28952 | 29081 | 29187 | 29295 | 29405 | 29515 | 
| 320 | 29617 | 29712 | 29820 | 29917 | 30035 | 30159 | 30268 | 30373 | 30497 | 30598 | 
| 310 | 30699 | 30791 | 30891 | 30986 | 31092 | 31196 | 31304 | 31400 | 31514 | 31614 | 
| 300 | 31712 | 31813 | 31921 | 32036 | 32136 | 32238 | 32338 | 32465 | 32572 | 32670 | 
| 290 | 32774 | 32894 | 33000 | 33096 | 33190 | 33311 | 33423 | 33541 | 33635 | 33740 | 
| 280 | 33838 | 33933 | 34025 | 34130 | 34233 | 34321 | 34403 | 34504 | 34604 | 34708 | 
| 270 | 34791 | 34896 | 35010 | 35108 | 35188 | 35272 | 35368 | 35470 | 35563 | 35664 | 
| 260 | 35758 | 35853 | 35948 | 36054 | 36147 | 36255 | 36349 | 36431 | 36532 | 36610 | 
| 250 | 36698 | 36782 | 36870 | 36957 | 37051 | 37149 | 37236 | 37327 | 37415 | 37495 | 
| 240 | 37603 | 37696 | 37778 | 37859 | 37948 | 38045 | 38135 | 38213 | 38282 | 38367 | 
| 230 | 38453 | 38534 | 38608 | 38697 | 38781 | 38857 | 38945 | 39029 | 39092 | 39172 | 
| 220 | 39229 | 39322 | 39394 | 39473 | 39546 | 39621 | 39696 | 39765 | 39828 | 39895 | 
| 210 | 39973 | 40052 | 40119 | 40172 | 40238 | 40308 | 40379 | 40457 | 40520 | 40597 | 
| 200 | 40660 | 40736 | 40805 | 40861 | 40919 | 40974 | 41044 | 41113 | 41159 | 41215 | 
| 190 | 41270 | 41328 | 41378 | 41431 | 41485 | 41542 | 41582 | 41619 | 41661 | 41700 | 
| 180 | 41747 | 41794 | 41846 | 41886 | 41916 | 41950 | 41980 | 42007 | 42052 | 42095 | 
| 170 | 42127 | 42162 | 42215 | 42253 | 42280 | 42318 | 42346 | 42376 | 42412 | 42442 | 
| 160 | 42469 | 42501 | 42526 | 42559 | 42585 | 42613 | 42639 | 42667 | 42693 | 42716 | 
| 150 | 42742 | 42762 | 42787 | 42807 | 42833 | 42850 | 42860 | 42887 | 42907 | 42915 | 
| 140 | 42932 | 42949 | 42960 | 42976 | 42991 | 43006 | 43030 | 43046 | 43060 | 43073 | 
| 130 | 43086 | 43101 | 43118 | 43133 | 43147 | 43154 | 43166 | 43178 | 43189 | 43194 | 
| 120 | 43206 | 43215 | 43223 | 43236 | 43241 | 43247 | 43259 | 43270 | 43282 | 43289 | 
| 110 | 43291 | 43299 | 43308 | 43314 | 43319 | 43330 | 43338 | 43345 | 43354 | 43364 | 
| 100 | 43370 | 43377 | 43382 | 43388 | 43390 | 43392 | 43394 | 43397 | 43402 | 43403 | 
吉林高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 
| 2019 | 理科 | 重點(diǎn)本科(第一批) | 530 | 
| 2019 | 理科 | 普通本科(第二批) | 350 | 
| 2019 | 理科 | 體育類本科最低控制分?jǐn)?shù)線 | 310 | 
| 2019 | 理科 | 藝術(shù)類普通本科最低控制分?jǐn)?shù)線 | 263 | 
| 2019 | 文科 | 重點(diǎn)本科(第一批) | 544 | 
| 2019 | 文科 | 普通本科(第二批) | 372 | 
| 2019 | 文科 | 體育類本科最低控制分?jǐn)?shù)線 | 344 | 
| 2019 | 文科 | 藝術(shù)類普通本科最低控制分?jǐn)?shù)線 | 279 | 
| 2018 | 理科 | 本科一批 | 533 | 
| 2018 | 理科 | 本科二批 | 405 | 
| 2018 | 理科 | 體育類(本科) | 304 | 
| 2018 | 理科 | 獨(dú)立學(xué)院和民辦本科 | 283 | 
| 2018 | 理科 | 體育類(獨(dú)立學(xué)院和民辦本科) | 280 | 
| 2018 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 263 | 
| 2018 | 理科 | 藝術(shù)類(獨(dú)立學(xué)院和民辦本科) | 183 | 
| 2018 | 文科 | 本科一批 | 542 | 
| 2018 | 文科 | 本科二批 | 432 | 
| 2018 | 文科 | 體育類(本科) | 332 | 
| 2018 | 文科 | 獨(dú)立學(xué)院和民辦本科 | 316 | 
| 2018 | 文科 | 體育類(獨(dú)立學(xué)院和民辦本科) | 308 | 
| 2018 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 280 | 
| 2018 | 文科 | 藝術(shù)類(獨(dú)立學(xué)院和民辦本科) | 205 | 
| 2017 | 理科 | 本科一批 | 507 | 
| 2017 | 理科 | 本科二批 | 379 | 
| 2017 | 理科 | 體育類普通本科 | 271 | 
| 2017 | 理科 | 本科三批 | 260 | 
| 2017 | 理科 | 體育類民辦本科 | 251 | 
| 2017 | 理科 | 藝術(shù)類普通本科 | 246 | 
| 2017 | 理科 | 藝術(shù)類民辦本科 | 169 | 
| 2017 | 文科 | 本科一批 | 528 | 
| 2017 | 文科 | 本科二批 | 412 | 
| 2017 | 文科 | 體育類普通本科 | 316 | 
| 2017 | 文科 | 體育類民辦本科 | 296 | 
| 2017 | 文科 | 本科三批 | 286 | 
| 2017 | 文科 | 藝術(shù)類普通本科 | 267 | 
| 2017 | 文科 | 藝術(shù)類民辦本科 | 185 | 
文章標(biāo)題:吉林高考一分一段表 文科理科成績(jī)排名
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-187928.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
						
						
						
						
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-187928.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
熱門文檔
- 1.上海燎原雙語(yǔ)學(xué)校初中部地址在哪里
- 2.伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院_伊犁哈薩克招生網(wǎng)
- 3.上海市奉賢區(qū)奉城高級(jí)中學(xué)_上海招生網(wǎng)
- 4.豐縣中學(xué)2021年學(xué)費(fèi)、收費(fèi)多少
- 5.湖南高考一本分?jǐn)?shù)線匯總(2012-2022年)
- 6.四川傳媒學(xué)院_成都招生網(wǎng)
- 7.往年高考多少分可以上寶雞文理學(xué)院?(2025年參考)
- 8.江蘇海安中等專業(yè)學(xué)校電梯工程專業(yè)介紹
- 9.★天津商業(yè)大學(xué)地址-天津商業(yè)大學(xué)在哪里
- 10.貴州興義中學(xué)_黔西南招生網(wǎng)
推薦文檔
- 11.北侖中學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 12.連云港市海州高級(jí)中學(xué)開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū)、海濱中學(xué)2022錄取
- 13.吉林高中學(xué)校升學(xué)排行2022(附高考成績(jī))-2023參考
- 14.2025靖州苗族侗族自治縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校開(kāi)設(shè)的專業(yè)
- 15.江山中學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 16.★通化師范學(xué)院地址-通化師范學(xué)院在哪里
- 17.東莞虎門中學(xué)、厚街中學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 18.義烏國(guó)際商貿(mào)學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁(yè)
- 19.2023年興安盟中考志愿填報(bào)(入口 方法 時(shí)間)
- 20.2023電子科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少(2025年參考)
- 21.2025中北大學(xué)怎么樣、好不好(介紹 辦學(xué)層次 全國(guó)排名)
- 22.鄭州測(cè)繪學(xué)校2023年招生錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 23.青島市機(jī)械技術(shù)學(xué)校地址在哪里
- 24.2025北京什剎海體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校開(kāi)設(shè)的專業(yè)一覽表
- 25.扶溝職業(yè)教育中心_周口招生網(wǎng)
- 26.溫州建校地址,乘車路線
- 27.仁懷第四中學(xué)2021年招生錄取分?jǐn)?shù)線
- 28.中國(guó)計(jì)量學(xué)院歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線
- 29.2023上海大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少(2025年參考)
- 30.邢臺(tái)醫(yī)專地址在哪里_邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校
- 31.廣東計(jì)算機(jī)及應(yīng)用中職學(xué)校排名榜(最新)
- 32.懷來(lái)縣沙城實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 33.成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校_成都招生網(wǎng)
- 34.2023燕山大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少(2025參考)
- 35.濉溪中學(xué)_淮北招生網(wǎng)
- 36.海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線
- 37.廣東高考報(bào)考指南-廣東高考招生網(wǎng)
- 38.來(lái)鳳中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
- 39.2025廊坊大專學(xué)校有哪些廊坊大專學(xué)校名單一覽表
- 40.東莞經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2025年招生簡(jiǎn)章
- 41.貴港職業(yè)教育中心2025年招生辦聯(lián)系電話
- 42.北京求實(shí)職業(yè)學(xué)校_邦博爾招生網(wǎng)
- 43.2025年天門市中學(xué)最新排行榜
- 44.2025浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院評(píng)價(jià)怎么樣,學(xué)校好不好
- 45.邢臺(tái)技師學(xué)院網(wǎng)站網(wǎng)址主頁(yè)
- 46.云南農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)2022年招生錄取分?jǐn)?shù)線
- 47.南京師范大學(xué)中北學(xué)院是什么樣的大學(xué)985還是211高校
- 48.揚(yáng)州旅游商貿(mào)學(xué)校2025年招生簡(jiǎn)章
- 49.廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院地址在哪里
- 50.2025杭州第一技師學(xué)院招生計(jì)劃招生人數(shù)是多少(附要求
- 51.上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院口碑如何?(附評(píng)價(jià))
- 52.常德市第六中學(xué)_常德招生網(wǎng)
- 53.貴陽(yáng)護(hù)理職業(yè)學(xué)院2021年宿舍條件
- 54.全國(guó)地球物理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名2025最新排名(全國(guó)地球
- 55.往年高考多少分可以上湖南工業(yè)大學(xué)?(2025年參考)
- 56.浙江舟山中考錄取分?jǐn)?shù)線(2022)-2023年參考
- 57.中專中技招考網(wǎng)中專中技有什么區(qū)別
- 58.浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院是什么樣的大學(xué)985還是211高校
- 59.通遼職業(yè)學(xué)院_通遼招生網(wǎng)
- 60.★牡丹江師范學(xué)院地址-牡丹江師范學(xué)院在哪里
- 51.寧夏分類考試葡萄與葡萄酒類職業(yè)技能測(cè)試內(nèi)容
- 52.初三學(xué)生談戀愛(ài)怎么辦 如何幫助初三同學(xué)解決早戀問(wèn)題?
- 53.中考復(fù)讀政策往年 中考復(fù)讀生錄取新規(guī)
- 54.高考倒計(jì)時(shí) 離高考還有多少天
- 55.高三英語(yǔ)怎么學(xué)才能快速提高成績(jī)
- 56.大專單招需要什么條件 文憑是什么
- 57.考武漢大學(xué)難嗎 什么水平能考上
- 58.防止上課犯困小妙招 如何預(yù)防上課犯困
- 59.往年初中學(xué)生圣誕節(jié)送什么禮物
- 60.高考不到100天能提升多少 應(yīng)該如何學(xué)習(xí)
- 61.讀書郎和小天才的差別 有什么不同
- 62.廈門中小學(xué)暑假開(kāi)學(xué)時(shí)間公布
- 63.鐵嶺市高考注意事項(xiàng),高考科目時(shí)間表
- 64.上海師范大學(xué)商學(xué)院怎么樣(招生錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè))
- 65.宿遷市高考地點(diǎn)設(shè)置,注意事項(xiàng)
- 66.上海高考總分是多少,上海高考各科分?jǐn)?shù)多少?
- 67.玉樹(shù)藏族自治州什么時(shí)候知道高考考試地點(diǎn)和怎么查詢,高考考試地點(diǎn)怎么分配
- 68.孝感市高考注意事項(xiàng),高考科目時(shí)間表
- 69.往年福建省高考地點(diǎn)設(shè)置,注意事項(xiàng)
- 70.湖北高考使用什么試卷 全國(guó)卷還是新高考卷

