2021廈門理工學院在四川本科二批文史類錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為537分,理工類錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為512分,廈門理工學院在貴州本科二批文史類錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是520分,理工類錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為438分,廈門理工學院在二本及預科文科錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為568分,理工類錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)508分。
廈門理工學院各省錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)2021省份 | 錄取批次 | 科類 | 常規(guī)志愿投檔 |
---|---|---|---|
福建 | 高職招考 | - | - |
專升本 | - | - | |
本科農(nóng)村專項 | 歷史 | 522 | |
物理 | 506 | ||
本科批(普通不限) | 歷史 | 525 | |
物理 | 513 | ||
本科批(普通物化) | 物理 | 518 | |
本科批(閩臺) | 歷史 | 513 | |
物理 | 508 | ||
本科批(中外) | 物理 | 515 | |
本科批(國際課程) | 歷史 | 501 | |
物理 | 501 | ||
本科批(面向廈門普通不限) | 歷史 | 520 | |
物理 | 498 | ||
本科批(面向廈門普通物化) | 物理 | 495 | |
本科批(面向廈門閩臺) | 歷史 | 512 | |
物理 | 495 | ||
北京 | 本科普通批 | 綜改 | 選考物理:493 |
天津 | 普通本科批次A | 綜改 | 選考物理:556不提要求:552 |
河北 | 本科批 | 物理 | 車輛工程:537電氣工程及其自動化:540土木工程:532 |
本科批(中外) | 物理 | 電子信息工程:522 | |
山西 | 本科二批A | 文史 | 505 |
理工 | 485 | ||
本科二批B(中外) | 文史 | ||
理工 | |||
內(nèi)蒙古 | 本科二批A | 文史 | 474 |
理工 | 402 | ||
本科二批(預科) | 文史 | 435 | |
理工 | 344 | ||
遼寧 | 普通本科批 | 歷史 | 漢語國際教育:537 |
物理 | 機械設計制造及其自動化:557計算機科學與技術:557 | ||
普通本科批(國際) | 物理 | 財務管理:532電氣工程及其自動化:542 | |
普通本科批(中外) | 物理 | 電子信息工程:532 | |
吉林 | 本二批A | 文史 | 505 |
理工 | 474 | ||
本二批A(中外) | 理工 | 478 | |
黑龍江 | 本科二批A | 文史 | 461 |
理工 | 433 | ||
本科二批A(閩臺) | 文史 | 460 | |
理工 | 424 | ||
上海 | 綜合改革 | 綜改 | |
江蘇 | 普通本科批 | 歷史 | 552 |
物理 | 528 | ||
浙江 | 綜合改革 | 綜改 | 車輛工程:573自動化:579軟件工程:583網(wǎng)絡與新媒體:585 |
綜合改革(中外) | 綜改 | 電子信息工程:569 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 525 |
理工 | 500 | ||
文理科本科二批(中外) | 文史 | 521 | |
理工 | 496 | ||
江西 | 本科一批 | 文史 | 529 |
理工 | 509 | ||
第二批本科(中外) | 文史 | 526 | |
理工 | 505 | ||
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜改 | 機械設計制造及其自動化:529車輛工程:527新能源材料與器件:524電氣工程及其自動化:532通信工程:526計算機科學與技術:543軟件工程:539文化產(chǎn)業(yè)管理:526網(wǎng)絡與新媒體:537 |
常規(guī)批(中外) | 綜改 | 電子信息工程:518 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 524 |
理工 | 515 | ||
本科二批(閩臺) | 文史 | 519 | |
理工 | 506 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 507 | |
本科二批(國際) | 文史 | 516 | |
理工 | 505 | ||
湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 541 |
物理 | 522 | ||
本科普通批(中外) | 物理 | 516 | |
湖南 | 本科二批 | 歷史 | 522 |
物理 | 519 | ||
本科二批(國際) | 歷史 | 498 | |
物理 | 497 | ||
本科二批(中外) | 物理 | 507 | |
廣東 | 普通本科 | 歷史 | 526 |
物理 | 547 | ||
普通本科(中外) | 物理 | 542 | |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 526 |
理工 | 468 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 440 | |
本二預科批B類 | 文史 | ||
理工 | |||
海南 | 本科普通批 | 綜改 | 不提科目:585選考物理:584 |
重慶 | 本科第二批 | 歷史 | 網(wǎng)絡與新媒體:508 |
物理 | 機械設計制造及其自動化:504車輛工程:503計算機科學與技術:509港口航道與海岸工程:498 | ||
本科第二批(國際) | 歷史 | 財務管理:495 | |
物理 | 電氣工程及其自動化:503 | ||
本科第二批(中外) | 物理 | 電子信息工程:490 | |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 537 |
理工 | 512 | ||
本科第二批(中外) | 文史 | 524 | |
理工 | 497 | ||
本科第二批(預科) | 文史 | ||
理工 | |||
貴州 | 本二批 | 文史 | 520 |
理工 | 438 | ||
本二批(閩臺) | 文史 | 514 | |
理工 | 420 | ||
本二批(中外) | 文史 | 509 | |
理工 | 398 | ||
本二預科批 | 文史 | 517 | |
理工 | 409 | ||
云南 | 二本及預科 | 文史 | 568 |
理工 | 508 | ||
二本及預科(閩臺) | 文史 | 553 | |
理工 | 494 | ||
二本預科(預科) | 文史 | 568 | |
理工 | 507 | ||
西藏 | 本科二批 | 文史 | 漢族:397少數(shù)***:317 |
理工 | 漢族:354少數(shù)***:271 | ||
陜西 | 第二批本科 | 文史 | 482 |
理工 | 450 | ||
第二批本科(中外) | 理工 | 445 | |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 478 |
理工 | 436 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 426 | |
第二批(預科) | 文史 | ||
理工 | 390 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 446 |
理工 | 485 | ||
寧夏 | 第二批本科 | 文史 | 478 |
理工 | 404 | ||
二批本科(預科) | 文史 | 459 | |
理工 | 386 | ||
新疆 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 理工 | |
本科第二批 | 文史 | ||
理工 | |||
本科二批(預科) | 文史 | ||
理工 | |||
本科二批(新疆班) | 文史 | ||
理工 | |||
港澳臺僑聯(lián)招 | 本科二批 | 藝術 | |
1、校園內(nèi)的綠化環(huán)境很好,宿舍設施也不錯,6人間,有空調(diào)(剛安裝),兩個衛(wèi)生間(浴室)一個陽臺,整體來說還是很不錯的。
2、挺好的,東區(qū)大陽臺值得你擁有。
3、每間宿舍都有空調(diào)。
4、宿舍是6人/間,兩間浴室/廁所,6衣柜,6書柜。
5、6個人一間,衛(wèi)生間有兩個,.都在集美校區(qū),環(huán)境還可以。
文章標題:廈門理工學院往年各省錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測是多少
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-356849.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。