往年太原師范學(xué)院在重慶市本科批次歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是504;太原師范學(xué)院在安徽市本科二批文史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是522分;太原師范學(xué)院在廣西本科二批文史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是505分。
往年太原師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)序號(hào) | 生源省份 | 批次 | 招生類(lèi)別 | ***分 |
1 | 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 504 |
2 | 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 488 |
3 | 安徽 | 本科二批 | 文史類(lèi) | 522.8669 |
4 | 安徽 | 本科二批 | 理工類(lèi) | 491.2761 |
5 | 寧夏 | 二批 | 文史類(lèi) | 484.2090971 |
6 | 寧夏 | 二批 | 理工類(lèi) | 411.1510741 |
7 | 廣西 | 本科二批 | 文史類(lèi) | 505.982047 |
8 | 廣西 | 本科二批 | 理工類(lèi) | 432.926487 |
9 | 江西 | 二本 | 文史類(lèi) | 523.982283 |
10 | 江西 | 二本 | 理工類(lèi) | 479.916878 |
11 | 貴州 | 本科二批 | 文史類(lèi) | 531.098526 |
12 | 貴州 | 本科二批 | 理工類(lèi) | 434.0938111 |
13 | 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 495 |
14 | 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | 467 |
15 | 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 524 |
16 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 500 |
17 | 山西 | 比較好批本科B類(lèi) | 文史類(lèi) | 518.1051032 |
18 | 山西 | 比較好批本科B類(lèi) | 理工類(lèi) | 498.0001041 |
20 | 山西 | 比較好批本科B類(lèi) | 理工類(lèi) | 494.0901082 |
21 | 山西 | 比較好批本科B類(lèi) | 文史類(lèi) | 517.0991122 |
22 | 山西 | 比較好批本科B類(lèi) | 理工類(lèi) | 498.0000911 |
23 | 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 530 |
24 | 天津 | 本科批A段 | 綜合改革 | 568.12 |
25 | 山東 | 常規(guī)批 | 普通類(lèi) | 493 |
26 | 海南 | 本科批 | 普通類(lèi) | 561 |
27 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 513 |
28 | 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | 515 |
29 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 531 |
30 | 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 451 |
31 | 青海 | 本科一段 | 文史類(lèi) | 443.0971831 |
32 | 青海 | 本科一段 | 理工類(lèi) | 389.0551441 |
33 | 湖北 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 509 |
34 | 湖北 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 479 |
35 | 山西 | 比較好批本科B類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(美術(shù)) | 221.2 |
36 | 山西 | 比較好批本科B類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(舞蹈) | 69.3 |
37 | 山西 | 比較好批本科B類(lèi) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 80.71 |
38 | 山西 | 比較好批本科B類(lèi) | 音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) | 79.31 |
39 | 山西 | 比較好批本科B類(lèi) | 音樂(lè)表演(長(zhǎng)號(hào)) | 82.5 |
40 | 山西 | 比較好批本科B類(lèi) | 音樂(lè)表演(二胡) | 80.56 |
41 | 山西 | 比較好批本科B類(lèi) | 音樂(lè)表演(打擊樂(lè)) | 85.27 |
年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 588分 | 14918 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 572分 | 18123 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 572分 | 18123 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 569分 | 15085 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 568分 | 15302 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 568分 | 18912 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 561分 | 16684 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 559分 | 17076 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558分 | 22908 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 558分 | 17249 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 552分 | 18547 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552分 | 16431 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 552分 | 16256 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 549分 | 28244 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 543分 | 18809 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 542分 | 19147 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 542分 | 11454 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 541分 | 19528 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 537分 | 15437 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 531分 | 15826 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 530分 | 24093 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 530分 | 24242 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 527分 | 25577 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 527分 | 22382 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 526分 | 47516 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 525分 | 34191 |
2021 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 524分 | 12416 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 523分 | 27699 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 523分 | 27699 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 520分 | 23231 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 519分 | 23741 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 517分 | 68988 |
2021 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 514分 | 14935 |
2021 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 514分 | 14935 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 511分 | 71835 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 510分 | 128279 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 509分 | 77188 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 508分 | 78264 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 508分 | 13214 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 507分 | 79260 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 504分 | 51227 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 504分 | 16472 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 503分 | 79241 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501分 | 52696 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501分 | 52696 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 500分 | 3822 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 499分 | 88132 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 499分 | 105741 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 498分 | 88572 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498分 | 68692 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498分 | 83945 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 497分 | 89544 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 497分 | 69189 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 497分 | 66402 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 496分 | 159005 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 495分 | 9451 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 495分 | 52779 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 490分 | 58234 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 490分 | 72618 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 488分 | 17155 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484分 | 93234 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 472分 | 8007 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 465分 | 120395 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 463分 | 59121 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 462分 | 10571 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 455分 | - |
2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 453分 | 63325 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 443分 | 30357 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 441分 | 59277 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 437分 | 2926 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 434分 | 65529 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 424分 | 42452 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 409分 | 13721 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 395分 | - |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 390分 | 9431 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 376分 | 40381 |
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-360612.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。