閩南科技學院在山西理科錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為373分,文科錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為409分,閩南科技學院在黑龍江文科錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為386分,閩南科技學院在江蘇物理類錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為442分,閩南科技學院在安徽理科錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為436分,文科錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為485分。
往年閩南科技學院各省錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | ***分/***位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 類別 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類 | 373/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類 | 409/- | 409 | 文科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 386/21129 | 365 | 文科 | ||
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 442/156586 | 429 | -1 | ***物理,再選不限 | 物理 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 436/162093 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 485/48603 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 438/88759 | 428 | 1139(W500) | ***物理,再選化學 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 438/88759 | 428 | 1139(W999) | ***物理,再選不限 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 468/30023 | 468 | 1139(L999) | ***歷史,再選不限 | 歷史 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 446/121249 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 492/37377 | 472 | 文科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 410/305497 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 445/100731 | 445 | 文科 | ||
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 424/152366 | 414 | -2 | ***物理,再選不限 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 451/58717 | 451 | -1 | ***歷史,再選不限 | 歷史 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 492/155903 | 445 | -203 | ***物理,再選不限 | 物理 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 488/161934 | 445 | -204 | ***物理,再選不限 | 物理 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 487/51970 | 437 | -202 | ***歷史,再選不限 | 歷史 |
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 486/52461 | 437 | -201 | ***歷史,再選不限 | 歷史 |
省份 | 院校 | 科目 | ***分 | 位次 |
山西 | 閩南科技學院 | 文科 | 394 | 16908 |
山西 | 閩南科技學院 | 理科 | 347 | 36283 |
內(nèi)蒙古 | 閩南科技學院 | 文科 | 397 | 18906 |
內(nèi)蒙古 | 閩南科技學院 | 理科 | 302 | 57624 |
吉林 | 閩南科技學院 | 文科 | 402 | 16064 |
吉林 | 閩南科技學院 | 理科 | 328 | 53935 |
黑龍江 | 閩南科技學院 | 文科 | 394 | 18749 |
江蘇 | 閩南科技學院 | 物理 | 434 | 142632 |
安徽 | 閩南科技學院 | 文科 | 527 | 44860 |
安徽 | 閩南科技學院 | 理科 | 425 | 148127 |
福建 | 閩南科技學院 | 物理 | 432 | 85592 |
江西 | 閩南科技學院 | 文科 | 519 | 33492 |
江西 | 閩南科技學院 | 理科 | 458 | 102276 |
河南 | 閩南科技學院 | 文科 | 483 | 80250 |
河南 | 閩南科技學院 | 理科 | 429 | 254608 |
湖南 | 閩南科技學院 | 歷史 | 495 | 36171 |
湖南 | 閩南科技學院 | 物理 | 479 | 101432 |
廣東 | 閩南科技學院 | 歷史 | 492 | 56280 |
廣東 | 閩南科技學院 | 物理 | 476 | 166277 |
廣西 | 閩南科技學院 | 文科 | 425 | 45076 |
廣西 | 閩南科技學院 | 理科 | 361 | 124365 |
海南 | 閩南科技學院 | 綜合 | 493 | 31851 |
四川 | 閩南科技學院 | 文科 | 487 | 56661 |
四川 | 閩南科技學院 | 理科 | 430 | 176326 |
貴州 | 閩南科技學院 | 文科 | 490 | 36336 |
貴州 | 閩南科技學院 | 理科 | 384 | 111161 |
云南 | 閩南科技學院 | 文科 | 507 | 37292 |
云南 | 閩南科技學院 | 理科 | 438 | 90914 |
陜西 | 閩南科技學院 | 文科 | 446 | 30804 |
陜西 | 閩南科技學院 | 理科 | 378 | 102701 |
甘肅 | 閩南科技學院 | 文科 | 435 | 25948 |
甘肅 | 閩南科技學院 | 理科 | 353 | 78024 |
文章標題:往年閩南科技學院錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測是多少 各省歷年***分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-360638.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。