往年黃河科技學(xué)院招生計(jì)劃及人數(shù)
黃河科技學(xué)院2021年招生計(jì)劃已經(jīng)公布了,小編整理了黃河科技學(xué)院2021年的招生計(jì)劃及人數(shù),趕快來(lái)看吧!
2021黃河科技學(xué)院招生計(jì)劃及人數(shù)| 學(xué)院名稱 | 學(xué)校及專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 合計(jì) | 本科 | 普通???/td> | 藝術(shù) | 師范 | 合作 | 備注 | ||
| 小計(jì) | 普通本科 | 專升本 | |||||||||||
| 新疆少數(shù)民族協(xié)作計(jì)劃 | 010113 | 哲學(xué) | 1 | 50 | 50 | 50 | 僅限新疆籍少數(shù)民族考生 | ||||||
| 商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 商學(xué)院 | 金融學(xué) | 020301K | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 國(guó)際學(xué)院 | 金融學(xué) | 020301K | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 與美國(guó)佐治亞州立大學(xué)本科課程合作 | ||||
| 商學(xué)院 | 投資學(xué) | 020304 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 商學(xué)院 | 法學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 商學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 030302 | 法學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 國(guó)際學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 030302 | 法學(xué) | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 與美國(guó)佐治亞州立大學(xué)本科課程合作 | ||||
| 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 040106 | 教育學(xué) | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 體育教育 | 040201 | 教育學(xué) | 4 | 130 | 130 | 130 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 040202K | 教育學(xué) | 4 | 120 | 120 | 120 | 體育單招專業(yè),不分省 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 教育學(xué) | 4 | 50 | 50 | 50 | 體育單招專業(yè),不分省 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 040206T | 教育學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 050201 | 文學(xué) | 4 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 050207 | 文學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 翻譯 | 050261 | 文學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 醫(yī)學(xué)院 | 生物信息學(xué) | 071003 | 理學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
| 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 工學(xué) | 4 | 180 | 180 | 180 | 辦學(xué)地點(diǎn):河南省濟(jì)源市 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
| 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學(xué) | 4 | 180 | 180 | 180 | 辦學(xué)地點(diǎn):河南省濟(jì)源市 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
| 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 工學(xué) | 4 | 180 | 180 | 180 | 辦學(xué)地點(diǎn):河南省濟(jì)源市 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 車(chē)輛工程 | 080207 | 工學(xué) | 4 | 130 | 130 | 130 | 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 080301 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 納米材料與技術(shù) | 080413T | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
| 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 工學(xué) | 4 | 180 | 180 | 180 | 辦學(xué)地點(diǎn):河南省濟(jì)源市 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 電子信息工程 | 080701 | 工學(xué) | 4 | 80 | 80 | 80 | 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 通信工程 | 080703 | 工學(xué) | 4 | 110 | 110 | 110 | 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 工學(xué) | 4 | 90 | 90 | 90 | 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 軟件工程 | 080902 | 工學(xué) | 4 | 90 | 90 | 90 | 只招理科考生 | |||||
| 國(guó)際學(xué)院 | 軟件工程 | 080902 | 工學(xué) | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 與美國(guó)佐治亞州立大學(xué)本科課程合作 | ||||
| 工學(xué)部 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)攻防技術(shù)) | 080903 | 工學(xué) | 4 | 50 | 50 | 50 | 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 土木工程 | 081001 | 工學(xué) | 4 | 85 | 85 | 85 | 只招理科考生 | |||||
| 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 土木工程 | 081001 | 工學(xué) | 4 | 180 | 180 | 180 | 辦學(xué)地點(diǎn):河南省濟(jì)源市 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 農(nóng)業(yè)工程 | 082301 | 工學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 只招理科考生 | |||||
| 工學(xué)部 | 建筑學(xué) | 082801 | 工學(xué) | 5 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 工學(xué)部 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 工學(xué) | 5 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 醫(yī)學(xué) | 5 | 96 | 96 | 96 | 只招理科考生 | |||||
| 醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 100701 | 醫(yī)學(xué) | 4 | 100 | 100 | 100 | 只招理科考生 | |||||
| 醫(yī)學(xué)院 | 藥物制劑 | 100702 | 醫(yī)學(xué) | 4 | 74 | 74 | 74 | 只招理科考生 | |||||
| 醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 醫(yī)學(xué) | 4 | 80 | 80 | 80 | 只招理科考生 | |||||
| 醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 醫(yī)學(xué) | 4 | 80 | 80 | 80 | 只招理科考生 | |||||
| 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 101101 | 醫(yī)學(xué) | 4 | 125 | 125 | 125 | ||||||
| 工學(xué)部 | 工程管理 | 120103 | 管理學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 工程管理 | 120103 | 管理學(xué) | 4 | 200 | 200 | 200 | 辦學(xué)地點(diǎn):河南省濟(jì)源市 | |||||
| 工學(xué)部 | 工程造價(jià) | 120105 | 管理學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 商學(xué)院 | 工商管理 | 120201K | 管理學(xué) | 4 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| 商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 管理學(xué) | 4 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 管理學(xué) | 4 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 商學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 120207 | 管理學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 商學(xué)院 | 物流管理 | 120601 | 管理學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 藝體學(xué)部 | 音樂(lè)表演 | 130201 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 音樂(lè)學(xué) | 130202 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 是 | ||||
| 藝體學(xué)部 | 舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | 是 | 采用舞蹈省統(tǒng)考 藝術(shù)舞蹈成績(jī) | ||||
| 藝體學(xué)部 | 舞蹈編導(dǎo)(體育舞蹈方向) | 130206 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 120 | 120 | 120 | 是 | 采用舞蹈省統(tǒng)考 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞成績(jī) | ||||
| 藝體學(xué)部 | 表演 | 130301 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 戲劇影視文學(xué) | 130304 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 70 | 70 | 70 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 150 | 150 | 150 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 130 | 130 | 130 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 動(dòng)畫(huà) | 130310 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 80 | 80 | 80 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 攝影 | 130404 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 90 | 90 | 90 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 90 | 90 | 90 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 60 | 60 | 60 | 是 | |||||
| 商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 20 | 20 | 20 | 含退役大學(xué)生士兵計(jì)劃1人、建檔立卡貧困家庭計(jì)劃1人。 | |||||
| 商學(xué)院 | 金融學(xué) | 020301K | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 商學(xué)院 | 投資學(xué) | 020304 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 商學(xué)院 | 法學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 2 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 040106 | 教育學(xué) | 2 | 240 | 240 | 240 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 體育教育 | 040201 | 教育學(xué) | 2 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 050201 | 文學(xué) | 2 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 050207 | 文學(xué) | 2 | 28 | 28 | 28 | 含建檔立卡貧困家庭計(jì)劃1人。 | |||||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 文學(xué) | 2 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 藝體學(xué)部 | 廣播電視學(xué) | 050302 | 文學(xué) | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 工學(xué)部 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 工學(xué) | 2 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 工學(xué)部 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學(xué) | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 工學(xué)部 | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 工學(xué) | 2 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 工學(xué)部 | 車(chē)輛工程 | 080207 | 工學(xué) | 2 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 工學(xué)部 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 080208 | 工學(xué) | 2 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 工學(xué)部 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 080301 | 工學(xué) | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 工學(xué)部 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 工學(xué) | 2 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| 工學(xué)部 | 電子信息工程 | 080701 | 工學(xué) | 2 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 工學(xué)部 | 通信工程 | 080703 | 工學(xué) | 2 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 工學(xué)部 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 工學(xué) | 2 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| 工學(xué)部 | 軟件工程 | 080902 | 工學(xué) | 2 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 工學(xué)部 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 工學(xué) | 2 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 工學(xué)部 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學(xué) | 2 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 工學(xué)部 | 土木工程 | 081001 | 工學(xué) | 2 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| 工學(xué)部 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 工學(xué) | 2 | 6 | 6 | 6 | 含建檔立卡貧困家庭計(jì)劃1人。 | |||||
| 工學(xué)部 | 建筑學(xué) | 082801 | 工學(xué) | 3 | 12 | 12 | 12 | 含建檔立卡貧困家庭計(jì)劃1人。 | |||||
| 工學(xué)部 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 工學(xué) | 3 | 36 | 36 | 36 | ||||||
| 醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 100701 | 醫(yī)學(xué) | 2 | 160 | 160 | 160 | ||||||
| 醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 醫(yī)學(xué) | 2 | 100 | 100 | 100 | 含退役大學(xué)生士兵計(jì)劃1人、建檔立卡貧困家庭計(jì)劃2人。 | |||||
| 醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 醫(yī)學(xué) | 2 | 100 | 100 | 100 | 含退役大學(xué)生士兵計(jì)劃3人、建檔立卡貧困家庭計(jì)劃2人。 | |||||
| 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 101101 | 醫(yī)學(xué) | 2 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 工學(xué)部 | 工程管理 | 120103 | 管理學(xué) | 2 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 工學(xué)部 | 工程造價(jià) | 120105 | 管理學(xué) | 2 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 商學(xué)院 | 工商管理 | 120201K | 管理學(xué) | 2 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 管理學(xué) | 2 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| 商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203 | 管理學(xué) | 2 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 管理學(xué) | 2 | 180 | 180 | 180 | ||||||
| 商學(xué)院 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學(xué) | 2 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 商學(xué)院 | 物流管理 | 120601 | 管理學(xué) | 2 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 藝體學(xué)部 | 音樂(lè)表演 | 130201 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 65 | 65 | 65 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 音樂(lè)學(xué) | 130202 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 10 | 10 | 10 | 是 | 是 | ||||
| 藝體學(xué)部 | 舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 50 | 50 | 50 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 20 | 20 | 20 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 動(dòng)畫(huà) | 130310 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 28 | 28 | 28 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 攝影 | 130404 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 55 | 55 | 55 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 120 | 120 | 120 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 80 | 80 | 80 | 是 | |||||
| 藝體學(xué)部 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 20 | 20 | 20 | 是 | |||||
| 工學(xué)部 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 土木建筑大類(lèi) | 3 | 100 | 100 | |||||||
| 國(guó)際學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 土木建筑大類(lèi) | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛(ài)爾蘭垂利理工學(xué)院合作辦學(xué) | |||||
| 工學(xué)部 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 裝備制造大類(lèi) | 3 | 100 | 100 | |||||||
| 工學(xué)部 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 裝備制造大類(lèi) | 3 | 80 | 80 | |||||||
| 工學(xué)部 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 交通運(yùn)輸大類(lèi) | 3 | 80 | 80 | |||||||
| 工學(xué)部 | 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 電子信息大類(lèi) | 3 | 80 | 80 | |||||||
| 工學(xué)部 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 電子信息大類(lèi) | 3 | 80 | 80 | |||||||
| 工學(xué)部 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 電子信息大類(lèi) | 3 | 80 | 80 | |||||||
| 國(guó)際學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 電子信息大類(lèi) | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛(ài)爾蘭垂利理工學(xué)院合作辦學(xué) | |||||
| 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) | 3 | 100 | 100 | |||||||
| 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 520201 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) | 3 | 80 | 80 | |||||||
| 國(guó)際學(xué)院 | 護(hù)理 | 520101 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛(ài)爾蘭垂利理工學(xué)院合作辦學(xué) | |||||
| 醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) | 3 | 80 | 80 | |||||||
| 國(guó)際學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛(ài)爾蘭垂利理工學(xué)院合作辦學(xué) | |||||
| 商學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 3 | 80 | 80 | |||||||
| 國(guó)際學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛(ài)爾蘭垂利理工學(xué)院合作辦學(xué) | |||||
| 商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 530701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 3 | 80 | 80 | |||||||
| 國(guó)際學(xué)院 | 電子商務(wù) | 530701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛(ài)爾蘭垂利理工學(xué)院合作辦學(xué) | |||||
| 商學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 3 | 80 | 80 | |||||||
| 國(guó)際學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 3 | 100 | 100 | 是 | 與愛(ài)爾蘭垂利理工學(xué)院合作辦學(xué) | |||||
| 藝體學(xué)部 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 文化藝術(shù)大類(lèi) | 3 | 80 | 80 | 是 | ||||||
| 藝體學(xué)部 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 文化藝術(shù)大類(lèi) | 3 | 80 | 80 | 是 | ||||||
| 藝體學(xué)部 | 舞蹈表演 | 550202 | 文化藝術(shù)大類(lèi) | 3 | 80 | 80 | 是 | 采用舞蹈省統(tǒng)考 藝術(shù)舞蹈成績(jī) | |||||
| 藝體學(xué)部 | 音樂(lè)表演 | 550201 | 文化藝術(shù)大類(lèi) | 3 | 80 | 80 | 是 | ||||||
| 藝體學(xué)部 | 播音與主持 | 560201 | 新聞傳播大類(lèi) | 3 | 100 | 100 | 是 | ||||||
| 藝體學(xué)部 | 攝影攝像技術(shù) | 560212 | 文化藝術(shù)大類(lèi) | 3 | 100 | 100 | 是 | ||||||
| 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 570102K | 教育與體育大類(lèi) | 3 | 100 | 100 | 是 | ||||||
| 商學(xué)院 | 法律事務(wù) | 580401 | 公安與司法大類(lèi) | 3 | 80 | 80 | |||||||
| 注:最終分專業(yè)招生計(jì)劃以實(shí)際執(zhí)行數(shù)為準(zhǔn)! | |||||||||||||
學(xué)?,F(xiàn)有四個(gè)校區(qū),占地2800多畝,校舍建筑面積100多萬(wàn)平方米,被評(píng)為“河南省高等學(xué)校智慧校園建設(shè)試點(diǎn)單位”等。學(xué)?,F(xiàn)有工學(xué)部、藝體部、商學(xué)院、醫(yī)學(xué)院、應(yīng)用技術(shù)學(xué)院等10個(gè)二級(jí)學(xué)院(部),開(kāi)設(shè)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能、材料、機(jī)械、自動(dòng)化等一批優(yōu)勢(shì)學(xué)科專業(yè),凸顯了對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的支撐作用。重點(diǎn)打造信息工程、文化創(chuàng)意等6個(gè)特色專業(yè)集群和8個(gè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院?,F(xiàn)有省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科5個(gè),河南省特色專業(yè)6個(gè),河南省一流本科專業(yè)6個(gè),河南省品牌專業(yè)14個(gè)。學(xué)校擁有的省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科、特色品牌專業(yè)數(shù)量居全省民辦高校首位。
文章標(biāo)題:往年黃河科技學(xué)院招生計(jì)劃及人數(shù)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-368693.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-368693.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
熱門(mén)文檔
推薦文檔
- 11.沈陽(yáng)初中學(xué)校排名前十
- 12.技工學(xué)校有哪些專業(yè)
- 13.2023山西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)歷年分?jǐn)?shù)線是多少
- 14.重慶排名第一的衛(wèi)校
- 15.春季高考是什么文憑
- 16.表演專業(yè)藝考考什么內(nèi)容藝考表演考試要怎么準(zhǔn)備
- 17.本科是什么學(xué)位本科學(xué)位有用嗎
- 18.2023菏澤職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握泻途C合評(píng)價(jià)招生專業(yè)及計(jì)劃
- 19.2023全國(guó)二本公大學(xué)有哪些什么大學(xué)好
- 20.江蘇高考是全國(guó)幾卷
- 21.2025高考輸入成績(jī)推薦志愿院校的軟件app哪個(gè)最好
- 22.民辦學(xué)歷國(guó)家承認(rèn)嗎
- 23.廣東海洋大學(xué)考研難嗎各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線是多少
- 24.安慶市中考成績(jī)查詢時(shí)間
- 25.北京大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線高考多少分可以上
- 26.青島黃海學(xué)院2022分?jǐn)?shù)線是多少各省錄取最低分及位次
- 27.查初三畢業(yè)成績(jī)
- 28.安徽中考成績(jī)查詢網(wǎng)站入口
- 29.廈門(mén)初中升學(xué)率排名一覽表
- 30.江蘇廣播電視學(xué)專業(yè)本科學(xué)校
- 31.初中學(xué)業(yè)水平成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
- 32.重慶29中在重慶的排名
- 33.上海戲劇學(xué)院開(kāi)設(shè)哪些專業(yè),上海戲劇學(xué)院招生專業(yè)名單
- 34.寶雞中考總分多少
- 35.整數(shù)是分?jǐn)?shù)嗎
- 36.2025石家莊鐵路學(xué)校有哪些石家莊鐵路學(xué)校名單一覽表
- 37.中國(guó)大學(xué)石油工程專業(yè)排名(研究型)-校友會(huì)2023最新排名
- 38.廣東高考一本分?jǐn)?shù)線匯總(2006-2022年)
- 39.邦博爾南陽(yáng)招生網(wǎng)_南陽(yáng)招生信息_南陽(yáng)招生考試平臺(tái)
- 40.西安育才中學(xué)地址在哪里
- 41.梧州學(xué)院是什么樣的大學(xué)(附王牌特色專業(yè))
- 42.中國(guó)人民解放軍陸軍工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線及最低位次匯總
- 43.福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院_福州招生網(wǎng)
- 44.仙桃市第八中學(xué)_仙桃招生網(wǎng)
- 45.商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院軟件技術(shù)專業(yè)介紹_河南軟件技術(shù)的
- 46.山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校_臨沂招生網(wǎng)
- 47.2025年德宏中學(xué)最新排行榜
- 48.葫蘆島高中學(xué)校名單最新排名2025
- 49.長(zhǎng)葛一高2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 50.往年高考多少分可以上咸陽(yáng)師范學(xué)院?(2025年參考)
- 51.邦博爾貴州招生網(wǎng)_貴州招生信息_貴州招生考試平臺(tái)
- 52.河池宜州區(qū)職業(yè)教育中心_河池招生網(wǎng)
