以下是關于654分能上什么大學(可以報考的好院校有哪些)的介紹
高考654分左右能上的好大學有(推薦10所):同濟大學(***654分)、***政法大學(***654分)、北京大學(***654分)、同濟大學(中外合作)(***651分)、華東師范大學(***637分)、上海財經大學(***639分)、上海財經大學(***643分)、電子科技大學(***642分)、華南理工大學(***633分)、華中科技大學(***647分)。
2023年高考654分左右能上什么大學?由于省份眾多,篇幅有限,以下654分左右可以報考上的哪些大學只列出了:云南(文科/理科)、山東(綜合類)、福建(歷史/物理類)等具有代表性的三個省份,并參考了往年各省市本科和大專學校錄取數據,其它省份請前往新高考網志愿填報模擬系統(tǒng)進行查詢!
一、在傳統(tǒng)高考省份(文科+理科)654分能上的大學云南?。ㄎ目疲?/p>
2023年云南文科654分左右可報考的好大學有61所,其中省外推薦:南開大學(***班)(***655分)、華東師范大學(***655分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2022分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
南開大學(***班) | 公辦 | 天津 | 文科 | 655 / 357 | 本一 |
華東師范大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 655 / 357 | 本一 |
同濟大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 654 / 381 | 本一 |
***政法大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 654 / 381 | 本一 |
***人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 653 / 417 | 本一 |
廈門大學 | 公辦 | 福建 | 文科 | 653 / 417 | 本一 |
中山大學 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 652 / 445 | 本一 |
中山大學(***班) | 公辦 | 廣東 | 文科 | 650 / 510 | 本一 |
對外經濟貿易大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 650 / 510 | 本一 |
天津大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 649 / 549 | 本一 |
東南大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 648 / 573 | 本一 |
***財經大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 648 / 573 | 本一 |
華中科技大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 647 / 612 | 本一 |
西安交通大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 647 / 612 | 本一 |
北京理工大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 646 / 649 | 本一 |
吉林大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 646 / 649 | 本一 |
四川大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 644 / 734 | 本一 |
山東大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 644 / 734 | 本一 |
上海財經大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 643 / 775 | 本一 |
重慶大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 643 / 775 | 本一 |
湖南大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 643 / 775 | 本一 |
***傳媒大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 643 / 775 | 本一 |
北京外國語大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 642 / 828 | 本一 |
廈門大學(預科) | 公辦 | 福建 | 文科 | 641 / 876 | 本一 |
上海外國語大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 641 / 876 | 本一 |
復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 上海 | 文科 | 640 / 925 | 本一 |
***社會科學院大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 640 / 925 | 本一 |
中南大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 640 / 925 | 本一 |
******大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 640 / 925 | 本一 |
***政法大學(預科) | 公辦 | 北京 | 文科 | 639 / 979 | 本一 |
***人民公安大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 639 / 979 | 本一 |
云南文科654分可上院校(61所)完整數據:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
云南?。ɡ砜疲?/p>
2023年云南理科654分左右可報考的好大學有36所,其中省外推薦:華中科技大學(***656分)、武漢大學(***655分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2022分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
華中科技大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 656 / 1087 | 本一 |
武漢大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 655 / 1137 | 本一 |
同濟大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 654 / 1197 | 本一 |
北京理工大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 653 / 1255 | 本一 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 653 / 1255 | 本一 |
南開大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 652 / 1324 | 本一 |
南開大學(***班) | 公辦 | 天津 | 理科 | 652 / 1324 | 本一 |
南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 652 / 1324 | 本一 |
同濟大學(中外合作) | 公辦 | 上海 | 理科 | 651 / 1395 | 本一 |
西安交通大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 650 / 1459 | 本一 |
天津大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 648 / 1612 | 本一 |
武漢大學(***班) | 公辦 | 湖北 | 理科 | 646 / 1753 | 本一 |
東南大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 646 / 1753 | 本一 |
西安交通大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 陜西 | 理科 | 645 / 1824 | 本一 |
中山大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 645 / 1824 | 本一 |
天津大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 天津 | 理科 | 645 / 1824 | 本一 |
北京理工大學(精工科技專業(yè)) | 公辦 | 北京 | 理科 | 644 / 1908 | 本一 |
北京師范大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 644 / 1908 | 本一 |
華東師范大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 643 / 1976 | 本一 |
電子科技大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 642 / 2065 | 本一 |
西北工業(yè)大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 641 / 2155 | 本一 |
廈門大學 | 公辦 | 福建 | 理科 | 640 / 2251 | 本一 |
北京郵電大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 640 / 2251 | 本一 |
上海交通大學(預科) | 公辦 | 上海 | 理科 | 639 / 2359 | 本一 |
北京理工大學(***班) | 公辦 | 北京 | 理科 | 639 / 2359 | 本一 |
上海財經大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 639 / 2359 | 本一 |
哈爾濱工業(yè)大學(***班) | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 637 / 2552 | 本一 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 山東 | 理科 | 635 / 2740 | 本一 |
廈門大學(醫(yī)學護理類) | 公辦 | 福建 | 理科 | 635 / 2740 | 本一 |
華中科技大學(***班) | 公辦 | 湖北 | 理科 | 633 / 2965 | 本一 |
華南理工大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 633 / 2965 | 本一 |
云南理科654分可上院校(36所)完整數據:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
山東省(綜合類)
2023年山東綜合類654分左右可報考的好大學有17所,其中省外推薦:***科學技術大學(***656分)、復旦大學(***655分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2022分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
***科學技術大學 | 公辦 | 安徽 | 綜合類 | 656 / 720 | 1段 |
復旦大學 | 公辦 | 上海 | 綜合類 | 655 / 780 | 1段 |
***人民大學 | 公辦 | 北京 | 綜合類 | 653 / 959 | 1段 |
復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 上海 | 綜合類 | 652 / 1035 | 1段 |
浙江大學醫(yī)學院 | 公辦 | 浙江 | 綜合類 | 652 / 1008 | 1段 |
南京大學 | 公辦 | 江蘇 | 綜合類 | 651 / 1077 | 1段 |
上海交通大學 | 公辦 | 上海 | 綜合類 | 644 / 1871 | 1段 |
北京理工大學 | 公辦 | 北京 | 綜合類 | 641 / 2270 | 1段 |
浙江大學 | 公辦 | 浙江 | 綜合類 | 637 / 2891 | 1段 |
北京航空航天大學 | 公辦 | 北京 | 綜合類 | 637 / 2959 | 1段 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 黑龍江 | 綜合類 | 636 / 3102 | 1段 |
同濟大學 | 公辦 | 上海 | 綜合類 | 636 / 3151 | 1段 |
南開大學 | 公辦 | 天津 | 綜合類 | 634 / 3545 | 1段 |
武漢大學 | 公辦 | 湖北 | 綜合類 | 633 / 3588 | 1段 |
北京師范大學 | 公辦 | 北京 | 綜合類 | 632 / 3975 | 1段 |
華中科技大學 | 公辦 | 湖北 | 綜合類 | 631 / 4059 | 1段 |
電子科技大學 | 公辦 | 四川 | 綜合類 | 629 / 4557 | 1段 |
山東綜合類654分可上院校(17所)完整數據:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
福建?。v史類)
2023年福建歷史類654分左右可報考的好大學有9所,其中省外推薦:北京大學(***654分)、上海交通大學(***647分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2022分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大學 | 公辦 | 北京 | 歷史類 | 654 / 24 | 本科 |
上海交通大學 | 公辦 | 上海 | 歷史類 | 647 / 52 | 本科 |
復旦大學 | 公辦 | 上海 | 歷史類 | 641 / 88 | 本科 |
北京大學醫(yī)學部 | 公辦 | 北京 | 歷史類 | 636 / 127 | 本科 |
***人民大學 | 公辦 | 北京 | 歷史類 | 636 / 127 | 本科 |
***人民大學 | 公辦 | 北京 | 歷史類 | 636 / 127 | 本科 |
南京大學 | 公辦 | 江蘇 | 歷史類 | 633 / 168 | 本科 |
浙江大學 | 公辦 | 浙江 | 歷史類 | 632 / 180 | 本科 |
北京師范大學 | 公辦 | 北京 | 歷史類 | 629 / 233 | 本科 |
福建歷史類654分可上院校(9所)完整數據:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
福建?。ㄎ锢眍悾?/p>
2023年福建物理類654分左右可報考的好大學有33所,其中省外推薦:四川大學(***657分)、上海交通大學醫(yī)學院(***656分)詳見如下。
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2022分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
四川大學 | 公辦 | 四川 | 物理類 | 657 / 598 | 本科 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 公辦 | 上海 | 物理類 | 656 / 646 | 本科 |
四川大學 | 公辦 | 四川 | 物理類 | 655 / 701 | 本科 |
復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 上海 | 物理類 | 651 / 909 | 本科 |
北京航空航天大學 | 公辦 | 北京 | 物理類 | 651 / 909 | 本科 |
北京理工大學 | 公辦 | 北京 | 物理類 | 646 / 1241 | 本科 |
上海交通大學 | 公辦 | 上海 | 物理類 | 645 / 1325 | 本科 |
浙江大學醫(yī)學院 | 公辦 | 浙江 | 物理類 | 645 / 1325 | 本科 |
武漢大學 | 公辦 | 湖北 | 物理類 | 644 / 1395 | 本科 |
華中科技大學 | 公辦 | 湖北 | 物理類 | 644 / 1395 | 本科 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 公辦 | 廣東 | 物理類 | 643 / 1482 | 本科 |
同濟大學 | 公辦 | 上海 | 物理類 | 641 / 1685 | 本科 |
華中科技大學 | 公辦 | 湖北 | 物理類 | 641 / 1685 | 本科 |
西安交通大學 | 公辦 | 陜西 | 物理類 | 641 / 1685 | 本科 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 黑龍江 | 物理類 | 641 / 1685 | 本科 |
武漢大學 | 公辦 | 湖北 | 物理類 | 640 / 1771 | 本科 |
同濟大學 | 公辦 | 上海 | 物理類 | 639 / 1852 | 本科 |
同濟大學 | 公辦 | 上海 | 物理類 | 638 / 1950 | 本科 |
西安交通大學 | 公辦 | 陜西 | 物理類 | 638 / 1950 | 本科 |
電子科技大學 | 公辦 | 四川 | 物理類 | 638 / 1950 | 本科 |
南開大學 | 公辦 | 天津 | 物理類 | 637 / 2044 | 本科 |
華東師范大學 | 公辦 | 上海 | 物理類 | 637 / 2044 | 本科 |
華東師范大學 | 公辦 | 上海 | 物理類 | 637 / 2044 | 本科 |
同濟大學 | 公辦 | 上海 | 物理類 | 636 / 2137 | 本科 |
東南大學 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 636 / 2137 | 本科 |
山東大學 | 公辦 | 山東 | 物理類 | 636 / 2137 | 本科 |
南開大學 | 公辦 | 天津 | 物理類 | 634 / 2367 | 本科 |
吉林大學 | 公辦 | 吉林 | 物理類 | 634 / 2367 | 本科 |
北京師范大學 | 公辦 | 北京 | 物理類 | 632 / 2592 | 本科 |
中山大學 | 公辦 | 廣東 | 物理類 | 632 / 2592 | 本科 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 公辦 | 四川 | 物理類 | 632 / 2592 | 本科 |
福建物理類654分可上院校(33所)完整數據:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
注:以上654分能考上什么大學,為往年數據,僅供2023年志愿模擬填報參考!
關于更多654分能上什么大學(可以報考的好院校有哪些)請留言或者咨詢老師
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-1021128.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網_55px.com.cn立場,轉載聯系作者并注明出處:中職學校招生網_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內容。如發(fā)現有害或侵權內容,請聯系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯系我。